OB akademie 2019 - Nočák, Výsledky

2019-09-21


DH12 6 Kontrol
1 2050495 Matys Ondřej DOR0803 16:38
2 2084937 Kudrnáčová Marta KAM0754 17:04
3 2143410 Havlíčková Veronika RIC0853 20:29
4 2111761 Peckl Kryštof DOR0806 20:49
5 2131194 Žižka Přemysl DOR0706 21:00
6 2049649 Seidlova Magdalena RIC0950 21:09
7 8116815 Jiras Antonín DOR0701 21:46
8 8116728 Kašparová Alžběta DOR0753 22:03
9 8116754 Havlová Tereza KNC0750 22:19
10 2050490 Housková Adéla DOR0851 22:52
11 8648585 Fialová Kateřina DOR0754 23:10
12 8028871 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 24:18
13 2143397 Šunková Berta LOU0850 24:21
14 886288 Baxa David LBE0800 24:28
15 2115685 Linhart Jakub ZVO0882 25:03
16 2058512 Baštová Justýna DOR0952 28:07
17 2084947 Žemlová Barbora KAM0751 29:04
18 2084945 Žemlová Magdalena KAM0950 30:15
19 52118 Straková Lenka   31:17
20 2099509 Mikulová Tereza ZVO05851 39:34

DH14 9 Kontrol
1 8116782 Jiras Jan DOR0505 19:02
2 2050492 Houska Jindřich DOR7601 20:31
3 8662349 Heller Jiří ROU0501 22:12
4 8660590 Bambousková Julie DOR0650 24:43
5 2049632 Kotková Adéla RIC0655 25:30
6 2103292 Šantorová Eliška ROZ0552 26:17
7 2083401 Bárta Viktor ZVO0601 27:05
8 7300274 Hůla Tomáš LBE0602 27:18
9 2143364 Krátký Štěpán ROU0503 28:50
10 8663163 Jíra Filip KAM0506 29:17
11 2079493 Švecová Karolína   29:31
12 8116682 Housková Barbora DOR0605 29:46
13 2103263 Chobotová Klára ROZ0550 31:33
14 2079497 Linhartová Klára ZVO0556 33:48
15 51438 Hejcman Jan ROU0504 35:10
16 2044885 Lorenc Václav DOR0702 35:55
17 2127534 Pelantová Martina RIC0550 37:44


Vytvořeno 2019-09-21 22:36:20 s SI-Droid Event 1.8.5