Štafety, Kombinované výsledky

2018-10-06


Místo Jméno Klub 12.1 12.2 12.3 14.1 14.2 14.3 Čas
1 Kuba JandaOK Dobříš          09:24 1    08:34 2 17:58
2 Viktor BártaOB Zvole 09:22 3    08:54 1          18:16
3 Jindra HouskaOK Dobříš 08:39 1          09:58 2    18:37
4 Jenda HerynekOK Dobříš          09:39 2    09:24 6 19:03
5 Matouš PetrilákOK Dobříš          11:11 8 08:12 1    19:23
6 Marek BejvlLOS Mělník             11:00 9 08:29 1 19:29
7 Jakub JedličkaOK Kamenice          10:09 5    09:25 7 19:34
8 Ondra SnížekOK Dobříš             10:19 7 09:20 5 19:39
9 Jiří ZápotockýSKOB Slaný 08:55 2    11:39 6          20:34
10 Adam ČechOK Roztoky    11:16 1 09:53 2          21:09
11 Karolína ŠvecováOB Zvole             10:08 4 11:26 12 21:34
12 Martina PelantováOB Říčany             10:09 5 11:30 13 21:39
13 Vašek LorencOK Dobříš 09:32 4 12:29 4             22:01
14 Martin SnížekOK Dobříš             13:26 14 09:03 4 22:29
15 Laura De HeijOB Říčany          11:45 10    11:03 11 22:48
16 Julie BambouskováOK Dobříš 10:40 6    12:09 7          22:49
17 Ema ČernáSKOB Roudnice n/L          12:06 11 11:34 11    23:40
18 Jiří Heller ml.SKOB Roudnice n/L          13:10 12 10:36 8    23:46
19 Klára LinhartováOB Zvole             10:09 5 13:53 14 24:02
20 Václav MarholdOB Zvole          11:04 7 13:17 13    24:21
21 František BeranSKOB Slaný 12:15 10 12:20 3             24:35
22 Nina NovákováOK Kamenice          11:42 9 13:32 15    25:14
23 Adéla KotkováOB Říčany 11:22 8 13:55 7             25:17
24 Hana KrejčováSKOB Roudnice n/L    11:49 2 13:33 10          25:22
25 Julie BalejováOK Kamenice          10:05 4 15:21 17    25:26
26 Filip JíraOK Roztoky          14:20 13 11:53 12    26:13
27 Hana PavlíčkováSSOB Kralupy          15:32 14    10:50 8 26:22
28 Lucie Krejčová SKOB Roudnice n/L          15:39 15    10:51 9 26:30
29 Jakub HellerSKOB Roudnice n/L    16:17 10 10:36 5          26:53
30 Magda ŠáchováOK Dobříš 11:39 9 15:55 9             27:34
31 Lucie ČapkováOK Kamenice          16:40 16    10:56 10 27:36
32 Anna VejražkováSSOB Kralupy 13:02 11    14:48 12          27:50
33 Annabelle MagazuOK Dobříš 13:42 12    14:18 11          28:00
34 Bára RedlováSKOB Slaný 10:03 5 19:02 11             29:05
35 Kája VlašanáOK Dobříš    13:18 5 16:20 14          29:38
36 Martin VáclavíkSKOB Slaný    20:10 12 09:58 3          30:08
37 Filip ŠpanělOK Dobříš 11:09 7 20:54 13             32:03
38 Alžběta KašparováOK Dobříš    13:55 7 18:09 15          32:04
39 Kryštof PecklOK Dobříš 19:47 13    12:47 9          32:34
40 Anna VláčilováOB Říčany    13:31 6 19:23 16          32:54
41 Přemysl ŽižkaOK Dobříš 21:03 14    12:39 8          33:42
42 Jorik SlejškaSSOB Kralupy          26:09 17 11:00 9    37:09
43 Barbora ŽemlováOK Kamenice 23:24 15    15:12 13          38:36
44 Bořek PilátKOB Kladno             167:42 18 08:52 3 176:34
45 Martina BochenkováOK Dobříš          09:55 3       09:55
46 Jiří Heller st.SKOB Roudnice n/L             10:07 3    10:07
47 Luboš PavlíčekSSOB Kralupy          10:19 6       10:19
48 Tereza MikulováOB Zvole    27:31 14             27:31
  Ondřej MatysOK Dobříš    MP   10:14 4          MP
  Michal MichálekSSOB Kralupy             15:10 16 MP   MP


Vytvořeno 2018-10-08 21:20:33 s SI-Droid Event 1.8.5