Noční běh ve strašidelném lese, Výsledky

2018-10-05


HD12 6 Kontrol
1 7204994 Matouš Petrilák #2 OK Dobříš 10:56
2 2044885 Vašek Lorenc OK Dobříš 13:36
3 2050495 Ondřej Matys OK Dobříš 14:22
4 2075658 Jiří Zápotocký SKOB Slaný 14:24
5 2049632 Adéla Kotková OB Říčany 15:59
6 2085006 Adam Čech OK Roztoky 16:50
7 2129245 František Beran SKOB Slaný 17:38
8 2083401 Viktor Bárta OB Zvole 18:30
9 2111604 Alžběta Kašparová OK Dobříš 18:55
10 2801009 Anna Vejražková SSOB Kralupy 19:49
11 2115079 Magda Šáchová OK Dobříš 19:51
12 2099522 Martin Václavík SKOB Slaný 20:16
13 2104705 Annabelle Magazu OK Dobříš 20:42
14 2127896 Hana Krejčová SKOB Roudnice n/L 20:55
15 2111761 Kryštof Peckl OK Dobříš 21:14
16 2131194 Přemysl Žižka OK Dobříš 21:45
17 52857 Anna Vláčilová OB Říčany 22:46
18 2085659 Bára Redlová SKOB Slaný 22:53
19 52122 Barbora Žemlová OK Kamenice 24:00
20 2080956 Filip Španěl OK Dobříš 24:37
21 2044887 Kája Vlašaná OK Dobříš 26:52
22 51438 Jakub Heller SKOB Roudnice n/L 27:52
23 8660590 Julie Bambousková OK Dobříš 33:51
24 2099509 Tereza Mikulová OB Zvole 43:00

HD14 8 Kontrol
1 2045308 Kuba Janda OK Dobříš 15:53
2 7204994 Matouš Petrilák OK Dobříš 16:00
3 2056261 Marek Bejvl LOS Mělník 16:53
4 2075622 Jakub Jedlička OK Kamenice 18:24
5 2044894 Jenda Herynek OK Dobříš 18:48
6 2085606 Jiří Heller ml. SKOB Roudnice n/L 19:40
7 2061855 Julie Balejová OK Kamenice 20:23
8 2042541 Martin Snížek OK Dobříš 20:39
9 2115077 Bořek Pilát KOB Kladno 20:57
10 2042548 Ondra Snížek OK Dobříš 21:38
11 443070 Laura De Heij OB Říčany 21:46
12 2080901 Ema Černá SKOB Roudnice nad Labem 23:27
13 2127886 Lucie Krejčová SKOB Roudnice nad Labem 23:44
14 2079493 Karolína Švecová OB Zvole 24:55
15 1470170 Hana Pavlíčková SSOB Kralupy 25:04
16 2113491 Nina Nováková OK Kamenice 27:33
17 2079497 Klára Linhartová OB Zvole 27:47
18 2091542 Michal Michálek SSOB Kralupy 28:27
19 9005138 Filip Jíra OK Roztoky 32:21
20 2051483 Václav Marhold OB Zvole 44:31
21 515401 Jorik Slejška SSOB Kralupy 45:11
22 2075621 Kristýna Jedličková OK Kamenice 46:32
23 2103294 Lucie Čapková OK Kamenice 48:29
- 2051504 Martina Pelantová OB Říčany MP


Vytvořeno 2018-10-06 21:39:00 s SI-Droid Event 1.8.5