Semtamy, Výsledky

2018-10-06


HD12 A1 2 Kontrol
1 2050495 Ondřej Matys OK Dobříš 12:28

HD12 A2 2 Kontrol
- 2103294 Lucie Čapková OK Kamenice MP

DH12 A1 2 Kontrol
1 2083401 Viktor Bárta OB Zvole 04:18
2 2050492 Jindra Houska OK Dobříš 04:39
3 8660590 Julie Bambousková OK Dobříš 04:40
4 2080956 Filip Španěl OK Dobříš 05:12
5 2099522 Martin Václavík SKOB Slaný 06:01
6 2044887 Kája Vlašaná OK Dobříš 07:01
7 52857 Anna Vláčilová OB Říčany 07:44
8 2115079 Magda Šáchová OK Dobříš 08:13
= 2085659 Bára Redlová SKOB Slaný 08:13
10 2131194 Přemysl Žižka OK Dobříš 08:53
11 2099509 Tereza Mikulová OB Zvole 09:11

DH12 A2 2 Kontrol
1 2044885 Vašek Lorenc OK Dobříš 04:41
2 523000 Adam Čech OK Roztoky 05:03
3 2075658 Jiří Zápotocký SKOB Slaný 05:13
4 2049632 Adéla Kotková OB Říčany 05:34
5 2115079 Magda Šáchová OK Dobříš 05:58
6 2099509 Tereza Mikulová OB Zvole 06:08
7 2129245 František Beran SKOB Slaný 06:16
8 51438 Jakub Heller SKOB Roudnice n/L 06:37
9 2111761 Kryštof Peckl OK Dobříš 06:50
10 2127896 Hana Krejčová SKOB Roudnice n/L 07:40
11 2104705 Annabelle Magazu OK Dobříš 09:24
12 52122 Barbora Žemlová OK Kamenice 09:54

DH12 A3 2 Kontrol
1 2050492 Jindra Houska OK Dobříš 04:20
2 2083401 Viktor Bárta OB Zvole 04:53
3 2050495 Ondřej Matys OK Dobříš 05:19
4 2049632 Adéla Kotková OB Říčany 07:08
5 2127896 Hana Krejčová SKOB Roudnice n/L 08:04
6 2131194 Přemysl Žižka OK Dobříš 08:16
7 2104705 Annabelle Magazu OK Dobříš 08:30
8 52122 Barbora Žemlová OK Kamenice 09:00
9 2111604 Alžběta Kašparová OK Dobříš 09:56
10 2801009 Anna Vejražková SSOB Kralupy 10:45
11 2099522 Martin Václavík SKOB Slaný 12:38
12 2080956 Filip Španěl OK Dobříš 12:40

DH12 A4 2 Kontrol
1 2075658 Jiří Zápotocký SKOB Slaný 04:19
2 523000 Adam Čech OK Roztoky 05:01
3 8660590 Julie Bambousková OK Dobříš 05:38
4 2085659 Bára Redlová SKOB Slaný 06:05
5 2111604 Alžběta Kašparová OK Dobříš 06:16
= 2129245 František Beran SKOB Slaný 06:16
7 51438 Jakub Heller SKOB Roudnice n/L 06:34
8 2801009 Anna Vejražková SSOB Kralupy 06:37
9 2044885 Vašek Lorenc OK Dobříš 07:17
10 2111761 Kryštof Peckl OK Dobříš 07:21
11 2044887 Kája Vlašaná OK Dobříš 09:05
12 52857 Anna Vláčilová OB Říčany 09:19

DH14 A1 3 Kontrol
1 2056261 Marek Bejvl LOS Mělník 06:23
2 2079497 Klára Linhartová OB Zvole 07:21
3 2051504 Martina Pelantová OB Říčany 08:51
4 2042548 Ondra Snížek OK Dobříš 10:49
5 2075621 Kristýna Jedličková OK Kamenice 14:08
- 515401 Jorik Slejška SSOB Kralupy MP

DH14 A2 3 Kontrol
1 2051483 Václav Marhold OB Zvole 08:56
2 2085606 Jiří Heller ml. SKOB Roudnice n/L 08:59
3 7204994 Matouš Petrilák OK Dobříš 12:32
4 2080901 Ema Černá SKOB Roudnice n/L 14:26
5 2091542 Michal Michálek SSOB Kralupy 14:33
6 2103294 Lucie Čapková OK Kamenice 17:14
- 2079493 Karolína Švecová OB Zvole MP

DH14 A3 3 Kontrol
1 2115077 Bořek Pilát KOB Kladno 06:20
2 2045308 Kuba Janda OK Dobříš 06:51
3 7000412 Jan Polášek OK Dobříš 06:57
4 2051483 Václav Marhold OB Zvole 08:06
5 1470170 Hana Pavlíčková SSOB Kralupy 09:27
6 2061855 Julie Balejová OK Kamenice 09:36
7 2042541 Martin Snížek OK Dobříš 13:07
8 2113491 Nina Nováková OK Kamenice 14:05

DH14 A4 3 Kontrol
1 2075622 Jakub Jedlička OK Kamenice 09:31
2 443070 Laura De Heij OB Říčany 09:44
3 2127886 Lucie Krejčová SKOB Roudnice n/L 11:27
4 2091542 Michal Michálek SSOB Kralupy 12:45
5 2044894 Jenda Herynek OK Dobříš 18:55

DH14 B1 3 Kontrol
1 2056261 Marek Bejvl LOS Mělník 06:04
2 2042548 Ondra Snížek OK Dobříš 08:40
3 2061855 Julie Balejová OK Kamenice 09:28
4 9005138 Filip Jíra OK Roztoky 09:31
5 2113491 Nina Nováková OK Kamenice 10:00
6 331503 Luboš Pavlíček SSOB Kralupy 11:58

DH14 B2 3 Kontrol
1 2042541 Martin Snížek OK Dobříš 07:18
2 2085606 Jiří Heller ml. SKOB Roudnice n/L 07:49
3 2115077 Bořek Pilát KOB Kladno 08:35
4 2079497 Klára Linhartová OB Zvole 09:00
5 2127886 Lucie Krejčová SKOB Roudnice n/L 09:43
6 2080901 Ema Černá SKOB Roudnice n/L 09:58

DH14 B3 3 Kontrol
1 7204994 Matouš Petrilák OK Dobříš 06:18
2 2045308 Kuba Janda OK Dobříš 09:53
3 9005138 Filip Jíra OK Roztoky 10:21
4 2079493 Karolína Švecová OB Zvole 10:43
5 1470170 Hana Pavlíčková SSOB Kralupy 10:44

DH14 B4 3 Kontrol
1 2044894 Jenda Herynek OK Dobříš 07:45
2 2051504 Martina Pelantová OB Říčany 08:54
3 443070 Laura De Heij OB Říčany 10:48
4 515401 Jorik Slejška SSOB Kralupy 13:36
5 2075622 Jakub Jedlička OK Kamenice 14:22


Vytvořeno 2018-10-08 21:21:16 s SI-Droid Event 1.8.5