NOB, Výsledky

2018-04-27


D12 2,2 km 8 Kontrol
1 2049632 Kotková Adéla RIC0655 18:41
2 2084937 Kudrnáčová Marta KAM0754 20:40
3 2111604 Kašparová Alžběta DOR0753 21:36
4 682675 Mišeková Kateřina KAM0756 22:26
5 2080957 Housková Barbora DOR0655 22:47
6 2115079 Šáchová Magdalena DOR0659 23:16
7 2099495 Chramostová Julie KAM0652 24:32
8 2044895 Bambousková Julie DOR0650 24:39
9 1421898 Dostálová Judita HCE0750 26:32
10 2801009 Vejražková Anna KPY0750 26:59
11 515078 Havlová Tereza KNC0750 28:29
12 2073696 Polívková Beáta RIC0652 29:42
13 2127896 Krejčová Hana ROU0653 29:51
14 361931 Růžičková Ema RIC0653 32:11
15 2069056 Hudosová Kristýna RIC0750 33:06
16 2075611 Hejsková Magdalena KAM0850 34:26
17 2085659 Redlová Barbora SLA0650 34:27
18 52122 Žemlová Barbora KAM0751 37:21
19 1417259 Černá Adéla HCE0850 37:50
20 410721 Pražanová Veronika DKL0751 38:39
21 53537 Pěkná Alžběta ROU0950 39:23
22 2049649 Seidlová Magdalena RIC0950 43:08
23 2118496 Vavřinová Johana HCE0751 57:28
24 438604 Ludvíková Natálie KNC0751 58:45
- 2104705 Magazu Annabelle DOR0657 MP
- 2060247 Černá Anežka KPY0650 MP
- 9201629 Kotenová Markéta RIC0651 MP

H12 2,1 km 8 Kontrol
1 2083401 Bárta Viktor ZVO0601 19:10
2 2075658 Zápotocký Jiří SLA0800 21:02
3 2085615 Němeček Štěpán RIC0705 21:25
4 2102547 Šimek Matouš KAM0800 22:44
5 2042522 Jiras Antonín DOR0701 23:26
6 2129218 Hylmar Vojtěch KAM0802 25:39
7 2044899 Kučera Teodor DOR0800 27:32
8 2111761 Peckl Kryštof DOR0806 29:56
9 2104694 Magazu Lukas DOR0805 31:37
10 2124767 Pilát Jaromír DKL0900 41:14
11 51438 Heller Jakub ROU0702 44:03
- 2050495 Matys Ondřej DOR0803 MP
- 2121890 Novák Richard ZVO0606 MP
- 2044885 Lorenc Vašek DOR0702 MP
- 2091563 Kouřil Vojta KPY0700 MP

D14 2,4 km 8 Kontrol
1 2088701 Víšková Veronika KAM0452 19:06
2 2075621 Jedličková Kristýna KAM0455 20:13
3 2113491 Nováková Nina KAM0554 21:02
4 1470170 Pavlíčková Hana KPY0450 21:14
5 2079493 Švecová Karolína ZVO0557 21:49
6 2127886 Krejčová Lucie ROU0453 21:53
7 2079492 Švecová Anežka ZVO0352 22:13
8 2087652 Štěpánková Ema KAM0255 23:10
9 2126358 Rousová Lucie DKL0251 23:38
10 52859 Vláčilová Barbora RIC0457 23:58
11 1417251 Černá Justina HCE0652 25:36
12 2060260 Kotenová Barbora RIC0452 25:55
13 2800330 Hovorková Tereza ZVO0153 27:17
14 2044884 Vlašaná Michaela DOR0452 27:25
15 2096246 Končická Kateřina RIC0352 27:38
16 2120067 Píšová Zuzana PDY0451 28:41
17 2075612 Štěpánková Julie KAM0458 31:26
18 1421895 Kolencová Sára HCE0651 33:00
19 438614 Ludvíková Alice KNC0555 33:04
20 2113496 Pilátová Amálie DKL0450 36:15
21 2088703 Chramostová Amálie KAM0355 36:27
22 1417258 Brodská Kateřina HCE0653 43:43
23 7208098 Müllerová Hana HCE0650 47:39
24 2060246 Kovandová Kamila KPY0550 48:14
- 2087668 Řídká Tereza KPY0451 MP

H14 2,5 km 11 Kontrol
1 2045308 Janda Jakub DOR0403 16:55
2 2056261 Bejvl Marek LME0400 17:22
3 2075622 Jedlička Jakub KAM0404 19:16
4 2042541 Snížek Martin DOR0405 19:37
5 2044894 Herynek Jan DOR0411 19:38
6 2042548 Snížek Ondřej DOR0406 19:56
7 2115077 Pilát Bořivoj DKL0500 20:16
8 2085606 Heller Jiří ROU0501 20:57
9 2023808 Marhold Ondřej ZVO0101 21:39
10 2069053 Holeček Štěpán RIC0401 22:00
11 2111619 Šácha Václav DOR0410 22:02
12 9005138 Jíra Filip ROZ0500 22:49
13 2023809 Marhold Přemysl ZVO0301 27:28
= 2060269 Rožek Vojtěch RIC0501 27:28
15 2080984 Němeček Matouš RIC0510 32:04
16 2091547 Žebrák Adam KPY0505 33:58
17 2051483 Marhold Václav ZVO0501 36:28
18 2801247 Vejražka David KPY0401 39:19
19 2091542 Michálek Michal KPY0500 39:20
- 7204994 Petrilák Matouš DOR0409 MP
- 9200525 Rožek Vilém RIC0301 MP
- 2115755 Pavlík Mojmír PDY0403 MP
- 2091552 Holešta Jakub KPY0502 MP
- 2091561 Bozděch Tobiáš KPY0504 MP
- 2102710 Kándl Matěj DCE0500 MP
- 2115679 Kačer Jakub ZVO0400 MP


Vytvořeno 2018-04-28 00:58:05 s SI-Droid Event 1.8.4