Okruhy, Kombinované výsledky

2018-04-28


Místo Jméno Klub A - VOLBY POSTUPŮ, LEHKÁ DOHLEDÁVKA, 1,4 km B - EXTRÉMNĚ RYCHLÁ, LEHKÁ, 1,5 km C - TISÍC KONTROL, 1,8 km Čas
1 Bárta ViktorZVO0601 10:38 1 09:46 1 17:02 2 37:26
2 Zápotocký JiříSLA0800 14:27 4 13:11 7 15:37 1 43:15
3 Lorenc VašekDOR0702 13:14 2 11:27 2 22:00 5 46:41
4 Bambousková JulieDOR0650 14:16 3 12:47 5 20:16 3 47:19
5 Chramostová JulieKAM0652 16:20 8 15:32 16 20:35 4 52:27
6 Kotková AdélaRIC0655 14:48 5 12:17 4 25:26 7 52:31
7 Novák RichardZVO0606 16:47 10 13:01 6 26:07 9 55:55
8 Jiras AntonínDOR0701 17:15 11 12:08 3 26:36 10 55:59
9 Housková BarboraDOR0655 17:50 14 15:15 15 24:32 6 57:37
10 Němeček ŠtěpánRIC0705 16:02 7 16:26 18 25:36 8 58:04
11 Kudrnáčová MartaKAM0754 15:41 6 14:29 10 29:09 17 59:19
12 Magazu AnnabelleDOR0657 19:13 17 14:45 12 27:19 13 61:17
13 Kotenová MarkétaRIC0651 16:33 9 18:00 24 27:17 12 61:50
14 Redlová BarboraSLA0650 21:28 28 14:43 11 26:43 11 62:54
15 Matys OndřejDOR0803 19:20 19 15:36 17 29:28 19 64:24
16 Kašparová AlžbětaDOR0753 19:16 18 15:00 13 30:39 21 64:55
17 Havlová TerezaKNC0750 18:59 16 17:26 21 29:23 18 65:48
18 Šáchová MagdalenaDOR0659 17:33 12 17:33 23 31:07 22 66:13
19 Kučera TeodorDOR0800 17:35 13 16:53 19 33:01 25 67:29
20 Krejčová HanaROU0653 20:58 26 18:31 26 28:15 15 67:44
21 Ludvíková NatálieKNC0751 20:36 24 19:26 29 29:05 16 69:07
22 Vavřinová JohanaHCE0751 19:46 20 17:09 20 33:49 27 70:44
23 Černá AdélaHCE0850 20:39 25 22:27 33 28:02 14 71:08
24 Magazu LukasDOR0805 22:17 30 15:01 14 34:11 28 71:29
25 Vejražková AnnaKPY0750 22:28 31 18:39 27 31:13 23 72:20
26 Seidlová MagdalenaRIC0950 17:58 15 13:58 8 40:31 34 72:27
27 Jandová EvaDOR0752 20:06 22 18:01 25 36:01 30 74:08
28 Kouřil VojtěchKPY 23:13 32 17:31 22 34:17 29 75:01
29 Černá AnežkaKPY0650 22:15 29 20:49 31 32:33 24 75:37
30 Pěkná AlžbětaROU0950 20:03 21 19:09 28 38:01 31 77:13
31 Peckl KryštofDOR0806 21:01 27 19:53 30 39:52 33 80:46
32 Růžičková EmaRIC0653 25:29 33 26:51 38 29:48 20 82:08
33 Pilát JaromírDKL0900 20:31 23 14:17 9    34:48
34 Heller JakubROU0702    21:50 32 38:31 32 60:21
35 Pražanová VeronikaDKL0751 39:46 38 23:12 35    62:58
36 Vlašaná KarolínaDOR0751    26:23 37 45:44 35 72:07
37 Žemlová BarboraKAM0751    29:53 39 48:04 36 77:57
38 Hylmar VojtěchKAM0802 38:48 37       38:48
39 Dostálová JuditaHCE0750       70:44 37 70:44
  Hejsková MagdalenaKAM0850 26:35 35 22:39 34 MP   MP
  Hudosová KristýnaRIC0750 29:03 36 24:03 36 MP   MP
  Polívková BeátaRIC0652 25:53 34 MP   33:26 26 MP


Vytvořeno 2018-05-03 10:24:51 s SI-Droid Event 1.8.4