Okruhy, Výsledky

2018-04-28


A - VOLBY POSTUPŮ, LEHKÁ DOHLEDÁVKA, 1,4 km 1,4 km 4 Kontrol
1 2083401 Bárta Viktor ZVO0601 10:38
2 2044885 Lorenc Vašek DOR0702 13:14
3 2044895 Bambousková Julie DOR0650 14:16
4 2075658 Zápotocký Jiří SLA0800 14:27
5 2049632 Kotková Adéla RIC0655 14:48
6 2084937 Kudrnáčová Marta KAM0754 15:41
7 2085615 Němeček Štěpán RIC0705 16:02
8 2099495 Chramostová Julie KAM0652 16:20
9 9201629 Kotenová Markéta RIC0651 16:33
10 2121890 Novák Richard ZVO0606 16:47
11 2042522 Jiras Antonín DOR0701 17:15
12 2115079 Šáchová Magdalena DOR0659 17:33
13 2044899 Kučera Teodor DOR0800 17:35
14 2080957 Housková Barbora DOR0655 17:50
15 2049649 Seidlová Magdalena RIC0950 17:58
16 515078 Havlová Tereza KNC0750 18:59
17 2104705 Magazu Annabelle DOR0657 19:13
18 2111604 Kašparová Alžběta DOR0753 19:16
19 2050495 Matys Ondřej DOR0803 19:20
20 2118496 Vavřinová Johana HCE0751 19:46
21 53537 Pěkná Alžběta ROU0950 20:03
22 2080955 Jandová Eva DOR0752 20:06
23 2124767 Pilát Jaromír DKL0900 20:31
24 438604 Ludvíková Natálie KNC0751 20:36
25 1417259 Černá Adéla HCE0850 20:39
26 2127896 Krejčová Hana ROU0653 20:58
27 2111761 Peckl Kryštof DOR0806 21:01
28 2085659 Redlová Barbora SLA0650 21:28
29 2060247 Černá Anežka KPY0650 22:15
30 2104694 Magazu Lukas DOR0805 22:17
31 2801009 Vejražková Anna KPY0750 22:28
32 2091563 Kouřil Vojtěch KPY 23:13
33 361931 Růžičková Ema RIC0653 25:29
34 2073696 Polívková Beáta RIC0652 25:53
35 2075611 Hejsková Magdalena KAM0850 26:35
36 2069056 Hudosová Kristýna RIC0750 29:03
37 2129218 Hylmar Vojtěch KAM0802 38:48
38 410721 Pražanová Veronika DKL0751 39:46

B - EXTRÉMNĚ RYCHLÁ, LEHKÁ, 1,5 km 1,5 km 5 Kontrol
1 2083401 Bárta Viktor ZVO0601 09:46
2 2044885 Lorenc Vašek DOR0702 11:27
3 2042522 Jiras Antonín DOR0701 12:08
4 2049632 Kotková Adéla RIC0655 12:17
5 2044895 Bambousková Julie DOR0650 12:47
6 2121890 Novák Richard ZVO0606 13:01
7 2075658 Zápotocký Jiří SLA0800 13:11
8 2049649 Seidlová Magdalena RIC0950 13:58
9 2124767 Pilát Jaromír DKL0900 14:17
10 2084937 Kudrnáčová Marta KAM0754 14:29
11 2085659 Redlová Barbora SLA0650 14:43
12 2104705 Magazu Annabelle DOR0657 14:45
13 2111604 Kašparová Alžběta DOR0753 15:00
14 2104694 Magazu Lukas DOR0805 15:01
15 2080957 Housková Barbora DOR0655 15:15
16 2099495 Chramostová Julie KAM0652 15:32
17 2050495 Matys Ondřej DOR0803 15:36
18 2085615 Němeček Štěpán RIC0705 16:26
19 2044899 Kučera Teodor DOR0800 16:53
20 2118496 Vavřinová Johana HCE0751 17:09
21 515078 Havlová Tereza KNC0750 17:26
22 2091563 Kouřil Vojtěch KPY 17:31
23 2115079 Šáchová Magdalena DOR0659 17:33
24 9201629 Kotenová Markéta RIC0651 18:00
25 2080955 Jandová Eva DOR0752 18:01
26 2127896 Krejčová Hana ROU0653 18:31
27 2801009 Vejražková Anna KPY0750 18:39
28 53537 Pěkná Alžběta ROU0950 19:09
29 438604 Ludvíková Natálie KNC0751 19:26
30 2111761 Peckl Kryštof DOR0806 19:53
31 2060247 Černá Anežka KPY0650 20:49
32 51438 Heller Jakub ROU0702 21:50
33 1417259 Černá Adéla HCE0850 22:27
34 2075611 Hejsková Magdalena KAM0850 22:39
35 410721 Pražanová Veronika DKL0751 23:12
36 2069056 Hudosová Kristýna RIC0750 24:03
37 2044887 Vlašaná Karolína DOR0751 26:23
38 361931 Růžičková Ema RIC0653 26:51
39 52122 Žemlová Barbora KAM0751 29:53
- 2073696 Polívková Beáta RIC0652 MP

C - TISÍC KONTROL, 1,8 km 1,8 km 12 Kontrol
1 2075658 Zápotocký Jiří SLA0800 15:37
2 2083401 Bárta Viktor ZVO0601 17:02
3 2044895 Bambousková Julie DOR0650 20:16
4 2099495 Chramostová Julie KAM0652 20:35
5 2044885 Lorenc Vašek DOR0702 22:00
6 2080957 Housková Barbora DOR0655 24:32
7 2049632 Kotková Adéla RIC0655 25:26
8 2085615 Němeček Štěpán RIC0705 25:36
9 2121890 Novák Richard ZVO0606 26:07
10 2042522 Jiras Antonín DOR0701 26:36
11 2085659 Redlová Barbora SLA0650 26:43
12 9201629 Kotenová Markéta RIC0651 27:17
13 2104705 Magazu Annabelle DOR0657 27:19
14 1417259 Černá Adéla HCE0850 28:02
15 2127896 Krejčová Hana ROU0653 28:15
16 438604 Ludvíková Natálie KNC0751 29:05
17 2084937 Kudrnáčová Marta KAM0754 29:09
18 515078 Havlová Tereza KNC0750 29:23
19 2050495 Matys Ondřej DOR0803 29:28
20 361931 Růžičková Ema RIC0653 29:48
21 2111604 Kašparová Alžběta DOR0753 30:39
22 2115079 Šáchová Magdalena DOR0659 31:07
23 2801009 Vejražková Anna KPY0750 31:13
24 2060247 Černá Anežka KPY0650 32:33
25 2044899 Kučera Teodor DOR0800 33:01
26 2073696 Polívková Beáta RIC0652 33:26
27 2118496 Vavřinová Johana HCE0751 33:49
28 2104694 Magazu Lukas DOR0805 34:11
29 2091563 Kouřil Vojtěch KPY 34:17
30 2080955 Jandová Eva DOR0752 36:01
31 53537 Pěkná Alžběta ROU0950 38:01
32 51438 Heller Jakub ROU0702 38:31
33 2111761 Peckl Kryštof DOR0806 39:52
34 2049649 Seidlová Magdalena RIC0950 40:31
35 2044887 Vlašaná Karolína DOR0751 45:44
36 52122 Žemlová Barbora KAM0751 48:04
37 1421898 Dostálová Judita HCE0750 70:44
- 2075611 Hejsková Magdalena KAM0850 MP
- 2069056 Hudosová Kristýna RIC0750 MP


Vytvořeno 2018-04-28 21:25:35 s SI-Droid Event 1.8.4