Okruhy, Výsledky

2018-04-28


B - EXTREMNÌ RYCHLÁ, LEHKÁ, 1,5 km 1,5 km 5 Kontrol
1 7204994 Petrilák Matouš DOR0409 07:59
2 2045308 Janda Jakub DOR0403 08:41
3 2042541 Snížek Martin DOR0405 08:44
4 2115077 Pilát Bořivoj DKL0500 09:11
5 2056261 Bejvl Marek LME0400 09:21
6 2044894 Herynek Jan DOR0411 09:37
7 2127886 Krejčová Lucie ROU0453 09:44
8 2060269 Rožek Vojtěch RIC0501 09:59
9 2085606 Heller Jiří ROU0501 10:11
10 2079493 Švecová Karolína ZVO0557 10:16
11 2023808 Marhold Ondřej ZVO0101 10:20
12 2042548 Snížek Ondřej DOR0406 10:24
13 2079492 Švecová Anežka ZVO0352 10:32
14 1470170 Pavlíčková Hana KPY0450 10:46
15 2103282 Pilát Miroslav DKL7900 11:04
16 2069053 Holeček Štěpán RIC0401 11:06
17 2088701 Víšková Veronika KAM0452 11:37
18 2113491 Nováková Nina KAM0554 11:47
19 52859 Vláčilová Barbora RIC0457 11:48
20 2111619 Šácha Václav DOR0410 11:51
21 2075621 Jedličková Kristýna KAM0455 11:58
22 2096246 Končická Kateřina RIC0352 12:40
23 9005138 Jíra Filip ROZ0500 12:48
24 2113496 Pilátová Amálie DKL0450 13:22
25 2023809 Marhold Přemysl ZVO0301 13:35
26 2075622 Jedlička Jakub KAM0404 13:42
27 2126358 Rousová Lucie DKL0251 14:21
28 2044884 Vlašaná Michaela DOR0452 14:30
29 1421895 Kolencová Sára HCE0651 14:31
30 2091552 Holešta Jakub KPY0502 14:36
31 438614 Ludvíková Alice KNC0555 14:42
32 2115755 Pavlík Mojmír PDY0403 14:44
33 2120067 Píšová Zuzana PDY0451 15:03
34 2060260 Kotenová Barbora RIC0452 15:59
35 1417251 Černá Justina HCE0652 16:29
36 1417258 Brodská Kateřina HCE0653 17:20
37 2075612 Štěpánková Julie KAM0458 17:29
38 2115679 Kačer Jakub ZVO0400 17:40
39 2102710 Kándl Matěj DCE0500 17:48
40 2091561 Bozděch Tobiáš KPY0504 19:10
41 2088703 Chramostová Amálie KAM0355 19:13
42 2801247 Vejražka David KPY0401 22:23
43 2051483 Marhold Václav ZVO0501 25:34
44 2091547 Žebrák Adam KPY0505 25:38
45 7208098 Müllerová Hana HCE0650 29:57
46 2091542 Michálek Michal KPY0500 31:36
- 9200525 Rožek Vilém RIC0301 MP

C - TISÍC KONTROL, 1,8 km 1,8 km 12 Kontrol
1 7204994 Petrilák Matouš DOR0409 13:18
2 523000 Bochenková Martina DKP 13:30
3 2042541 Snížek Martin DOR0405 14:49
4 2115077 Pilát Bořivoj DKL0500 15:10
5 2045308 Janda Jakub DOR0403 15:46
6 2103282 Pilát Miroslav DKL7900 16:52
7 9200525 Rožek Vilém RIC0301 17:13
8 2075622 Jedlička Jakub KAM0404 17:19
9 2060269 Rožek Vojtěch RIC0501 17:29
10 2056261 Bejvl Marek LME0400 17:31
11 2044894 Herynek Jan DOR0411 17:40
12 2069053 Holeček Štěpán RIC0401 17:48
13 1470170 Pavlíčková Hana KPY0450 18:17
14 2042548 Snížek Ondřej DOR0406 18:46
15 2085606 Heller Jiří ROU0501 19:06
16 2079493 Švecová Karolína ZVO0557 19:33
17 9005138 Jíra Filip ROZ0500 19:37
18 2113491 Nováková Nina KAM0554 19:54
19 2079492 Švecová Anežka ZVO0352 20:10
20 2091561 Bozděch Tobiáš KPY0504 20:12
21 2088701 Víšková Veronika KAM0452 21:51
22 2096246 Končická Kateřina RIC0352 23:00
23 2126358 Rousová Lucie DKL0251 23:04
24 2091552 Holešta Jakub KPY0502 23:56
25 1417251 Černá Justina HCE0652 24:30
26 2111619 Šácha Václav DOR0410 24:57
27 2023809 Marhold Přemysl ZVO0301 25:26
28 2087652 Štěpánková Ema KAM0255 26:08
29 2060260 Kotenová Barbora RIC0452 26:21
30 52859 Vláčilová Barbora RIC0457 27:09
31 2115755 Pavlík Mojmír PDY0403 28:10
32 2113496 Pilátová Amálie DKL0450 28:15
33 2044884 Vlašaná Michaela DOR0452 29:06
34 2075612 Štěpánková Julie KAM0458 29:11
35 2115679 Kačer Jakub ZVO0400 31:22
36 438614 Ludvíková Alice KNC0555 33:58
37 2091547 Žebrák Adam KPY0505 35:54
38 1421895 Kolencová Sára HCE0651 37:50
39 2091542 Michálek Michal KPY0500 52:42
40 2087668 Řídká Tereza KPY0451 54:33
41 7208098 Müllerová Hana HCE0650 54:40
- 1417258 Brodská Kateřina HCE0653 MP
- 2127886 Krejčová Lucie ROU0453 MP
- 2080984 Němeček Matouš RIC0510 MP
- 2102710 Kándl Matěj DCE0500 MP

D - ZÁVODNÍ, 2,2 km 2,2 km 9 Kontrol
1 7204994 Petrilák Matouš DOR0409 17:38
2 2115077 Pilát Bořivoj DKL0500 17:53
3 2042541 Snížek Martin DOR0405 19:00
4 2103282 Pilát Miroslav DKL8051 20:40
5 2045308 Janda Jakub DOR0403 20:42
6 2056261 Bejvl Marek LME0400 21:18
7 2079492 Švecová Anežka ZVO0352 22:30
8 1470170 Pavlíčková Hana KPY0450 22:31
9 2060237 Lounek Jakub PDY8200 23:08
10 2127886 Krejčová Lucie ROU0453 23:20
11 9200525 Rožek Vilém RIC0301 23:44
12 2085606 Heller Jiří ROU0501 24:10
13 2060269 Rožek Vojtěch RIC0501 24:44
14 2079493 Švecová Karolína ZVO0557 25:26
15 2096246 Končická Kateřina RIC0352 25:35
16 2111619 Šácha Václav DOR0410 26:23
17 9005138 Jíra Filip ROZ0500 26:29
18 2069053 Holeček Štěpán RIC0401 26:39
19 2113491 Nováková Nina KAM0554 27:18
20 2115679 Kačer Jakub ZVO0400 27:33
21 2023808 Marhold Ondřej ZVO0101 27:45
22 2088701 Víšková Veronika KAM0452 28:32
23 2044894 Herynek Jan DOR0411 29:19
24 2042548 Snížek Ondřej DOR0406 29:20
25 2023809 Marhold Přemysl ZVO0301 30:17
26 2044884 Vlašaná Michaela DOR0452 30:30
27 2075622 Jedlička Jakub KAM0404 31:09
28 438614 Ludvíková Alice KNC0555 31:54
29 1417251 Černá Justina HCE0652 32:31
30 2091552 Holešta Jakub KPY0502 33:07
31 2113496 Pilátová Amálie DKL0450 33:14
32 2126358 Rousová Lucie DKL0251 33:41
33 2091561 Bozděch Tobiáš KPY0504 34:02
34 1421895 Kolencová Sára HCE0651 35:59
35 2091547 Žebrák Adam KPY0505 38:18
36 2088703 Chramostová Amálie KAM0355 38:29
37 2060260 Kotenová Barbora RIC0452 38:43
38 2087652 Štěpánková Ema KAM0255 39:34
39 2120067 Píšová Zuzana PDY0451 40:35
40 2075621 Jedličková Kristýna KAM0455 41:10
41 2051483 Marhold Václav ZVO0501 45:02
42 2102710 Kándl Matěj DCE0500 45:33
43 1417258 Brodská Kateřina HCE0653 46:32
44 2801247 Vejražka David KPY0401 51:51
45 2060246 Kovandová Kamila KPY0550 63:38
- 2075612 Štěpánková Julie KAM0458 MP
- 2080984 Němeček Matouš RIC0510 MP
- 52859 Vláčilová Barbora RIC0457 MP


Vytvořeno 2018-04-28 11:53:35 s SI-Droid Event 1.8.4