Popisy DH14, Výsledky

2018-04-28


DH14 0 Kontrol
1 7000412 Bochenková Martina DKP8758 17:22
2 2115077 Pilát Bořivoj DKL0500 18:55
3 2060237 Lounek Jakub PDY8200 20:00
4 2056261 Bejvl Marek LME0400 21:11
5 7204994 Petrilák Matouš DOR0409 21:40
6 51438 Heller Jakub ROU0702 21:50
7 2088701 Víšková Veronika KAM0452 22:16
8 1470170 Pavlíčková Hana KPY0450 22:45
9 2079492 Švecová Anežka ZVO0352 22:47
10 2042541 Snížek Martin DOR0405 22:56
11 2045308 Janda Jakub DOR0403 23:54
12 9200525 Rožek Vilém RIC0301 24:05
13 2103282 Pilát Miroslav DKL8051 24:07
14 2042548 Snížek Ondřej DOR0406 24:12
15 2060260 Kotenová Barbora RIC0452 24:20
16 2127886 Krejčová Lucie ROU0453 24:40
17 2079493 Švecová Karolína ZVO0557 24:45
18 2023808 Marhold Ondřej ZVO0101 26:00
19 2075621 Jedličková Kristýna KAM0455 26:11
20 2060269 Rožek Vojtěch RIC0501 26:41
21 9005138 Jíra Filip ROZ0500 27:19
22 2075622 Jedlička Jakub KAM0404 27:26
23 2069053 Holeček Štěpán RIC0401 27:38
24 2087652 Štěpánková Ema KAM0255 27:53
25 2091547 Žebrák Adam KPY0505 28:24
26 2044894 Herynek Jan DOR0411 28:49
27 2113491 Nováková Nina KAM0554 28:50
28 52859 Vláčilová Barbora RIC0457 29:16
29 2080984 Němeček Matouš RIC0510 30:38
30 2023809 Marhold Přemysl ZVO0301 31:03
31 2096246 Končická Kateřina RIC0352 31:36
32 2085606 Heller Jiří ROU0501 32:54
33 2115679 Kačer Jakub ZVO0400 33:30
34 2051483 Marhold Václav ZVO0501 33:34
35 1417258 Brodská Kateřina HCE0653 33:38
36 2075612 Štěpánková Julie KAM0458 34:47
37 438614 Ludvíková Alice KNC0555 34:48
38 2088703 Chramostová Amálie KAM0355 35:01
39 2091552 Holešta Jakub KPY0502 35:47
40 2126358 Rousová Lucie DKL0251 36:54
41 2120067 Píšová Zuzana PDY0451 38:10
42 2044884 Vlašaná Michaela DOR0452 38:14
43 2111619 Šácha Václav DOR0410 39:45
44 1417251 Černá Justina HCE0652 39:56
45 2115755 Pavlík Mojmír PDY0403 40:59
46 2060246 Kovandová Kamila KPY0550 47:43
47 2091561 Bozděch Tobiáš KPY0504 48:09
48 1421895 Kolencová Sára HCE0651 49:55
49 2087668 Řídká Tereza KPY0451 50:58
50 53731 Michálek Michal KPY 51:07
51 2801247 Vejražka David KPY0401 51:40
52 2102710 Kándl Matěj DCE0500 52:36
53 2113496 Pilátová Amálie DKL0450 53:03
54 7208098 Müllerová Hana HCE0650 56:27


Vytvořeno 2018-04-28 19:29:08 s SI-Droid Event 1.8.4