Sprint, Výsledky

2018-04-28


D12 2,3 km, 10 b 18 Kontrol
1 2044895 Bambousková Julie DOR0650 06:01
2 2084937 Kudrnáčová Marta KAM0754 06:55
3 2104705 Magazu Annabelle DOR0657 07:31
4 2115079 Šáchová Magdalena DOR0659 07:35
5 9201629 Kotenová Markéta RIC0651 07:38
6 2111604 Kašparová Alžběta DOR0753 07:39
7 361931 Růžičková Ema RIC0653 07:41
8 2073696 Polívková Beáta RIC0652 07:43
9 2069056 Hudosová Kristýna RIC0750 07:46
10 2801009 Vejražková Anna KPY0750 08:15
11 2080957 Housková Barbora DOR0655 08:20
12 2085659 Redlová Barbora SLA0650 08:26
13 2049632 Kotková Adéla RIC0655 09:24
14 52122 Žemlová Barbora KAM0751 09:31
= 2127896 Krejčová Hana ROU0653 09:31
16 2060247 Černá Anežka KPY0650 10:26
17 515078 Havlová Tereza KNC0750 10:51
18 2049649 Seidlová Magdalena RIC0950 10:54
19 2099495 Chramostová Julie KAM0652 11:16
20 2080955 Jandová Eva DOR0752 11:24
21 2044887 Vlašaná Karolína DOR0751 13:04
22 2118496 Vavřinová Johana HCE0751 13:37
23 1421898 Dostálová Judita HCE0750 13:39
24 438604 Ludvíková Natálie KNC0751 16:23
25 410721 Pražanová Veronika DKL0751 22:17
- 2075611 Hejsková Magdalena KAM0850 MP
- 1417259 Černá Adéla HCE0850 MP

D14 2,3 km, 15 b 18 Kontrol
1 2079492 Švecová Anežka ZVO0352 11:17
2 2079493 Švecová Karolína ZVO0557 11:19
3 52859 Vláčilová Barbora RIC0457 11:58
4 1470170 Pavlíčková Hana KPY0450 12:22
5 2088701 Víšková Veronika KAM0452 13:08
6 2087652 Štěpánková Ema KAM0255 13:15
7 2127886 Krejčová Lucie ROU0453 14:11
8 2060260 Kotenová Barbora RIC0452 14:32
9 1421895 Kolencová Sára HCE0651 15:08
10 1417258 Brodská Kateřina HCE0653 15:09
11 1417251 Černá Justina HCE0652 15:14
12 7208098 Müllerová Hana HCE0650 15:17
13 2044884 Vlašaná Michaela DOR0452 15:20
14 2075612 Štěpánková Julie KAM0458 16:06
15 438614 Ludvíková Alice KNC0555 17:45
16 2060246 Kovandová Kamila KPY0550 26:33
- 2087668 Řídká Tereza KPY0451 MP
- 2113491 Nováková Nina KAM0554 MP
- 2126358 Rousová Lucie DKL0251 MP
- 2096246 Končická Kateřina RIC0352 MP
- 2088703 Chramostová Amálie KAM0355 MP
- 2120067 Píšová Zuzana PDY0451 MP

H12 2,3 km, 10 b 18 Kontrol
1 2044885 Lorenc Vašek DOR0702 05:19
2 2083401 Bárta Viktor ZVO0601 05:21
3 2050495 Matys Ondřej DOR0803 06:36
4 2121890 Novák Richard ZVO0606 06:39
5 2085615 Němeček Štěpán RIC0705 07:50
6 2042522 Jiras Antonín DOR0701 07:59
7 2075658 Zápotocký Jiří SLA0800 09:09
8 51438 Heller Jakub ROU0702 10:19
= 2104694 Magazu Lukas DOR0805 10:19
10 2044899 Kučera Teodor DOR0800 10:49
11 2129218 Hylmar Vojtěch KAM0802 12:41
12 2111761 Peckl Kryštof DOR0806 13:20
13 2091563 Kouřil Vojtěch KPY0700 15:26
- 2124767 Pilát Jaromír DKL0900 MP

H14 2,3 km, 15 b 18 Kontrol
1 2115077 Pilát Bořivoj DKL0500 09:05
= 2044894 Herynek Jan DOR0411 09:05
3 2042541 Snížek Martin DOR0405 09:06
4 2042548 Snížek Ondřej DOR0406 09:31
5 2045308 Janda Jakub DOR0403 09:56
6 2075622 Jedlička Jakub KAM0404 09:58
= 2056261 Bejvl Marek LME0400 09:58
8 2115679 Kačer Jakub ZVO0400 10:17
9 2060269 Rožek Vojtěch RIC0501 10:19
10 9200525 Rožek Vilém RIC0301 10:31
11 2023808 Marhold Ondřej ZVO0101 10:49
12 9005138 Jíra Filip ROZ0500 11:27
13 2080984 Němeček Matouš RIC0510 12:01
14 2069053 Holeček Štěpán RIC0401 12:30
15 2091561 Bozděch Tobiáš KPY0504 12:48
16 2111619 Šácha Václav DOR0410 12:53
17 2023809 Marhold Přemysl ZVO0301 13:05
18 2115755 Pavlík Mojmír PDY0403 13:34
19 2102710 Kándl Matěj DCE0500 14:12
20 2085606 Heller Jiří ROU0501 15:01
21 2091547 Žebrák Adam KPY0505 16:57
22 2801247 Vejražka David KPY0401 21:31
- 7204994 Petrilák Matouš DOR0409 MP
- 2091552 Holešta Jakub KPY0502 MP
- 2069064 Hudos Václav RIC MP
- 2051483 Marhold Václav ZVO0501 MP


Vytvořeno 2018-04-28 23:58:44 s SI-Droid Event 1.8.4