OB akademie 2019 - Sprint, Výsledky

2019-09-22


HD12 12 Kontrol
1 2084937 Kudrnáčová Marta KAM0754 13:01
2 8116728 Kašparová Alžběta DOR0753 14:20
3 2050495 Matys Ondřej DOR0803 15:54
4 8028871 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 16:04
5 8116754 Havlová Tereza KNC0750 16:08
6 8648585 Fialová Kateřina DOR0754 16:20
7 2135175 Kolář David ZVO0805 16:34
8 2050490 Housková Adéla DOR0851 19:15
9 2131194 Žižka Přemysl DOR0706 19:29
10 2143397 Šunková Berta LOU0850 20:37
11 886288 Baxa David LBE0800 21:24
12 2084947 Žemlová Barbora KAM0751 22:04
13 2084945 Žemlová Magdalena KAM0950 23:48
14 2115685 Linhart Jakub ZVO0882 24:05
15 2099509 Mikulová Tereza ZVO05851 24:54
16 2058512 Baštová Justýna DOR0952 26:29
17 2111761 Peckl Kryštof DOR0806 27:49
18 2143410 Havlíčková Veronika RIC0853 32:55
19 2049649 Seidlova Magdalena RIC0950 38:56
20 8116815 Jiras Antonín DOR0701 42:48

HD14 16 Kontrol
1 8656549 Ferda   14:33
2 8667541 Jan Kolář   16:35
3 2083401 Bárta Viktor ZVO0601 17:28
4 52118 Kačka   20:45
5 2103292 Šantorová Eliška ROZ0552 20:58
6 7300274 Hůla Tomáš LBE0602 21:08
7 8663163 Jíra Filip KAM0506 21:15
8 8116782 Jiras Jan DOR0505 22:28
9 8662349 Heller Jiří ROU0501 22:57
10 2127534 Pelantová Martina RIC0550 22:58
11 8116682 Housková Barbora DOR0605 25:18
12 2143364 Krátký Štěpán ROU0503 27:20
13 8660590 Bambousková Julie DOR0650 29:18
14 2103263 Chobotová Klára ROZ0550 29:53
15 2079497 Linhartová Klára ZVO0556 30:44
16 2079493 Švecová Karolína ZVO0557 30:56
17 2049632 Kotková Adéla RIC0655 31:21
18 51438 Hejcman Jan ROU0504 34:56
19 2044885 Lorenc Václav DOR0702 40:27


Vytvořeno 2019-09-22 12:32:03 s SI-Droid Event 1.8.5