Farstované souboje DH14, Výsledky

2019-05-04


A11 1,0 km 7 kontrol
1 2103292 Šantorová Eliška ROZ0552 09:40
2 2042521 Jiras Jan DOR0505 11:54 (+2:14)
3 2099522 Václavík Martin SLA0601 13:38 (+3:58)
4 52857 Vláčilová Anna RIC0657 16:25 (+6:45)
5 2060247 Valenta Martin KPY0507 17:23 (+7:43)
6 2103292 Šantorová Eliška ROZ0552 17:33 (+7:53)
7 7208098 Müllerová Hana HCE0650 23:14 (+13:34)
8 2148123 Paierová Jana DKL0653 28:58 (+19:18)
9 2079497 Linhartová Klára ZVO0556 80:52 (+71:12)
- 2091547 Žebrák Adam KPY0505 DISK

A12 1,0 km 7 kontrol
1 2103282 Pilát Miroslav DKL7900 08:38
2 2061855 Balejová Julie KAM0551 09:29 (+0:51)
3 8663163 Jíra Filip KAM0506 09:42 (+1:04)
4 2104705 Magazu Annabelle DOR0657 11:44 (+3:06)
= 2073696 Polívková Beáta RIC0652 11:44 (+3:06)
6 2144110 Kubáč Josef DKL0501 17:17 (+8:39)
7 9201629 Kotenová Markéta RIC0651 17:30 (+8:52)
8 2134307 Hruška Marek DOR0604 23:51 (+15:13)
9 2141904 Beránková Tereza PDY0351 39:20 (+30:42)

A21 1,0 km 7 kontrol
1 8680587 Pilát Bořivoj DKL0500 07:23
2 2049632 Kotková Adéla RIC0655 09:05 (+1:42)
3 2060237 Lounek Jakub PDY8200 09:44 (+2:21)
4 8660576 Mišeková Kateřina KAM0756 10:42 (+3:19)
5 2080957 Housková Barbora DOR0655 10:51 (+3:28)
6 1470170 Pavlíčková Hana KPY0450 10:52 (+3:29)
7 2102772 Pavlíček Lubomír KPY7800 10:57 (+3:34)
8 1417260 Kuttelwascher Adam HCE0601 11:29 (+4:06)
9 2102710 Kándl Matěj DCE0500 12:33 (+5:10)
10 8667952 Rousová Lucie DKL0251 12:43 (+5:20)
11 2113041 Kohoutek Tomáš RIC0603 14:01 (+6:38)
12 7001112 Brodská Kateřina HCE0653 40:27 (+33:04)

A22 1,0 km 7 kontrol
1 8662349 Heller Jiří ROU0501 07:57
2 8662337 Krejčová Hana ROU0653 09:12 (+1:15)
3 2084937 Kudrnáčová Marta KAM0754 10:26 (+2:29)
4 8660590 Bambousková Julie DOR0650 10:40 (+2:43)
5 2096265 Vlasaný Jan RIC0512 10:48 (+2:51)
6 1417251 Černá Justina HCE0652 11:14 (+3:17)
7 2143364 Krátký Štěpán ROU0503 14:27 (+6:30)
8 2121890 Novák Richard ZVO0606 15:22 (+7:25)
9 2120067 Píšová Zuzana PDY0451 30:20 (+22:23)
- 2103263 Chobotová Klára ROZ0550 DISK

B11 0,8 km 7 kontrol
1 2103282 Pilát Miroslav DKL7900 05:54
2 8662349 Heller Jiří ROU0501 06:05 (+0:11)
3 2061855 Balejová Julie KAM0551 06:11 (+0:17)
4 1417251 Černá Justina HCE0652 07:37 (+1:43)
5 9201629 Kotenová Markéta RIC0651 08:06 (+2:12)
6 1417260 Kuttelwascher Adam HCE0601 08:15 (+2:21)
7 2073696 Polívková Beáta RIC0652 10:15 (+4:21)
8 2096230 Michalská Sára RIC0656 15:19 (+9:25)
9 2134307 Hruška Marek DOR0604 25:57 (+20:03)
10 2148123 Paierová Jana DKL0653 27:45 (+21:51)

B12 0,8 km 7 kontrol
1 8660590 Bambousková Julie DOR0650 06:12
2 2060237 Lounek Jakub PDY8200 06:49 (+0:37)
3 1470170 Pavlíčková Hana KPY0450 06:54 (+0:42)
4 2042521 Jiras Jan DOR0505 06:56 (+0:44)
5 2103292 Šantorová Eliška ROZ0552 07:14 (+1:02)
6 2143364 Krátký Štěpán ROU0503 08:18 (+2:06)
7 2091547 Žebrák Adam KPY0505 09:21 (+3:09)
8 52857 Vláčilová Anna RIC0657 10:22 (+4:10)
9 2060246 Kovandová Kamila KPY0550 14:11 (+7:59)
10 2141904 Beránková Tereza PDY0351 15:34 (+9:22)

B21 0,8 km 7 kontrol
1 8680587 Pilát Bořivoj DKL0500 05:49
2 8663163 Jíra Filip KAM0506 06:03 (+0:14)
3 8662337 Krejčová Hana ROU0653 06:44 (+0:55)
4 8667952 Rousová Lucie DKL0251 06:56 (+1:07)
5 2080957 Housková Barbora DOR0655 07:51 (+2:02)
6 2049632 Kotková Adéla RIC0655 08:06 (+2:17)
7 2144110 Kubáč Josef DKL0501 08:41 (+2:52)
8 2099522 Václavík Martin SLA0601 09:02 (+3:13)
9 2104705 Magazu Annabelle DOR0657 09:58 (+4:09)
10 7202877 Kettnerová Lenka HCE6450 11:25 (+5:36)
11 7001112 Brodská Kateřina HCE0653 14:23 (+8:34)

B22 0,8 km 7 kontrol
1 2079497 Linhartová Klára ZVO0556 06:19
2 2113041 Kohoutek Tomáš RIC0603 07:21 (+1:02)
3 2120067 Píšová Zuzana PDY0451 07:30 (+1:11)
4 8660576 Mišeková Kateřina KAM0756 07:53 (+1:34)
5 2084937 Kudrnáčová Marta KAM0754 08:35 (+2:16)
6 2102710 Kándl Matěj DCE0500 09:22 (+3:03)
7 2103263 Chobotová Klára ROZ0550 09:54 (+3:35)
8 2060247 Valenta Martin KPY0507 15:17 (+8:58)

C11 0,9 km 7 kontrol
1 2061855 Balejová Julie KAM0551 07:37
2 8662349 Heller Jiří ROU0501 08:03 (+0:26)
3 2060237 Lounek Jakub PDY8200 08:15 (+0:38)
4 2084937 Kudrnáčová Marta KAM0754 09:48 (+2:11)
= 2120067 Píšová Zuzana PDY0451 09:48 (+2:11)
6 1417251 Černá Justina HCE0652 11:47 (+4:10)
7 2099522 Václavík Martin SLA0601 13:01 (+5:24)
8 2096265 Vlasaný Jan RIC0512 14:05 (+6:28)
9 7208098 Müllerová Hana HCE0650 15:21 (+7:44)
10 2102710 Kándl Matěj DCE0500 16:21 (+8:44)
11 7001112 Brodská Kateřina HCE0653 22:01 (+14:24)

D11 1,0 km 7 kontrol
1 2042521 Jiras Jan DOR0505 07:48
2 2060237 Lounek Jakub PDY8200 10:03 (+2:15)
3 1417251 Černá Justina HCE0652 10:35 (+2:47)
4 2099522 Václavík Martin SLA0601 11:51 (+4:03)
5 2073696 Polívková Beáta RIC0652 12:01 (+4:13)
6 2103263 Chobotová Klára ROZ0550 13:07 (+5:19)
7 2144110 Kubáč Josef DKL0501 16:31 (+8:43)
8 8660590 Bambousková Julie DOR0650 16:50 (+9:02)
9 8660576 Mišeková Kateřina KAM0756 17:31 (+9:43)
10 2096265 Vlasaný Jan RIC0512 32:15 (+24:27)

C12 0,9 km 7 kontrol
1 2049632 Kotková Adéla RIC0655 08:54
2 8680587 Pilát Bořivoj DKL0500 09:32 (+0:38)
3 8667952 Rousová Lucie DKL0251 09:50 (+0:56)
4 2073696 Polívková Beáta RIC0652 10:51 (+1:57)
5 2121890 Novák Richard ZVO0606 11:55 (+3:01)
6 2102798 Kudrnáčová Lucie HCE8850 14:01 (+5:07)
7 2143364 Krátký Štěpán ROU0503 14:36 (+5:42)
8 8660576 Mišeková Kateřina KAM0756 21:02 (+12:08)
9 2141904 Beránková Tereza PDY0351 25:08 (+16:14)
10 2091547 Žebrák Adam KPY0505 28:39 (+19:45)
- 2080957 Housková Barbora DOR0655 DISK

C21 0,9 km 7 kontrol
1 8663163 Jíra Filip KAM0506 08:26
2 1470170 Pavlíčková Hana KPY0450 09:10 (+0:44)
3 9201629 Kotenová Markéta RIC0651 14:36 (+6:10)
4 7202877 Kettnerová Lenka HCE6450 15:45 (+7:19)
5 2113041 Kohoutek Tomáš RIC0603 17:14 (+8:48)
6 52857 Vláčilová Anna RIC0657 18:05 (+9:39)
7 2060246 Kovandová Kamila KPY0550 31:34 (+23:08)
- 8660590 Bambousková Julie DOR0650 DISK

C22 0,9 km 7 kontrol
1 2103282 Pilát Miroslav DKL7900 07:29
2 8662337 Krejčová Hana ROU0653 10:15 (+2:46)
3 2042521 Jiras Jan DOR0505 10:36 (+3:07)
4 2079497 Linhartová Klára ZVO0556 10:59 (+3:30)
5 2103292 Šantorová Eliška ROZ0552 12:41 (+5:12)
6 2102772 Pavlíček Lubomír KPY7800 16:02 (+8:33)
7 2144110 Kubáč Josef DKL0501 17:17 (+9:48)
8 1417260 Kuttelwascher Adam HCE0601 17:39 (+10:10)
9 2104705 Magazu Annabelle DOR0657 17:47 (+10:18)
10 2060247 Valenta Martin KPY0507 34:13 (+26:44)
11 2096230 Michalská Sára RIC0656 122:05 (+114:36)

D12 1,0 km 7 kontrol
1 8662349 Heller Jiří ROU0501 07:32
2 1470170 Pavlíčková Hana KPY0450 08:30 (+0:58)
3 2049632 Kotková Adéla RIC0655 09:19 (+1:47)
4 2080957 Housková Barbora DOR0655 09:46 (+2:14)
5 2102798 Kudrnáčová Lucie HCE8850 09:55 (+2:23)
6 2121890 Novák Richard ZVO0606 10:20 (+2:48)
7 1417260 Kuttelwascher Adam HCE0601 11:59 (+4:27)
8 52857 Vláčilová Anna RIC0657 12:41 (+5:09)
9 2134307 Hruška Marek DOR0604 19:39 (+12:07)

D21 1,0 km 7 kontrol
1 8663163 Jíra Filip KAM0506 07:39
2 2061855 Balejová Julie KAM0551 08:32 (+0:53)
3 8662337 Krejčová Hana ROU0653 08:45 (+1:06)
4 9201629 Kotenová Markéta RIC0651 10:18 (+2:39)
5 2113041 Kohoutek Tomáš RIC0603 10:20 (+2:41)
6 2143364 Krátký Štěpán ROU0503 12:30 (+4:51)
7 2102710 Kándl Matěj DCE0500 15:38 (+7:59)
8 2096230 Michalská Sára RIC0656 24:43 (+17:04)
- 2060246 Kovandová Kamila KPY0550 DISK

D22 1,0 km 7 kontrol
1 8680587 Pilát Bořivoj DKL0500 06:49
2 2079497 Linhartová Klára ZVO0556 08:15 (+1:26)
3 2084937 Kudrnáčová Marta KAM0754 09:30 (+2:41)
4 2103282 Pilát Miroslav DKL7900 09:55 (+3:06)
5 8667952 Rousová Lucie DKL0251 10:22 (+3:33)
6 7208098 Müllerová Hana HCE0650 20:52 (+14:03)
7 2060247 Valenta Martin KPY0507 22:29 (+15:40)


Vytvořeno 2019-05-04 13:13:04 s SI-Droid Event 1.8.10