Sprint, Výsledky

2019-05-04


DH12 5 kontrol
1 2044885 Lorenc Václav DOR0702 02:08
2 2073692 Vařeková Marianna RIC0760 02:31 (+0:23)
3 2042522 Jiras Antonín DOR0701 02:47 (+0:39)
4 2134252 Krátká Linda ROU0851 02:51 (+0:43)
5 8663147 Magazu Lukas DOR0805 02:52 (+0:44)
6 2050495 Matys Ondřej DOR0803 03:04 (+0:56)
7 2069056 Hudosová Kristýna RIC0750 03:05 (+0:57)
8 8660541 Balejová Sofie KAM0951 03:07 (+0:59)
9 2143410 Havlíčková Veronika RIC0853 03:08 (+1:00)
10 2129245 Beran František SLA0700 03:12 (+1:04)
11 2111761 Peckl Kryštof DOR0806 03:19 (+1:11)
= 52122 Žemlová Barbora KAM0751 03:19 (+1:11)
13 2801037 Zápotocký Jiří SLA0800 03:20 (+1:12)
14 2085569 Nekovářová Lucie RIC0757 03:28 (+1:20)
15 2131194 Žižka Přemysl DOR0706 03:30 (+1:22)
16 420407 Havlová Tereza KNC0705 03:33 (+1:25)
= 2129218 Hylmar Vojtěch KAM0802 03:33 (+1:25)
18 888643 Kolář David ZVO0805 03:34 (+1:26)
19 2096269 Vít Samuel Aron KAM0804 03:35 (+1:27)
20 1421898 Dostálová Judita HCE0750 03:37 (+1:29)
21 2111604 Kašparová Alžběta DOR0753 03:39 (+1:31)
22 2125345 Fialová Kateřina DOR0754 03:43 (+1:35)
23 1417259 Černá Adéla HCE0850 03:58 (+1:50)
24 2103252 Pilátová Rozálie DKL0750 03:59 (+1:51)
= 53537 Pěkná Alžběta ROU0950 03:59 (+1:51)
26 2131200 Kohoutek Lukáš RIC0805 04:02 (+1:54)
27 2118496 Vavřinová Johana HCE0751 04:09 (+2:01)
28 8660353 Bazinek Lukáš ROU0802 04:15 (+2:07)
29 2104702 Koma Lukáš DOR0903 04:18 (+2:10)
= 2084939 Rejšek Václav KAM0700 04:18 (+2:10)
31 2116192 Gabriel Štěpán ZVO0803 04:19 (+2:11)
32 7205024 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 04:24 (+2:16)
33 2115685 Linhart Jakub ZVO0802 04:25 (+2:17)
34 1413896 Kuttelwascher Marek HCE0901 04:31 (+2:23)
35 2049649 Seidlová Magdalena RIC0950 04:43 (+2:35)
36 2124767 Pilát Jaromír DKL0900 04:50 (+2:42)
37 2049643 Stoklasová Eliška RIC0756 04:53 (+2:45)
38 8660577 Mišeková Lucie KAM1050 05:01 (+2:53)
= 2096248 Vít Benjamin Adam KAM1003 05:01 (+2:53)
40 2135161 Pražanová Veronika DKL0751 05:02 (+2:54)
41 2050490 Housková Adéla DOR0851 05:04 (+2:56)
42 438604 Fortelka Jiří KNC0702 05:18 (+3:10)
43 2143397 Šunková Berta LOU0850 05:20 (+3:12)
44 2109678 Václavíková Amálie SLA0851 05:28 (+3:20)
= 682648 Křečková Apolena KAM0755 05:28 (+3:20)
46 2102801 Kalová Adéla PDY 05:34 (+3:26)
47 2058512 Baštová Justýna DOR0952 05:40 (+3:32)
48 2085578 Michalská Kristýna RIC0852 05:43 (+3:35)
49 2085573 Grimmerová Valerie RIC0754 05:44 (+3:36)
50 2049638 Vosátková Julie RIC0755 05:48 (+3:40)
51 2102697 Píšová Tereza PDY0850 06:07 (+3:59)
52 2084931 Žemlová Magdalena KAM0950 06:51 (+4:43)
53 2085606 Hejcman Jaroslav ROU0704 08:46 (+6:38)
- 51438 Heller Jakub ROU0702 DISK

DH14 8 kontrol
1 888643 Seidl Miroslav RIC7407 02:22
2 2800345 Kudrnáčová Lucie HCE8850 03:33 (+1:11)
3 2079497 Linhartová Klára ZVO0556 03:41 (+1:19)
4 8667952 Rousová Lucie DKL0251 03:49 (+1:27)
5 8660590 Bambousková Julie DOR0650 04:16 (+1:54)
6 2061855 Balejová Julie KAM0551 04:18 (+1:56)
7 2103282 Pilát Miroslav DKL7900 04:26 (+2:04)
8 8680587 Pilát Bořivoj DKL0500 04:32 (+2:10)
9 8660576 Mišeková Kateřina KAM0756 04:34 (+2:12)
10 9201629 Kotenová Markéta RIC0651 04:45 (+2:23)
11 1470170 Pavlíčková Hana KPY0450 05:19 (+2:57)
12 2102710 Kándl Matěj DCE0500 05:33 (+3:11)
13 2060247 Valenta Martin KPY0507 05:34 (+3:12)
14 2099522 Václavík Martin SLA0601 05:36 (+3:14)
15 2121890 Novák Richard ZVO0606 05:42 (+3:20)
16 1417251 Černá Justina HCE0652 05:47 (+3:25)
17 2120067 Píšová Zuzana PDY0451 05:49 (+3:27)
18 8662337 Krejčová Hana ROU0653 05:52 (+3:30)
19 2091547 Žebrák Adam KPY0505 06:00 (+3:38)
20 2143364 Krátký Štěpán ROU0503 06:02 (+3:40)
21 7001112 Brodská Kateřina HCE0653 06:14 (+3:52)
22 2073696 Polívková Beáta RIC0652 06:16 (+3:54)
= 1417260 Kuttelwascher Adam HCE0601 06:16 (+3:54)
24 2060246 Kovandová Kamila KPY0550 06:26 (+4:04)
25 8662349 Heller Jiří ROU0501 06:33 (+4:11)
26 2104705 Magazu Annabelle DOR0657 06:34 (+4:12)
27 2144110 Kubáč Josef DKL0501 06:39 (+4:17)
28 2148123 Paierová Jana DKL0653 06:43 (+4:21)
29 2113041 Kohoutek Tomáš RIC0603 06:47 (+4:25)
30 2096230 Michalská Sára RIC0656 06:53 (+4:31)
31 2080957 Housková Barbora DOR0655 06:58 (+4:36)
32 2134307 Hruška Marek DOR0604 07:03 (+4:41)
33 2049632 Kotková Adéla RIC0655 07:19 (+4:57)
34 7208098 Müllerová Hana HCE0650 07:33 (+5:11)
35 2096265 Vlasaný Jan RIC0512 07:42 (+5:20)
36 2141904 Beránková Tereza PDY0351 07:56 (+5:34)
37 2084937 Kudrnáčová Marta KAM0754 14:05 (+11:43)
- 2042521 Jiras Jan DOR0505 DISK
- 8663146 Houska Jindřich DOR7601 DISK
- 2060237 Lounek Jakub PDY8200 DISK
- 8667980 Havlíček Jan RIC7902 DISK
- 8663163 Jíra Filip KAM0506 DISK
- 2103263 Chobotová Klára ROZ0550 DISK
- 2103292 Šantorová Eliška ROZ0552 DISK


Vytvořeno 2019-05-04 21:27:36 s SI-Droid Event 1.8.10