Popisy, Výsledky

2019-05-04


Da 1,5 km 8 kontrol
1 2044885 Lorenc Václav DOR0702 13:13
2 2111604 Kašparová Alžběta DOR0753 20:29 (+7:16)
3 2085573 Grimmerová Valerie RIC0754 25:06 (+11:53)
4 53537 Pěkná Alžběta ROU0950 31:01 (+17:48)
5 2069056 Hudosová Kristýna RIC0750 31:41 (+18:28)
6 1417259 Černá Adéla HCE0850 32:23 (+19:10)
7 2103252 Pilátová Rozálie DKL0750 33:26 (+20:13)
- 2084937 Kudrnáčová Marta KAM0754 DISK
- 2109678 Václavíková Amálie SLA0851 DISK
- 8660576 Mišeková Kateřina KAM0756 DISK
- 7205024 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 DISK
- 52122 Žemlová Barbora KAM0751 DISK
- 420407 Havlová Tereza KNC0705 DISK
- 2084931 Žemlová Magdalena KAM0950 DISK
- 2125345 Fialová Kateřina DOR0754 DISK
- 2049649 Seidlová Magdalena RIC0950 DISK
- 8660577 Mišeková Lucie KAM1050 DISK
- 2143397 Šunková Berta LOU0850 DISK
- 2134252 Krátká Linda ROU0851 DISK
- 2102697 Píšová Tereza PDY0850 DISK
- 2073692 Vařeková Marianna RIC0760 DISK
- 2049643 Stoklasová Eliška RIC0756 DISK
- 2135161 Pražanová Veronika DKL0751 DISK
- 2058512 Baštová Justýna DOR0952 DISK
- 2050490 Housková Adéla DOR0851 DISK
- 682648 Křečková Apolena KAM0755 DISK
- 2118496 Vavřinová Johana HCE0751 DISK
- 1421898 Dostálová Judita HCE0750 DISK

Ha 1,3 km 8 kontrol
1 2042522 Jiras Antonín DOR0701 14:53
2 2044885 Lorenc Václav DOR0702 17:06 (+2:13)
3 2135175 Kolář David ZVO0805 23:39 (+8:46)
4 8660353 Bazinek Lukáš ROU0802 30:07 (+15:14)
5 2124767 Pilát Jaromír DKL0900 31:15 (+16:22)
6 2085606 Hejcman Jaroslav ROU0704 37:48 (+22:55)
- 2131194 Žižka Přemysl DOR0706 DISK
- 8663147 Magazu Lukas DOR0805 DISK
- 2129245 Beran František SLA0700 DISK
- 523000 Hylmar Vojtěch KAM0802 DISK
- 2111761 Peckl Kryštof DOR0806 DISK
- 2096248 Vít Benjamin Adam KAM1003 DISK
- 2084939 Rejšek Václav KAM0700 DISK
- 2104702 Koma Lukáš DOR0903 DISK
- 2050495 Matys Ondřej DOR0803 DISK
- 2116192 Gabriel Štěpán ZVO0803 DISK
- 2131200 Kohoutek Lukáš RIC0805 DISK
- 2115685 Linhart Jakub ZVO0802 DISK
- 1413896 Kuttelwascher Marek HCE0901 DISK
- 2096269 Vít Samuel Aron KAM0804 DISK
- 51438 Heller Jakub ROU0702 DISK

Db 1,3 km 7 kontrol
1 2084937 Kudrnáčová Marta KAM0754 15:29
2 52122 Žemlová Barbora KAM0751 18:29 (+3:00)
3 7205024 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 20:08 (+4:39)
4 2084931 Žemlová Magdalena KAM0950 20:35 (+5:06)
5 2049649 Seidlová Magdalena RIC0950 21:05 (+5:36)
6 8660576 Mišeková Kateřina KAM0756 21:59 (+6:30)
= 2085573 Grimmerová Valerie RIC0754 21:59 (+6:30)
8 2109678 Václavíková Amálie SLA0851 23:51 (+8:22)
9 2143397 Šunková Berta LOU0850 26:01 (+10:32)
10 2125345 Fialová Kateřina DOR0754 30:33 (+15:04)
11 2134252 Krátká Linda ROU0851 30:34 (+15:05)
12 2058512 Baštová Justýna DOR0952 36:47 (+21:18)
13 2135161 Pražanová Veronika DKL0751 36:48 (+21:19)
14 2103252 Pilátová Rozálie DKL0750 38:05 (+22:36)
15 2050490 Housková Adéla DOR0851 38:18 (+22:49)
16 2143410 Havlíčková Veronika RIC0853 46:39 (+31:10)
17 2085578 Michalská Kristýna RIC0852 49:34 (+34:05)
- 1417259 Černá Adéla HCE0850 DISK
- 420407 Havlová Tereza KNC0705 DISK
- 53537 Pěkná Alžběta ROU0950 DISK
- 2069056 Hudosová Kristýna RIC0750 DISK
- 2073692 Vařeková Marianna RIC0760 DISK
- 682648 Křečková Apolena KAM0755 DISK
- 8660577 Mišeková Lucie KAM1050 DISK
- 2049643 Stoklasová Eliška RIC0756 DISK
- 2102697 Píšová Tereza PDY0850 DISK
- 2085569 Nekovářová Lucie RIC0757 DISK
- 8660541 Balejová Sofie KAM0951 DISK
- 2111604 Kašparová Alžběta DOR0753 Disq

Hb 1,3 km 7 kontrol
1 2044885 Lorenc Václav DOR0702 17:08
2 2129245 Beran František SLA0700 18:50 (+1:42)
3 2042522 Jiras Antonín DOR0701 19:33 (+2:25)
4 2084939 Rejšek Václav KAM0700 22:53 (+5:45)
5 2131194 Žižka Přemysl DOR0706 23:48 (+6:40)
6 2124767 Pilát Jaromír DKL0900 26:03 (+8:55)
7 2096269 Vít Samuel Aron KAM0804 27:16 (+10:08)
8 2131200 Kohoutek Lukáš RIC0805 27:43 (+10:35)
9 2111761 Peckl Kryštof DOR0806 28:00 (+10:52)
10 2115685 Linhart Jakub ZVO0802 28:18 (+11:10)
11 2104702 Koma Lukáš DOR0903 28:49 (+11:41)
12 1413896 Kuttelwascher Marek HCE0901 32:16 (+15:08)
13 51438 Heller Jakub ROU0702 36:34 (+19:26)
14 438604 Fortelka Jiří KNC0702 47:54 (+30:46)
- 2096248 Vít Benjamin Adam KAM1003 DISK
- 8663147 Magazu Lukas DOR0805 DISK
- 2050495 Matys Ondřej DOR0803 DISK
- 8660353 Bazinek Lukáš ROU0802 DISK
- 2085606 Hejcman Jaroslav ROU0704 DISK
- 2116192 Gabriel Štěpán ZVO0803 DISK
- 523000 Hylmar Vojtěch KAM0802 Disq
- 2135175 Kolář David ZVO0805 Disq


Vytvořeno 2019-05-05 12:10:34 s SI-Droid Event 1.8.10