Farstované souboje DH12, Výsledky

2019-05-04


A11 0,8 km 6 kontrol
1 8663147 Magazu Lukas DOR0805 08:37
2 8660541 Balejová Sofie KAM0951 09:52 (+1:15)
3 8660577 Mišeková Lucie KAM1050 09:54 (+1:17)
4 52122 Žemlová Barbora KAM0751 10:16 (+1:39)
5 2073692 Vařeková Marianna RIC0760 10:47 (+2:10)
6 2125345 Fialová Kateřina DOR0754 10:50 (+2:13)
7 2801037 Zápotocký Jiří SLA0800 11:04 (+2:27)
8 2050495 Matys Ondřej DOR0803 11:15 (+2:38)
9 2103252 Pilátová Rozálie DKL0750 17:15 (+8:38)
10 1421898 Dostálová Judita HCE0750 23:05 (+14:28)
- 2111761 Peckl Kryštof DOR0806 DISK
- 2131194 Žižka Přemysl DOR0706 DISK
- 2134252 Krátká Linda ROU0851 DISK
- 7205037 Votavová Anežka ROZ0953 DISK

A12 0,8 km 6 kontrol
1 2042522 Jiras Antonín DOR0701 06:53
2 2111604 Kašparová Alžběta DOR0753 08:29 (+1:36)
3 2049649 Seidlová Magdalena RIC0950 09:05 (+2:12)
4 2143397 Šunková Berta LOU0850 10:24 (+3:31)
5 2049643 Stoklasová Eliška RIC0756 10:53 (+4:00)
6 2135175 Kolář David ZVO0805 11:56 (+5:03)
7 8660353 Bazinek Lukáš ROU0802 12:20 (+5:27)
8 2124767 Pilát Jaromír DKL0900 17:00 (+10:07)
9 2129252 Felkelová Julie ROZ 18:09 (+11:16)
10 2135161 Pražanová Veronika DKL0751 18:44 (+11:51)
- 2131200 Kohoutek Lukáš RIC0805 DISK

A21 0,8 km 6 kontrol
1 2129218 Hylmar Vojtěch KAM0802 07:24
2 53537 Pěkná Alžběta ROU0950 08:54 (+1:30)
3 420407 Havlová Tereza KNC0705 10:12 (+2:48)
4 2096269 Vít Samuel Aron KAM0804 10:34 (+3:10)
5 331503 Heller Jakub ROU0702 10:58 (+3:34)
6 2143410 Havlíčková Veronika RIC0853 11:17 (+3:53)
7 2118496 Vavřinová Johana HCE0751 12:37 (+5:13)
8 2115685 Linhart Jakub ZVO0802 14:03 (+6:39)
9 2049638 Vosátková Julie RIC0755 16:21 (+8:57)
10 2058512 Baštová Justýna DOR0952 17:10 (+9:46)
11 438604 Fortelka Jiří KNC0702 17:34 (+10:10)
12 2102697 Píšová Tereza PDY0850 28:11 (+20:47)

A22 0,8 km 6 kontrol
1 2044885 Lorenc Václav DOR0702 06:10
2 2129245 Beran František SLA0700 08:38 (+2:28)
3 7205024 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 09:48 (+3:38)
4 2084939 Rejšek Václav KAM0700 11:03 (+4:53)
5 2050490 Housková Adéla DOR0851 11:47 (+5:37)
6 682648 Křečková Apolena KAM0755 17:43 (+11:33)
7 2102801 Kalová Adéla PDY 21:11 (+15:01)

B11 0,6 km 6 kontrol
1 2085573 Grimmerová Valerie RIC0754 06:52
2 2129218 Hylmar Vojtěch KAM0802 07:50 (+0:58)
3 2111761 Peckl Kryštof DOR0806 08:03 (+1:11)
4 2143397 Šunková Berta LOU0850 08:04 (+1:12)
5 8660577 Mišeková Lucie KAM1050 09:49 (+2:57)
6 2073692 Vařeková Marianna RIC0760 10:20 (+3:28)
7 2102697 Píšová Tereza PDY0850 11:12 (+4:20)
8 2143410 Havlíčková Veronika RIC0853 13:12 (+6:20)
9 438604 Fortelka Jiří KNC0702 111:59 (+105:07)

B12 0,6 km 6 kontrol
1 2801037 Zápotocký Jiří SLA0800 04:39
2 8663147 Magazu Lukas DOR0805 06:30 (+1:51)
3 2096269 Vít Samuel Aron KAM0804 06:50 (+2:11)
4 1417259 Černá Adéla HCE0850 06:54 (+2:15)
5 2049643 Stoklasová Eliška RIC0756 07:47 (+3:08)
6 52122 Žemlová Barbora KAM0751 07:56 (+3:17)
7 1421898 Dostálová Judita HCE0750 11:13 (+6:34)
8 53537 Pěkná Alžběta ROU0950 14:52 (+10:13)
9 7205037 Votavová Anežka ROZ0953 20:22 (+15:43)

B21 0,6 km 6 kontrol
1 2042522 Jiras Antonín DOR0701 05:56
2 2109678 Václavíková Amálie SLA0851 06:51 (+0:55)
3 2131200 Kohoutek Lukáš RIC0805 07:38 (+1:42)
4 7205024 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 08:56 (+3:00)
5 2058512 Baštová Justýna DOR0952 11:56 (+6:00)
6 8660541 Balejová Sofie KAM0951 14:09 (+8:13)
7 2129252 Felkelová Julie ROZ 14:35 (+8:39)
8 1413896 Kuttelwascher Marek HCE0901 16:50 (+10:54)
- 2049638 Vosátková Julie RIC0755 DISK

B22 0,6 km 6 kontrol
1 2129245 Beran František SLA0700 07:02
2 8660353 Bazinek Lukáš ROU0802 08:07 (+1:05)
3 2050490 Housková Adéla DOR0851 09:34 (+2:32)
4 2134252 Krátká Linda ROU0851 11:57 (+4:55)
5 2049649 Seidlová Magdalena RIC0950 12:35 (+5:33)

C11 0,7 km 6 kontrol
1 2801037 Zápotocký Jiří SLA0800 06:15
2 2115685 Linhart Jakub ZVO0802 10:05 (+3:50)
3 52122 Žemlová Barbora KAM0751 10:27 (+4:12)
4 2125345 Fialová Kateřina DOR0754 10:56 (+4:41)
5 2109678 Václavíková Amálie SLA0851 11:13 (+4:58)
6 1413896 Kuttelwascher Marek HCE0901 12:24 (+6:09)
7 2069056 Hudosová Kristýna RIC0750 12:50 (+6:35)
8 2073692 Vařeková Marianna RIC0760 14:09 (+7:54)
9 8660577 Mišeková Lucie KAM1050 17:31 (+11:16)
10 2096248 Vít Benjamin Adam KAM1003 22:19 (+16:04)

D11 0,8 km 6 kontrol
1 2044885 Lorenc Václav DOR0702 06:02
2 2125345 Fialová Kateřina DOR0754 08:16 (+2:14)
3 2801037 Zápotocký Jiří SLA0800 09:31 (+3:29)
4 2049649 Seidlová Magdalena RIC0950 09:32 (+3:30)
5 2050495 Matys Ondřej DOR0803 09:42 (+3:40)
6 2131200 Kohoutek Lukáš RIC0805 10:24 (+4:22)
7 2069056 Hudosová Kristýna RIC0750 12:26 (+6:24)
8 2104702 Koma Lukáš DOR0903 13:16 (+7:14)
9 2103252 Pilátová Rozálie DKL0750 14:01 (+7:59)
- 2102801 Kalová Adéla PDY DISK

C12 0,7 km 6 kontrol
1 2044885 Lorenc Václav DOR0702 08:15
2 2111761 Peckl Kryštof DOR0806 09:53 (+1:38)
3 53537 Pěkná Alžběta ROU0950 09:57 (+1:42)
4 2131194 Žižka Přemysl DOR0706 10:17 (+2:02)
5 2143397 Šunková Berta LOU0850 11:12 (+2:57)
6 2042522 Jiras Antonín DOR0701 11:37 (+3:22)
7 2058512 Baštová Justýna DOR0952 12:04 (+3:49)
8 2084931 Žemlová Magdalena KAM0950 12:06 (+3:51)
9 1417259 Černá Adéla HCE0850 12:31 (+4:16)
10 2118496 Vavřinová Johana HCE0751 16:19 (+8:04)

C21 0,7 km 6 kontrol
1 2096269 Vít Samuel Aron KAM0804 09:04
2 2135175 Kolář David ZVO0805 09:20 (+0:16)
3 2049649 Seidlová Magdalena RIC0950 09:32 (+0:28)
4 2129245 Beran František SLA0700 09:46 (+0:42)
5 2085573 Grimmerová Valerie RIC0754 12:08 (+3:04)
6 2049643 Stoklasová Eliška RIC0756 14:39 (+5:35)
7 2104702 Koma Lukáš DOR0903 14:57 (+5:53)
8 682648 Křečková Apolena KAM0755 16:18 (+7:14)
9 2049638 Vosátková Julie RIC0755 18:38 (+9:34)
10 2085578 Michalská Kristýna RIC0852 18:55 (+9:51)

C22 0,7 km 6 kontrol
1 2129218 Hylmar Vojtěch KAM0802 07:11
2 2134252 Krátká Linda ROU0851 11:11 (+4:00)
3 8660353 Bazinek Lukáš ROU0802 12:41 (+5:30)
4 7205024 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 13:26 (+6:15)
5 2050490 Housková Adéla DOR0851 17:48 (+10:37)
6 2135161 Pražanová Veronika DKL0751 22:11 (+15:00)
7 2116192 Gabriel Štěpán ZVO0803 22:24 (+15:13)
8 2085606 Hejcman Jaroslav ROU0704 23:08 (+15:57)

D12 0,8 km 6 kontrol
1 420407 Havlová Tereza KNC0705 07:50
2 8663147 Magazu Lukas DOR0805 08:11 (+0:21)
3 2085573 Grimmerová Valerie RIC0754 09:05 (+1:15)
4 2131194 Žižka Přemysl DOR0706 10:05 (+2:15)
5 53537 Pěkná Alžběta ROU0950 10:08 (+2:18)
6 2118496 Vavřinová Johana HCE0751 10:42 (+2:52)
7 2129218 Hylmar Vojtěch KAM0802 11:55 (+4:05)
8 2124767 Pilát Jaromír DKL0900 12:12 (+4:22)
9 2084931 Žemlová Magdalena KAM0950 12:44 (+4:54)
10 2116192 Gabriel Štěpán ZVO0803 15:07 (+7:17)

D21 0,8 km 6 kontrol
1 2042522 Jiras Antonín DOR0701 07:01
2 2111604 Kašparová Alžběta DOR0753 07:20 (+0:19)
3 2135175 Kolář David ZVO0805 08:30 (+1:29)
4 7205024 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 09:36 (+2:35)
5 2084939 Rejšek Václav KAM0700 11:09 (+4:08)
6 1417259 Černá Adéla HCE0850 11:40 (+4:39)
7 682648 Křečková Apolena KAM0755 12:41 (+5:40)
8 2096248 Vít Benjamin Adam KAM1003 13:44 (+6:43)
9 2085578 Michalská Kristýna RIC0852 16:36 (+9:35)
10 438604 Fortelka Jiří KNC0702 18:32 (+11:31)

D22 0,8 km 6 kontrol
1 2129245 Beran František SLA0700 07:01
2 2115685 Linhart Jakub ZVO0802 08:27 (+1:26)
3 331503 Heller Jakub ROU0702 08:49 (+1:48)
4 2135161 Pražanová Veronika DKL0751 10:30 (+3:29)
5 2109678 Václavíková Amálie SLA0851 11:29 (+4:28)


Vytvořeno 2019-05-04 17:04:10 s SI-Droid Event 1.8.10