Farstované souboje DH14, Kombinované výsledky

2019-05-04


Poř. Jméno Klub A11 A12 A21 A22 B11 B12 B21 B22 C11 D11 C12 C21 C22 D12 D21 D22 Čas
1 Pilát BořivojDKL0500       07:23 1          05:49 1          09:32 2             06:49 1 29:33
2 Heller JiříROU0501          07:57 1 06:05 2          08:03 2             07:32 1       29:37
3 Balejová JulieKAM0551    09:29 2       06:11 3          07:37 1                08:32 2    31:49
4 Jíra FilipKAM0506    09:42 3             06:03 2             08:26 1       07:39 1    31:50
5 Pilát MiroslavDKL7900    08:38 1       05:54 1                      07:29 1       09:55 4 31:56
6 Lounek JakubPDY8200       09:44 3       06:49 2       08:15 3 10:03 2                   34:51
7 Krejčová HanaROU0653          09:12 2       06:44 3                10:15 2    08:45 3    34:56
8 Kotková AdélaRIC0655       09:05 2          08:06 6          08:54 1       09:19 3       35:24
9 Pavlíčková HanaKPY0450       10:52 6       06:54 3                09:10 2    08:30 2       35:26
10 Jiras JanDOR0505 11:54 2             06:56 4          07:48 1       10:36 3          37:14
11 Kudrnáčová MartaKAM0754          10:26 3          08:35 5 09:48 4                   09:30 3 38:19
12 Rousová LucieDKL0251       12:43 10          06:56 4          09:50 3             10:22 5 39:51
13 Černá JustinaHCE0652          11:14 6 07:37 4          11:47 6 10:35 3                   41:13
14 Polívková BeátaRIC0652    11:44 4       10:15 7             12:01 5 10:51 4                44:51
15 Václavík MartinSLA0601 13:38 3                09:02 8    13:01 7 11:51 4                   47:32
16 Kohoutek TomášRIC0603       14:01 11             07:21 2          17:14 5       10:20 5    48:56
17 Kuttelwascher AdamHCE0601       11:29 8    08:15 6                      17:39 8 11:59 7       49:22
18 Krátký ŠtěpánROU0503          14:27 7    08:18 6             14:36 7          12:30 6    49:51
19 Kotenová MarkétaRIC0651    17:30 7       08:06 5                   14:36 3       10:18 4    50:30
20 Kándl MatějDCE0500       12:33 9             09:22 6 16:21 10                15:38 7    53:54
21 Mišeková KateřinaKAM0756       10:42 4             07:53 4    17:31 9 21:02 8                57:08
22 Vláčilová AnnaRIC0657 16:25 4             10:22 8                18:05 6    12:41 8       57:33
23 Kubáč JosefDKL0501    17:17 6             08:41 7       16:31 7       17:17 7          59:46
24 Valenta MartinKPY0507 17:23 5                   15:17 8             34:13 10       22:29 7 89:22
25 Linhartová KláraZVO0556 80:52 9                   06:19 1             10:59 4       08:15 2 106:25
26 Šantorová EliškaROZ0552 09:40 1             07:14 5                   12:41 5          29:35
27 Novák RichardZVO0606          15:22 8                   11:55 5       10:20 6       37:37
28 Magazu AnnabelleDOR0657    11:44 4             09:58 9                17:47 9          39:29
29 Píšová ZuzanaPDY0451          30:20 9          07:30 3 09:48 4                      47:38
30 Vlasaný JanRIC0512          10:48 5             14:05 8 32:15 10                   57:08
31 Müllerová HanaHCE0650 23:14 7                      15:21 9                   20:52 6 59:27
32 Hruška MarekDOR0604    23:51 8       25:57 9                         19:39 9       69:27
33 Brodská KateřinaHCE0653       40:27 12          14:23 11    22:01 11                      76:51
34 Beránková TerezaPDY0351    39:20 9          15:34 10             25:08 9                80:02
35 Michalská SáraRIC0656             15:19 8                      122:05 11    24:43 8    162:07
36 Kudrnáčová LucieHCE8850                               14:01 6       09:55 5       23:56
37 Pavlíček LubomírKPY7800       10:57 7                            16:02 6          26:59
38 Kettnerová LenkaHCE6450                   11:25 10             15:45 4             27:10
39 Paierová JanaDKL0653 28:58 8          27:45 10                                  56:43
  Housková BarboraDOR0655       10:51 5          07:51 5          DISK         09:46 4       DISK
  Bambousková JulieDOR0650          10:40 4    06:12 1          16:50 8    DISK               DISK
  Chobotová KláraROZ0550          DISK            09:54 7    13:07 6                   DISK
  Žebrák AdamKPY0505 DISK               09:21 7             28:39 10                DISK
  Kovandová KamilaKPY0550                14:11 9                31:34 7       DISK      DISK


Vytvořeno 2019-05-04 13:14:32 s SI-Droid Event 1.8.10