1. sraz SCD STC - Říčany 10.3.2024

Výsledky - sprintové okruhy

Sprint A-dolní 2,8 km 25 m (12 kontrol)

1 Hrádek Tomáš ROU8301 13:40 8063062
2 Kolářová Veronika LOU1050 13:57 +0:17 8137518
3 Seidlová Magdalena RIC0950 14:32 +0:52 8061502
4 Magazu Lukas DOR0805 14:34 +0:54 8663147
5 Jiroušek Štěpán DOR1102 14:54 +1:14 2151399
6 Cháma Ondřej RIC0904 15:17 +1:37 8009524
7 Vaňková Barbora DKP0958 15:25 +1:45 8196045
8 Havlíčková Zuzana RIC1051 15:27 +1:47 8016298
9 Seidl Marek RIC1100 15:53 +2:13 888643
10 Čížik Matyáš KAM1102 16:04 +2:24 8410790
11 Bašus Ondřej KAM1004 16:25 +2:45 8007178
= Rejšek Čeněk KAM1002 16:25 +2:45 8488600
13 Neubauerová Magdaléna ZVO1052 16:52 +3:12 8501406
14 Prox Jan RIC1003 17:24 +3:44 8226428
15 Pěkná Alžběta ROU0950 17:40 +4:00 8662284
16 Mišeková Lucie KAM1050 17:52 +4:12 8660577
17 Sláma Marek KAM1201 17:57 +4:17 8501176
18 Brotánková Klára ROU1151 18:04 +4:24 2144100
= Fuchsová Barbora KAM1153 18:04 +4:24 8502749
20 Truhlářová Dora ZVO1053 18:13 +4:33 8033268
21 Pelikán Vít KAM1203 18:30 +4:50 8512715
22 Hrádek Vojtěch ROU1000 18:36 +4:56 8512733
23 Pinkr Jan HCE1300 18:39 +4:59 2220663
= Mikulová Stella ZVO1250 18:39 +4:59 8680608
25 Gregor Kevin DOR1001 18:52 +5:12 2125357
26 Sláma Kryštof KAM1000 18:54 +5:14 8501052
27 Zápotocký Tomáš SLA1200 19:11 +5:31 8461732
28 Čevelová Adéla RIC1150 19:17 +5:37 8512666
29 Magazu Sophia DOR1152 19:21 +5:41 8016029
30 Brotánek Jan ROU1401 19:44 +6:04 2181327
31 Čevela Marek RIC1300 20:05 +6:25 8520848
32 Sýkorová Žofie ROZ1252 20:09 +6:29 2213813
33 Šunka Hubert LOU1200 20:24 +6:44 8328680
34 Veselá Klára ZVO1156 20:38 +6:58 2146230
35 Komín Kryštof DKL1201 20:52 +7:12 9767
36 Krejčík Daniel RIC1206 21:03 +7:23 2060263
37 Etrych Matěj DOR1104 21:04 +7:24 8514558
38 Šimůnková Kateřina RIC1251 21:29 +7:49 2211462
39 Pinkr Josef HCE1200 21:32 +7:52 1417247
40 Kolářová Zuzana LOU1250 23:34 +9:54 8500031
41 Souhrada Štěpán ROU1002 24:19 +10:39 8501506
42 Matyšková Kristýna KAM1054 24:36 +10:56 2090864
43 Martinez Pablo RIC1204 25:20 +11:40 2113061
44 Seidl Kryštof RIC1407 26:07 +12:27 51610
45 Nalezencová Tereza DOR1254 26:48 +13:08 2111602
46 Holeček Jakub KAM1208 27:46 +14:06 2102864
47 Etrych Tobiáš DOR1103 31:16 +17:36 2148206
48 Proxová Veronika RIC1350 31:33 +17:53 8033237
49 Dorschner David RIC1207 44:39 +30:59 2211481
- Baláš Jan DOR1113 DISK 2039827

Sprint B-horní 2,7 km 30 m (14 kontrol)

1 Cháma Ondřej RIC0904 13:34 8009524
2 Jiroušek Štěpán DOR1102 14:00 +0:26 2151399
= Seidlová Magdalena RIC0950 14:00 +0:26 8061502
4 Bašus Ondřej KAM1004 14:18 +0:44 8007178
5 Magazu Lukas DOR0805 14:24 +0:50 8663147
6 Vaňková Barbora DKP0958 14:40 +1:06 8196045
7 Kolářová Veronika LOU1050 15:17 +1:43 8137518
8 Havlíčková Zuzana RIC1051 15:28 +1:54 8016298
9 Fuchsová Barbora KAM1153 16:18 +2:44 8502749
10 Zápotocký Tomáš SLA1200 16:19 +2:45 8461732
11 Prox Jan RIC1003 16:22 +2:48 8226428
12 Sláma Marek KAM1201 16:38 +3:04 8501176
13 Čížik Matyáš KAM1102 16:47 +3:13 8410790
14 Pěkná Alžběta ROU0950 16:55 +3:21 8662284
15 Veselá Klára ZVO1156 16:58 +3:24 2146230
16 Mikulová Stella ZVO1250 17:01 +3:27 8680608
17 Kolářová Zuzana LOU1250 17:04 +3:30 8500031
18 Neubauerová Magdaléna ZVO1052 17:05 +3:31 8501406
19 Seidl Marek RIC1100 17:20 +3:46 888643
20 Sláma Kryštof KAM1000 17:28 +3:54 8501052
21 Hrádek Vojtěch ROU1000 17:34 +4:00 8512733
22 Pelikán Vít KAM1203 17:41 +4:07 8512715
23 Baláš Jan DOR1113 18:14 +4:40 2039827
24 Magazu Sophia DOR1152 18:22 +4:48 8016029
25 Truhlářová Dora ZVO1053 18:29 +4:55 8033268
26 Rejšek Čeněk KAM1002 18:37 +5:03 8488600
27 Brotánek Jan ROU1401 18:46 +5:12 2181327
28 Gregor Kevin DOR1001 19:05 +5:31 2125357
= Mišeková Lucie KAM1050 19:05 +5:31 8660577
30 Sýkorová Žofie ROZ1252 19:22 +5:48 2213813
31 Pinkr Josef HCE1200 19:45 +6:11 1417247
32 Holeček Jakub KAM1208 19:49 +6:15 2102864
33 Čevelová Adéla RIC1150 19:55 +6:21 8512666
34 Krejčík Daniel RIC1206 20:39 +7:05 2060263
35 Etrych Matěj DOR1104 20:58 +7:24 8514558
36 Brotánková Klára ROU1151 21:41 +8:07 2144100
37 Čevela Marek RIC1300 21:42 +8:08 8520848
38 Etrych Tobiáš DOR1103 22:26 +8:52 2148206
39 Nalezencová Tereza DOR1254 22:38 +9:04 2111602
40 Matyšková Kristýna KAM1054 22:40 +9:06 2090864
41 Šunka Hubert LOU1200 23:48 +10:14 8328680
42 Komín Kryštof DKL1201 24:59 +11:25 9767
= Souhrada Štěpán ROU1002 24:59 +11:25 8501506
44 Proxová Veronika RIC1350 25:21 +11:47 8033237
45 Dorschner David RIC1207 31:42 +18:08 2211481
- Pinkr Jan HCE1300 DISK 2220663
- Martinez Pablo RIC1204 DISK 2113061
- Šimůnková Kateřina RIC1251 DISK 2211462
- Seidl Kryštof RIC1407 DISK 51610

1. sraz SCD STC - Říčany 10.3.2024

Výsledky - sprintový scorelauf

Sprintový scorelauf 3,5 km 40 m 20 min (22 kontrol)

1 Rejšek Čeněk KAM1002 76-0 b 76 b (18:52) 8488600
2 Bašus Ondřej KAM1004 76-0 b 76 b (19:06) 8007178
3 Jiroušek Štěpán DOR1102 76-0 b 76 b (19:15) 2151399
4 Seidlová Magdalena RIC0950 73-0 b 73 b (19:32) 8061502
5 Zápotocký Tomáš SLA1200 76-3 b 73 b (20:47) 8461732
6 Magazu Lukas DOR0805 72-0 b 72 b (18:49) 8663147
7 Vaňková Barbora DKP0958 72-0 b 72 b (18:58) 8196045
8 Čížik Matyáš KAM1102 72-0 b 72 b (19:00) 8410790
9 Sláma Kryštof KAM1000 72-0 b 72 b (19:02) 8501052
10 Pěkná Alžběta ROU0950 72-0 b 72 b (19:23) 8662284
11 Cháma Ondřej RIC0904 69-0 b 69 b (19:15) 8009524
12 Seidl Marek RIC1100 68-0 b 68 b (20:00) 888643
13 Sláma Marek KAM1201 64-0 b 64 b (18:27) 8501176
14 Prox Jan RIC1003 63-0 b 63 b (18:58) 8226428
15 Pelikán Vít KAM1203 63-0 b 63 b (19:10) 8512715
16 Krejčík Daniel RIC1206 63-0 b 63 b (19:31) 2060263
17 Čevela Marek RIC1300 63-0 b 63 b (19:39) 8520848
18 Gregor Kevin DOR1001 63-0 b 63 b (19:56) 2125357
19 Neubauerová Magdaléna ZVO1052 62-0 b 62 b (17:52) 8501406
20 Magazu Sophia DOR1152 62-0 b 62 b (19:29) 8016029
21 Havlíčková Zuzana RIC1051 61-0 b 61 b (19:12) 8016298
22 Kolářová Veronika LOU1050 61-0 b 61 b (19:17) 8137518
23 Pinkr Jan HCE1300 61-0 b 61 b (19:55) 2220663
24 Mišeková Lucie KAM1050 62-3 b 59 b (20:24) 8660577
25 Baláš Jan DOR1113 58-0 b 58 b (19:03) 2039827
26 Fuchsová Barbora KAM1153 58-0 b 58 b (19:36) 8502749
27 Matyšková Kristýna KAM1054 58-0 b 58 b (19:53) 2090864
28 Truhlářová Dora ZVO1053 57-0 b 57 b (18:00) 8033268
29 Šunka Hubert LOU1200 60-3 b 57 b (20:37) 8328680
30 Brotánek Jan ROU1401 55-0 b 55 b (17:38) 2181327
31 Sýkorová Žofie ROZ1252 54-0 b 54 b (18:43) 2213813
32 Etrych Matěj DOR1104 57-3 b 54 b (20:16) 8514558
33 Veselá Klára ZVO1156 53-0 b 53 b (17:40) 2146230
34 Pinkr Josef HCE1200 51-0 b 51 b (18:27) 1417247
35 Hrádek Vojtěch ROU1000 63-12 b 51 b (23:12) 8512733
36 Šimůnková Kateřina RIC1251 50-0 b 50 b (18:46) 2211462
37 Holeček Jakub KAM1208 50-0 b 50 b (19:06) 2102864
38 Mikulová Stella ZVO1250 50-0 b 50 b (19:07) 8680608
39 Komín Kryštof DKL1201 49-0 b 49 b (19:36) 9767
40 Seidl Kryštof RIC1407 49-0 b 49 b (19:55) 51610
41 Nalezencová Tereza DOR1254 63-15 b 48 b (24:40) 2111602
42 Čevelová Adéla RIC1150 41-0 b 41 b (17:31) 8512666
43 Dorschner David RIC1207 44-6 b 38 b (21:09) 2211481
44 Brotánková Klára ROU1151 37-0 b 37 b (17:02) 2144100
45 Souhrada Štěpán ROU1002 37-0 b 37 b (17:48) 8501506
46 Proxová Veronika RIC1350 37-0 b 37 b (18:32) 8033237
47 Etrych Tobiáš DOR1103 37-0 b 37 b (19:09) 2148206
48 Martinez Pablo RIC1204 44-12 b 32 b (23:02) 2113061