2. sraz SCD STC Mníšek/Dobříš - 17.3.2024

Výsledky - okruhy Skalka

D12a 1,7 km 60 m (10 kontrol)

1 Bradnová Lenka KAM1253 24:47 2181952
2 Komárková Eva Řevnice 25:18 +0:31 2221462
3 Kuthanová Amalie RIC1352 28:06 +3:19 2127577
4 Kolářová Zuzana LOU1250 29:42 +4:55 8500031
5 Róza Musilová LOU1051 43:45 +18:58 2143341
6 Voleská Andrea KAM1456 45:57 +21:10 2222807

H12a 1,7 km 60 m (10 kontrol)

1 Sláma Marek KAM1201 17:59 8501176
2 Bína Richard KAM1205 21:41 +3:42 8501047
3 Sankot Jakub KAM1207 21:46 +3:47 8502719
4 Skripnik Kilián Řevnice 22:45 +4:46 8028833
5 Pinkr Jan HCE1300 23:31 +5:32 2220663
6 Kuthan Mikuláš RIC1302 23:52 +5:53 2049634
7 Brotánek Jan ROU1401 28:45 +10:46 2181327
8 Jáchym Hendrich LOU1301 28:49 +10:50 2419975
9 Pinkr Josef HCE1200 29:05 +11:06 1417247
10 Seidl Kryštof RIC1407 30:31 +12:32 51610
11 Dorschner David RIC1207 32:34 +14:35 2211481
12 Komín Kryštof DKL1201 34:09 +16:10 9767
13 Fuchs Vojtěch KAM1301 36:49 +18:50 2221472
14 Čevela Marek RIC1300 48:39 +30:40 8520848
- Drašar Matouš DKL DISK 2000590
- Spáčil Zdeněk SAD1202 DISK 51648
- Spáčil Krystof SAD1401 DISK 339547

D12b 1,8 km 50 m (9 kontrol)

1 Komárková Eva Řevnice 22:28 2221462
2 Kolářová Zuzana LOU1250 23:14 +0:46 8500031
3 Kuthanová Amalie RIC1352 24:43 +2:15 2127577
4 Róza Musilová LOU1051 33:26 +10:58 2143341
5 Bradnová Lenka KAM1253 37:51 +15:23 2181952
6 Voleská Andrea KAM1456 46:51 +24:23 2222807

H12b 1,8 km 50 m (9 kontrol)

1 Sláma Marek KAM1201 17:03 8501176
2 Pinkr Josef HCE1200 21:01 +3:58 1417247
3 Bína Richard KAM1205 22:30 +5:27 8501047
4 Brotánek Jan ROU1401 23:40 +6:37 2181327
5 Pinkr Jan HCE1300 24:33 +7:30 2220663
6 Kuthan Mikuláš RIC1302 26:34 +9:31 2049634
7 Komín Kryštof DKL1201 29:36 +12:33 9767
8 Drašar Matouš DKL 31:08 +14:05 2000590
9 Sankot Jakub KAM1207 31:53 +14:50 8502719
10 Skripnik Kilián Řevnice 32:42 +15:39 8028833
11 Seidl Kryštof RIC1407 35:14 +18:11 51610
12 Čevela Marek RIC1300 36:50 +19:47 8520848
13 Dorschner David RIC1207 36:54 +19:51 2211481
14 Jáchym Hendrich LOU1301 42:51 +25:48 2419975
15 Fuchs Vojtěch KAM1301 47:34 +30:31 2221472

D14a 2,5 km 80 m (12 kontrol)

1 Kolářová Veronika LOU1050 19:59 8137518
2 Veselá Klára ZVO1156 28:21 +8:22 2146230
3 Fuchsová Barbora KAM1153 28:30 +8:31 8502749
4 Truhlářova Dora ZVO1053 29:18 +9:19 8033268
5 Mišeková Lucie KAM1050 29:25 +9:26 8660577
6 Čevelová Adéla RIC1150 29:45 +9:46 8512666
7 Pokorná Elen KAM1151 31:33 +11:34 2420066
8 Neubauerova Magdalena ZVO1052 32:46 +12:47 8501406
9 Knýbelová Anna Řevnice 33:28 +13:29 2000586
10 Magazu Sophia DOR1152 34:50 +14:51 8016029
11 Dobyášová Adéla KAM1051 35:12 +15:13 8105238
12 Kristýna Matyšková KAM1054 40:46 +20:47 2090864
13 Sollier Jennifer PDY1052 44:26 +24:27 2152853
14 Brotánková Klára ROU1151 46:45 +26:46 2144100

H14a 2,5 km 80 m (12 kontrol)

1 Bartoň Theodor Řevnice 18:23 8026639
2 Jiroušek Štěpán DOR1102 19:47 +1:24 2151399
3 Voleský Viktor KAM1103 25:24 +7:01 8501496
4 Jetel Václav DOR1105 26:33 +8:10 2039792
5 Karel Müller HCE1000 27:30 +9:07 8680602
6 Čížik Matyáš KAM1102 28:01 +9:38 8410790
7 Hrádek Vojtěch ROU1000 28:52 +10:29 8512733
8 Sláma Kryštof KAM1000 30:23 +12:00 8501052
9 Seidl Marek RIC1100 31:33 +13:10 888643
10 Etrych Tobiáš DOR1103 32:27 +14:04 2148206
11 Jan Neškudla KAM1005 35:01 +16:38 8226404
12 Baláš Jan DOR1113 41:52 +23:29 2039827
- Zavadil Adam KAM0901 DISK 8004883
- Souhrada Štěpán ROU1002 DISK 8501506

D14b 2,2 km 110 m (12 kontrol)

1 Kolářová Veronika LOU1050 21:18 8137518
2 Neubauerova Magdalena ZVO1052 28:06 +6:48 8501406
3 Mišeková Lucie KAM1050 29:39 +8:21 8660577
4 Truhlářova Dora ZVO1053 30:29 +9:11 8033268
5 Dobyášová Adéla KAM1051 30:45 +9:27 8105238
6 Fuchsová Barbora KAM1153 31:13 +9:55 8502749
7 Knýbelová Anna Řevnice 32:41 +11:23 2000586
8 Brotánková Klára ROU1151 33:34 +12:16 2144100
9 Veselá Klára ZVO1156 36:15 +14:57 2146230
10 Magazu Sophia DOR1152 38:06 +16:48 8016029
11 Čevelová Adéla RIC1150 40:05 +18:47 8512666
12 Pokorná Elen KAM1151 43:56 +22:38 2420066
13 Kristýna Matyšková KAM1054 49:56 +28:38 2090864
14 Sollier Jennifer PDY1052 61:55 +40:37 2152853

H14b 2,2 km 110 m (12 kontrol)

1 Bartoň Theodor Řevnice 18:23 8026639
2 Jiroušek Štěpán DOR1102 19:42 +1:19 2151399
3 Sláma Kryštof KAM1000 26:41 +8:18 8501052
4 Jetel Václav DOR1105 27:25 +9:02 2039792
5 Čížik Matyáš KAM1102 29:28 +11:05 8410790
6 Jan Neškudla KAM1005 30:31 +12:08 8226404
= Karel Müller HCE1000 30:31 +12:08 8680602
8 Voleský Viktor KAM1103 31:51 +13:28 8501496
9 Etrych Matěj DOR1104 34:37 +16:14 8514558
10 Hrádek Vojtěch ROU1000 36:19 +17:56 8512733
11 Baláš Jan DOR1113 40:32 +22:09 2039827
12 Souhrada Štěpán ROU1002 40:35 +22:12 8501506
13 Etrych Tobiáš DOR1103 41:04 +22:41 2148206
14 Seidl Marek RIC1100 46:05 +27:42 888643
15 Berný Jáchym ODV1000 54:46 +36:23 8107769

T3 3,0 km 110 m (13 kontrol)

1 Jan Müller HCE6800 37:56 7208085
2 Pinkrová Šárka HCE8350 39:27 +1:31 2126387
3 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 42:29 +4:33 8028871
4 Skripniková Kateřina Řevnice 43:59 +6:03 8116721
5 Justýna Baštová DOR0952 44:18 +6:22 8007179
6 Sollier David PDY7000 44:24 +6:28 2080960
7 Drašarová Majda DKL 44:30 +6:34 2000567
8 Magazu Radka DOR7853 48:20 +10:24 8012880
9 Petrilák Miroslav DOR6600 52:39 +14:43 2092439
10 Drašarová Dana DKL 65:13 +27:17 2039819
11 Lazarová Diana ODV1550 68:58 +31:02 2211662
= Trnobranský Dominik ODV1100 68:58 +31:02 2219069
13 Berná Markéta ODV7651 69:08 +31:12 8501552
14 Brotánková Lenka ROU8152 87:39 +49:43 2420003

T5 4,9 km 190 m (18 kontrol)

1 Skripnik Ondřej Řevnice 43:04 8028842
2 Sankot Jaroslav KAM8100 45:38 +2:34 8501587
3 Klepetko Adam Řevnice 46:54 +3:50 2029189
4 Zavadil Adam KAM0901 47:50 +4:46 8004883
5 Magazu Lukas DOR0805 51:38 +8:34 8663147
6 Komín David PGP7405 53:12 +10:08 8116739
7 Komín Matyáš DKL0901 59:38 +16:34 2121871
8 Stanislav Bleha DOR7503 59:56 +16:52 8508188
9 Petriláková Petra DOR7656 60:18 +17:14 8226435
10 Berná Klára ODV 60:20 +17:16 2211645
11 Voleský Leoš KAM7900 66:12 +23:08 2049553
12 Bartůňková Lucie LOU7750 67:55 +24:51 8509347
13 Voleská Alice KAM8050 68:26 +25:22 8510907
14 Knýbelová Lucie Řevnice 76:56 +33:52 2221478
- Hrádek Tomáš ROU8301 DISK 8063062