3. sraz SCD STC, OB Akademie - Mníšek p. Brdy 12.-14.4. 2024

Pátek 12.04.2024

Výsledky - sprintový paměťový kvízolauf

DH12 (6 povinných kontrol)

1 Dostál Václav DOR1202 05:25 8522892
2 Lorencová Kateřina - 2. pokus DOR1251 07:05 +1:40 8089
3 Křížková Amálie DOR1454 07:31 +2:06 2126245
4 Pinkr Josef HCE1200 07:37 +2:12 1417247
5 Neyrinck Nina PDY1352 09:50 +4:25 2106722
6 Komová Barbora DOR1253 10:21 +4:56 2420070
7 Caudrová Natálie PDY1353 10:37 +5:12 2127540
8 Petáková Alžběta DOR1353 12:02 +6:37 2161678
9 Etrych Matěj DOR1104 13:15 +7:50 8514558
- Pinkr Jan - 1. pokus HCE1300 DISK 2220663
- Pinkr Jan - 2. pokus HCE1300 DISK 2220663
- Lorencová Kateřina - 1. pokus DOR1251 DISK 8089

DH14 (7 povinných kontrol)

1 Sollier Jennifer - 2. pokus PDY1052 04:07 2152853
2 Etrych Tomáš DOR7300 04:22 +0:15 8044386
3 Bartoň Theodor FSP1100 04:35 +0:28 8026639
4 Jiroušek Štěpán DOR1102 05:08 +1:01 8512725
5 Blehová Barbora DOR1151 05:13 +1:06 8445332
6 Neubauerová Magdaléna ZVO1052 05:47 +1:40 8501406
= Hrádek Tomáš ROU8301 05:47 +1:40 8063062
8 Hrádek Vojtěch ROU1000 06:03 +1:56 8512733
9 Španěl Vít DOR1100 06:25 +2:18 2125358
10 Caudrová Natálie PDY1353 06:36 +2:29 2127540
11 Havlíčková Kateřina DOR1062 06:37 +2:30 7500304
12 Křížková Amálie DOR1454 06:44 +2:37 2126245
13 Komová Barbora DOR1253 06:48 +2:41 2420070
14 Gregor Kevin DOR1001 07:13 +3:06 2125357
15 Šáchová Lucie DOR1153 07:35 +3:28 2115079
16 Kašpar Adam DOR1101 07:38 +3:31 8514494
17 Brotánková Klára ROU1151 07:59 +3:52 8662370
18 Jiras František DOR0900 08:01 +3:54 8162879
19 Etrych Tobiáš DOR1103 08:32 +4:25 2148206
20 Drašar Matouš DKL1301 08:45 +4:38 2000590
21 Sollier Jennifer - 1. pokus PDY1052 09:15 +5:08 2152853
22 Jetel Václav DOR1105 10:31 +6:24 2039792
23 Bolinová Evelína FSP1150 11:23 +7:16 8511767

Sobota 13.04.2024

Výsledky - Korálky/had, mapa Bor

Korálky/had H12 3,50 km, 115 m (22 kontrol)

1 Bína Richard KAM1205 var. sudá 42:26 8501047
2 Hrádek Tomáš ROU8301 var. sudá 43:03 +0:37 8063062
3 Sláma Marek KAM1201 var. lichá 43:31 +1:05 8501176
4 Homuta Eliáš ROZ1201 var. lichá 45:38 +3:12 2224778
5 Pinkr Jan HCE1300 var. sudá 46:46 +4:20 2220663
6 Červenka Vojtěch SAD1301 var. sudá 49:00 +6:34 682358
7 Pinkr Josef HCE1200 var. lichá 50:52 +8:26 1417247
8 Drašar Matouš DKL1301 var. lichá 52:42 +10:16 2000590
9 Dostál Václav DOR1202 var. sudá 53:01 +10:35 8522892
10 Komín Kryštof DKL1201 var. sudá 53:20 +10:54 9767
11 Petrilak Miroslav DOR_dospeli var. lichá 58:02 +15:36 2092439
- Prox Jakub RIC7406 (chybí 1 k.) var. lichá DISK (45:40) 8506965
- Prior Jiří SAD1201 (chybí 1 motýlek) var. lichá DISK (49:52) 53162
- Arnošt Daniel SAD1200 (chybí 1 motýlek) var. lichá DISK (51:55) 434596

Korálky/had D12 3,50 km, 115 m (22 kontrol)

1 Bašusová Olga KAM1250 var. sudá 43:18 8116709
2 Komová Barbora DOR1253 var. sudá 45:29 +2:11 2420070
3 Rejšková Klára KAM1254 var. sudá 47:16 +3:58 8625714
4 Sýkorová Žofie ROZ1252 var. lichá 54:40 +11:22 2213813
5 Neyrinck Nina PDY1352 var. lichá 60:41 +17:23 2106722
6 Dobyášová Kateřina KAM1252 var. lichá 62:15 +18:57 2039186
7 Lorencová Kateřina DOR1251 var. sudá 65:20 +22:02 8089
8 Kolářová Zuzana LOU1250 var. sudá 70:52 +27:34 8500031
9 Křížková Amálie DOR1454 var. lichá 74:12 +30:54 2126245
10 Caudrová Natálie PDY1353 var. lichá 77:17 +33:59 2127540
11 Petáková Alžběta DOR1353 var. lichá 92:13 +48:55 2161678
- Stará Anna ROZ1351 (chybí 1 motýlek) var. sudá DISK (55:17) 2103283
- Priorová Daniela SAD_dospeli (chybí 3 k.) var. sudá DISK (66:49) 2226476

Korálky/had H14 4,50 km, 150 m (32 kontrol)

1 Jiroušek Štěpán DOR1102 var. lichá 36:54 8512725
2 Čížik Matyáš KAM1102 var. sudá 44:11 +7:17 8410790
3 Jiras František DOR0900 var. sudá 46:19 +9:25 8162879
4 Rejšek Čeněk KAM1002 var. lichá 46:25 +9:31 8488600
5 Sláma Kryštof KAM1000 var. sudá 47:05 +10:11 8501052
6 Zavadil Adam KAM0901 var. lichá 49:09 +12:15 8004883
7 Kašpar Adam DOR1101 var. sudá 51:18 +14:24 8514494
8 Červenka Daniel st SAD_dospeli var. sudá 51:38 +14:44 2302330
9 Červenka Daniel SAD1101 var. lichá 53:06 +16:12 52690
10 Voleský Viktor KAM1103 var. sudá 54:22 +17:28 8501496
11 Bašus Ondřej KAM1004 var. lichá 55:08 +18:14 8007178
12 Etrych Matěj DOR1104 var. sudá 55:59 +19:05 8514558
13 Bartoň Theodor FSP1100 var. sudá 56:15 +19:21 8026639
14 Prox Jan RIC1003 var. sudá 62:52 +25:58 8226428
15 Španěl Vít DOR1100 var. lichá 65:50 +28:56 2125358
16 Jetel Václav DOR1105 var. lichá 65:51 +28:57 2039792
17 Gregor Kevin DOR1001 var. sudá 66:17 +29:23 2125357
18 Hrádek Vojtěch ROU1000 var. lichá 76:58 +40:04 8512733
19 Kubeček Tomáš DOR0808 var. lichá 80:39 +43:45 2125344

Korálky/had D14 4,50 km, 150 m (32 kontrol)

1 Kolářová Veronika LOU1050 var. lichá 41:24 8137518
2 Havlíčková Zuzana RIC1051 var. sudá 44:21 +2:57 8016298
3 Mišeková Lucie KAM1050 var. sudá 46:21 +4:57 8523671
4 Arnoštová Kateřina SAD_dospeli var. lichá 47:17 +5:53 8226388
5 Neubauerová Magdaléna ZVO1052 var. lichá 47:30 +6:06 8501406
6 Dobyášová Adéla KAM1051 var. lichá 49:44 +8:20 2075620
7 Fuchsová Barbora KAM1153 var. sudá 54:49 +13:25 8502749
8 Šáchová Lucie DOR1153 var. sudá 55:54 +14:30 2115079
9 Blehová Barbora DOR1151 var. sudá 58:13 +16:49 8445332
10 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 var. sudá 62:03 +20:39 8028871
11 Sollier Jennifer PDY1052 var. lichá 65:05 +23:41 2152853
12 Veselá Klára ZVO1156 var. lichá 65:26 +24:02 2146230
13 Brotánková Klára ROU1151 var. sudá 65:36 +24:12 8662370
14 Bolinová Evelína FSP1150 var. lichá 66:42 +25:18 8511767
15 Magazu Sophia DOR1152 var. lichá 68:54 +27:30 8016029
16 Fišerová Emma ZVO0956 var. lichá 69:52 +28:28 8501618
17 Havlíčková Kateřina DOR1062 var. lichá 71:52 +30:28 7500304
18 Matyšková Kristýna KAM1054 var. sudá 82:49 +41:25 2090864

Neděle 14.04.2024

Výsledky - Scorelauf, mapa Na Rovinách

Scorelauf-DH12 limit 30 min, penalty 2 b/min (18 kontrol)

1 Rejšková Klára KAM1254 46-0= 46 b (26:50) 8625714
2 Bašusová Olga KAM1250 46-0= 46 b (26:55) 8116709
3 Dostál Václav DOR1202 44-0= 44 b (27:57) 8522892
4 Pinkr Josef HCE1200 40-0= 40 b (28:02) 1417247
5 Komín Kryštof DKL1201 35-0= 35 b (26:22) 9767
6 Dobyášová Kateřina KAM1252 35-0= 35 b (27:24) 2039186
7 Pinkrová Šárka HCE_dospeli 35-0= 35 b (27:47) 2126387
8 Kolářová Zuzana LOU1250 35-0= 35 b (28:05) 8500031
9 Sláma Marek KAM1201 35-0= 35 b (28:19) 8501176
10 Homuta Eliáš ROZ1201 35-0= 35 b (28:28) 2224778
11 Pinkr Jan HCE1300 31-0= 31 b (27:37) 2220663
12 Drašar Matouš DKL1301 31-0= 31 b (27:43) 2000590
13 Komová Barbora DOR1253 29-0= 29 b (29:22) 2420070
14 Lorencová Kateřina DOR1251 29-0= 29 b (29:31) 8089
15 Stará Anna ROZ1351 28-0= 28 b (28:15) 2103283
16 Sýkorová Žofie ROZ1252 22-0= 22 b (27:32) 2213813
17 Petáková Alžběta DOR1353 20-0= 20 b (27:45) 2161678
18 Křížková Amálie DOR1454 20-0= 20 b (29:45) 2126245
19 Neyrinck Nina PDY1352 18-0= 18 b (27:34) 2106722
20 Caudrová Natálie PDY1353 18-0= 18 b (27:40) 2127540

Scorelauf-DH14 limit 40 min, penalty 2 b/min (18 kontrol)

1 Bartoň Theodor FSP1100 63-0= 63 b (38:28) 8026639
2 Jiroušek Štěpán DOR1102 65-2= 63 b (40:19) 8512725
3 Rejšek Čeněk KAM1002 62-0= 62 b (39:41) 8488600
4 Havlíčková Zuzana RIC1051 60-0= 60 b (36:18) 8016298
5 Kolářová Veronika LOU1050 57-0= 57 b (33:54) 8137518
6 Jiras František DOR0900 58-2= 56 b (40:52) 8162879
7 Bašus Ondřej KAM1004 58-4= 54 b (41:08) 8007178
8 Čížik Matyáš KAM1102 58-4= 54 b (41:17) 8410790
9 Prox Jan RIC1003 53-0= 53 b (36:38) 8226428
10 Kašpar Adam DOR1101 51-0= 51 b (37:41) 8514494
11 Neubauerová Magdaléna ZVO1052 50-0= 50 b (36:58) 8501406
12 Brotánková Klára ROU1151 49-0= 49 b (34:56) 8662370
13 Voleský Viktor KAM1103 51-2= 49 b (40:14) 8501496
14 Zavadil Adam KAM0901 51-2= 49 b (40:16) 8004883
15 Sláma Kryštof KAM1000 48-0= 48 b (38:26) 8501052
16 Veselá Klára ZVO1156 47-0= 47 b (37:52) 2146230
17 Fišerová Emma ZVO0956 47-0= 47 b (38:12) 8501618
18 Matyšková Kristýna KAM1054 46-0= 46 b (37:20) 2090864
19 Fuchsová Barbora KAM1153 46-0= 46 b (37:25) 8502749
20 Dobyášová Adéla KAM1051 46-0= 46 b (37:33) 8105238
21 Bolinová Evelína FSP1150 44-0= 44 b (34:34) 8511767
22 Gregor Kevin DOR1001 43-0= 43 b (38:57) 2125357
23 Blehová Barbora DOR1151 42-0= 42 b (37:32) 8445332
24 Havlíčková Kateřina DOR1062 42-0= 42 b (37:33) 7500304
25 Magazu Sophia DOR1152 42-0= 42 b (37:35) 8016029
26 Hrádek Vojtěch ROU1000 47-6= 41 b (42:05) 8512733
27 Šáchová Lucie DOR1153 40-0= 40 b (34:33) 2115079
28 Sollier Jennifer PDY1052 39-0= 39 b (39:03) 2152853
29 Španěl Vít DOR1100 52-14=38 b (46:01) 2125358
30 Jetel Václav DOR1105 38-2= 36 b (40:36) 2039792
31 Etrych Matěj DOR1104 35-2= 33 b (40:49) 8514558