DH12 A 1,4 km (7 kontrol)
1 | Zápotocký Tomáš | SLA1200 | 15:31 | 8461732 | |
2 | Sláma Marek | KAM1201 | 16:15 | +0:44 | 8501176 |
3 | Homuta Eliáš | ROZ1201 | 16:57 | +1:26 | 2224778 |
4 | Haisová Anna | DOR1252 | 19:25 | +3:54 | 2302098 |
5 | Pinkr Josef | HCE1200 | 20:45 | +5:14 | 1417247 |
6 | Sýkorová Viktorie | ROZ1451 | 24:14 | +8:43 | 2212716 |
7 | Králová Helena | LBE1250 | 26:39 | +11:08 | 2220665 |
8 | Sýkorová Žofie | ROZ1252 | 27:54 | +12:23 | 2213813 |
9 | Proxová Veronika | RIC1350 | 35:43 | +20:12 | 2102678 |
- | Bašusová Olga | KAM1250 | DISK | 8116709 | |
- | Pinkr Jan | HCE1300 | DISK | 2220663 |
DH12 B 1,7 km (7 kontrol)
1 | Kolářová Zuzana | LOU1250 | 21:07 | 8500031 | |
2 | Rejšková Klára | KAM1251 | 22:19 | +1:12 | 8625714 |
3 | Šimůnková Kateřina | RIC1251 | 22:51 | +1:44 | 2211462 |
4 | Sláma Marek | KAM1201 | 25:21 | +4:14 | 8501176 |
5 | Lorencová Kateřina | DOR1251 | 26:42 | +5:35 | 8523666 |
6 | Křížková Amálie | DOR1454 | 33:19 | +12:12 | 8501619 |
7 | Pelikán Vít | KAM1203 | 33:54 | +12:47 | 8512715 |
DH12 C 1,5 km (7 kontrol)
1 | Pelikán Vít | KAM1203 | 18:19 | 8512715 | |
2 | Pinkr Josef | HCE1200 | 20:30 | +2:11 | 1417247 |
3 | Brotánek Jan | ROU1401 | 20:49 | +2:30 | 8502671 |
4 | Sláma Marek | KAM1201 | 22:18 | +3:59 | 8501176 |
5 | Haisová Anna | DOR1252 | 24:09 | +5:50 | 2302098 |
6 | Šimůnková Kateřina | RIC1251 | 26:41 | +8:22 | 2211462 |
7 | Bašusová Olga | KAM1250 | 28:11 | +9:52 | 8116709 |
8 | Pinkr Jan | HCE1300 | 28:27 | +10:08 | 2220663 |
9 | Křížková Amálie | DOR1454 | 34:25 | +16:06 | 8501619 |
10 | Sýkorová Viktorie | ROZ1451 | 35:39 | +17:20 | 2212716 |
DH12 D 1,9 km (7 kontrol)
1 | Rejšková Klára | KAM1251 | 24:16 | 8625714 | |
2 | Kolářová Zuzana | LOU1250 | 26:26 | +2:10 | 8500031 |
3 | Brotánek Jan | ROU1401 | 37:14 | +12:58 | 8502671 |
4 | Homuta Eliáš | ROZ1201 | 48:23 | +24:07 | 2224778 |
5 | Zápotocký Tomáš | SLA1200 | 50:40 | +26:24 | 8461732 |
- | Proxová Veronika | RIC1350 | DISK | 2102678 | |
- | Sýkorová Žofie | ROZ1252 | DISK | 2213813 | |
- | Králová Helena | LBE1250 | DISK | 2220665 | |
- | Lorencová Kateřina | DOR1251 | DISK | 8523666 | |
- | Čevela Marek | RIC1300 | DISK | 8520848 |
DH14 A 2,0 km (8 kontrol)
1 | Jiroušek Štěpán | DOR1102 | 13:57 | 8512725 | |
2 | Seidlová Magdalena | RIC0950 | 15:42 | +1:45 | 8061502 |
3 | Hrádek Tomáš | ROU8301 | 16:50 | +2:53 | 8063062 |
4 | Bašus Ondřej | KAM1004 | 18:05 | +4:08 | 8007178 |
5 | Španěl Vít | DOR1100 | 19:03 | +5:06 | 8523807 |
6 | Dobyášová Adéla | KAM1051 | 19:39 | +5:42 | 8105238 |
7 | Kolářová Veronika | LOU1050 | 21:47 | +7:50 | 8137518 |
8 | Šunková Sára | LOU1051 | 22:16 | +8:19 | 8328653 |
9 | Neškudla Jan | KAM1005 | 22:29 | +8:32 | 8226404 |
10 | Čevelová Adéla | RIC1150 | 22:37 | +8:40 | 8512666 |
11 | Fuchsová Barbora | KAM1153 | 23:36 | +9:39 | 8502749 |
12 | Rejšek Čeněk | KAM1002 | 23:43 | +9:46 | 8488600 |
13 | Prox Jan | RIC1003 | 26:26 | +12:29 | 8226428 |
14 | Vaněk Lukáš | ROZ1101 | 32:35 | +18:38 | 8154992 |
DH14 B 1,7 km (8 kontrol)
1 | Jiroušek Štěpán | DOR1102 | 12:04 | 8512725 | |
2 | Bašus Petr | KAM7400 | 12:37 | +0:33 | 51561 |
3 | Sláma Kryštof | KAM1000 | 14:32 | +2:28 | 8501052 |
4 | Kolářová Veronika | LOU1050 | 14:40 | +2:36 | 8137518 |
5 | Seidlová Magdalena | RIC0950 | 15:02 | +2:58 | 8061502 |
6 | Šunková Sára | LOU1051 | 16:27 | +4:23 | 8328653 |
7 | Bašus Ondřej | KAM1004 | 16:37 | +4:33 | 8007178 |
8 | Španěl Vít | DOR1100 | 17:00 | +4:56 | 8523807 |
9 | Hrádek Vojtěch | ROU1000 | 17:19 | +5:15 | 8512733 |
10 | Dobyášová Adéla | KAM1051 | 17:48 | +5:44 | 8105238 |
11 | Neubauerová Magdaléna | ZVO1052 | 17:50 | +5:46 | 8501406 |
12 | Čížik Matyáš | KAM1102 | 17:54 | +5:50 | 8410790 |
13 | Králová Žofie | LBE1152 | 18:01 | +5:57 | 8064587 |
14 | Neškudla Jan | KAM1005 | 18:54 | +6:50 | 8226404 |
15 | Rejšek Čeněk | KAM1002 | 18:59 | +6:55 | 8488600 |
16 | Čevelová Adéla | RIC1150 | 19:02 | +6:58 | 8512666 |
DH14 C 2,0 km (8 kontrol)
1 | Jiroušek Štěpán | DOR1102 | 18:04 | 8512725 | |
2 | Seidlová Magdalena | RIC0950 | 19:28 | +1:24 | 8061502 |
3 | Sláma Kryštof | KAM1000 | 19:56 | +1:52 | 8501052 |
4 | Vaněk Lukáš | ROZ1101 | 20:56 | +2:52 | 8154992 |
5 | Havlíčková Zuzana | RIC1051 | 21:41 | +3:37 | 8016298 |
6 | Mišeková Lucie | KAM1050 | 21:48 | +3:44 | 8523671 |
= | Šunková Sára | LOU1051 | 21:48 | +3:44 | 8328653 |
8 | Bašus Ondřej | KAM1004 | 24:33 | +6:29 | 8007178 |
9 | Hrádek Vojtěch | ROU1000 | 25:09 | +7:05 | 8512733 |
10 | Neubauerová Magdaléna | ZVO1052 | 25:35 | +7:31 | 8501406 |
11 | Dobyášová Adéla | KAM1051 | 26:16 | +8:12 | 8105238 |
12 | Fuchsová Barbora | KAM1153 | 27:12 | +9:08 | 8502749 |
13 | Matyšková Kristýna | KAM1054 | 28:03 | +9:59 | 8523730 |
14 | Brotánková Klára | ROU1151 | 28:14 | +10:10 | 8662370 |
15 | Berný Jáchym | ODV1000 | 29:38 | +11:34 | 8107769 |
16 | Košťáková Emma | DOR1155 | 37:51 | +19:47 | 8501498 |
- | Truhlářová Dora | ZVO1053 | DISK | 8033268 |
DH14 D 2,2 km (8 kontrol)
1 | Hrádek Tomáš | ROU8301 | 17:06 | 8063062 | |
2 | Kolářová Veronika | LOU1050 | 19:44 | +2:38 | 8137518 |
3 | Havlíčková Zuzana | RIC1051 | 21:56 | +4:50 | 8016298 |
4 | Sláma Kryštof | KAM1000 | 23:40 | +6:34 | 8501052 |
5 | Mišeková Lucie | KAM1050 | 24:27 | +7:21 | 8523671 |
6 | Čížik Matyáš | KAM1102 | 25:01 | +7:55 | 8410790 |
7 | Truhlářová Dora | ZVO1053 | 25:13 | +8:07 | 8033268 |
8 | Matyšková Kristýna | KAM1054 | 26:00 | +8:54 | 8523730 |
9 | Králová Žofie | LBE1152 | 27:20 | +10:14 | 8064587 |
10 | Brotánková Klára | ROU1151 | 27:35 | +10:29 | 8662370 |
11 | Prox Jan | RIC1003 | 28:18 | +11:12 | 8226428 |
12 | Španěl Vít | DOR1100 | 30:32 | +13:26 | 8523807 |
13 | Košťáková Emma | DOR1155 | 30:54 | +13:48 | 8501498 |
14 | Berný Jáchym | ODV1000 | 31:03 | +13:57 | 8107769 |
Směry 14A 2,6 km (6 kontrol)
1 | Bašus Petr | KAM7400 | 18:53 | 51561 | |
2 | Jiroušek Štěpán | DOR1102 | 19:01 | +0:08 | 8512725 |
3 | Havlíčková Zuzana | RIC1051 | 21:07 | +2:14 | 8016298 |
4 | Kolářová Veronika | LOU1050 | 23:03 | +4:10 | 8137518 |
5 | Seidlová Magdalena | RIC0950 | 23:56 | +5:03 | 8061502 |
6 | Vaněk Lukáš | ROZ1101 | 24:24 | +5:31 | 8154992 |
7 | Rejšek Čeněk | KAM1002 | 29:02 | +10:09 | 8488600 |
8 | Truhlářová Dora | ZVO1053 | 29:55 | +11:02 | 8033268 |
9 | Neškudla Jan | KAM1005 | 30:23 | +11:30 | 8226404 |
10 | Matyšková Kristýna | KAM1054 | 31:06 | +12:13 | 8523730 |
11 | Košťáková Emma | DOR1155 | 31:22 | +12:29 | 8501498 |
12 | Prox Jan | RIC1003 | 31:31 | +12:38 | 8226428 |
13 | Bašus Ondřej | KAM1004 | 31:44 | +12:51 | 8007178 |
14 | Dobyášová Adéla | KAM1051 | 31:47 | +12:54 | 8105238 |
15 | Brotánková Klára | ROU1151 | 32:30 | +13:37 | 8662370 |
16 | Šunková Sára | LOU1051 | 32:49 | +13:56 | 8328653 |
17 | Berný Jáchym | ODV1000 | 33:21 | +14:28 | 8107769 |
18 | Španěl Vít | DOR1100 | 33:37 | +14:44 | 8523807 |
19 | Čížik Matyáš | KAM1102 | 34:21 | +15:28 | 8410790 |
Směry 14B 2,5 km (7 kontrol)
1 | Hrádek Tomáš | ROU8301 | 17:57 | 8063062 | |
2 | Jiroušek Štěpán | DOR1102 | 17:59 | +0:02 | 8512725 |
3 | Dobyášová Adéla | KAM1051 | 20:42 | +2:45 | 8105238 |
4 | Bašus Ondřej | KAM1004 | 22:01 | +4:04 | 8007178 |
5 | Fuchsová Barbora | KAM1153 | 22:07 | +4:10 | 8502749 |
6 | Seidlová Magdalena | RIC0950 | 22:26 | +4:29 | 8061502 |
7 | Kolářová Veronika | LOU1050 | 23:36 | +5:39 | 8137518 |
8 | Mišeková Lucie | KAM1050 | 23:45 | +5:48 | 8523671 |
9 | Sláma Kryštof | KAM1000 | 24:04 | +6:07 | 8501052 |
10 | Španěl Vít | DOR1100 | 24:25 | +6:28 | 8523807 |
11 | Neubauerová Magdaléna | ZVO1052 | 26:08 | +8:11 | 8501406 |
12 | Havlíčková Zuzana | RIC1051 | 27:30 | +9:33 | 8016298 |
13 | Čevelová Adéla | RIC1150 | 29:52 | +11:55 | 8512666 |
14 | Hrádek Vojtěch | ROU1000 | 30:19 | +12:22 | 8512733 |
- | Berný Jáchym | ODV1000 | DISK | 8107769 |
Směry 12A 1,6 km (4 kontrol)
1 | Sláma Marek | KAM1201 | 14:41 | 8501176 | |
2 | Bašusová Olga | KAM1250 | 16:34 | +1:53 | 8116709 |
3 | Lorencová Kateřina | DOR1251 | 17:33 | +2:52 | 8523666 |
4 | Haisová Anna | DOR1252 | 22:11 | +7:30 | 2302098 |
5 | Proxová Veronika | RIC1350 | 26:14 | +11:33 | 8033237 |
6 | Křížková Amálie | DOR1454 | 28:10 | +13:29 | 8501619 |
7 | Kolářová Zuzana | LOU1250 | 29:40 | +14:59 | 8500031 |
8 | Homuta Eliáš | ROZ1201 | 30:51 | +16:10 | 2224778 |
9 | Šimůnková Kateřina | RIC1251 | 31:30 | +16:49 | 2211462 |
10 | Sýkorová Viktorie | ROZ1451 | 31:33 | +16:52 | 2212716 |
11 | Čevela Marek | RIC1300 | 34:29 | +19:48 | 8520848 |
12 | Sýkorová Žofie | ROZ1252 | 41:56 | +27:15 | 2213813 |
13 | Králová Helena | LBE1250 | 56:18 | +41:37 | 2220665 |
- | Rejšková Klára | KAM1251 | DISK | 8625714 | |
- | Zápotocký Tomáš | SLA1200 | DISK | 8461732 |
Směry 12B 1,9 km (5 kontrol)
1 | Homuta Eliáš | ROZ1201 | 17:09 | 2224778 | |
2 | Zápotocký Tomáš | SLA1200 | 18:00 | +0:51 | 8461732 |
3 | Čevela Marek | RIC1300 | 19:06 | +1:57 | 8520848 |
4 | Rejšková Klára | KAM1251 | 19:38 | +2:29 | 8625714 |
5 | Bašusová Olga | KAM1250 | 20:32 | +3:23 | 8116709 |
6 | Sláma Marek | KAM1201 | 22:16 | +5:07 | 8501176 |
7 | Pinkr Josef | HCE1200 | 24:09 | +7:00 | 1417247 |
8 | Brotánek Jan | ROU1401 | 26:48 | +9:39 | 8502671 |
9 | Pinkr Jan | HCE1300 | 29:40 | +12:31 | 2220663 |
10 | Pelikán Vít | KAM1203 | 35:58 | +18:49 | 8512715 |
11 | Sýkorová Viktorie | ROZ1451 | 39:48 | +22:39 | 2212716 |
Azimuty A 0,7 km (4 kontrol)
1 | Sláma Marek | KAM1201 | 05:21 | 8501176 | |
2 | Zápotocký Tomáš | SLA1200 | 05:31 | +0:10 | 8461732 |
3 | Šunková Sára | LOU1051 | 05:56 | +0:35 | 8328653 |
4 | Vaněk Lukáš | ROZ1101 | 06:02 | +0:41 | 8154992 |
5 | Hrádek Tomáš | ROU8301 | 06:30 | +1:09 | 8063062 |
6 | Neškudla Jan | KAM1005 | 07:38 | +2:17 | 8226404 |
7 | Homuta Eliáš | ROZ1201 | 07:45 | +2:24 | 2224778 |
8 | Čevela Marek | RIC1300 | 08:13 | +2:52 | 8520848 |
9 | Šimůnková Kateřina | RIC1251 | 08:31 | +3:10 | 2211462 |
10 | Sláma Kryštof | KAM1000 | 09:48 | +4:27 | 8501052 |
11 | Proxová Veronika | RIC1350 | 09:50 | +4:29 | 8033237 |
12 | Brotánek Jan | ROU1401 | 09:54 | +4:33 | 8502671 |
13 | Lorencová Kateřina | DOR1251 | 09:56 | +4:35 | 8523666 |
14 | Pinkr Josef | HCE1200 | 09:59 | +4:38 | 1417247 |
15 | Pelikán Vít | KAM1203 | 14:07 | +8:46 | 8512715 |
16 | Haisová Anna | DOR1252 | 14:53 | +9:32 | 2302098 |
17 | Křížková Amálie | DOR1454 | 15:28 | +10:07 | 8501619 |
18 | Pinkr Jan | HCE1300 | 16:51 | +11:30 | 2220663 |
Azimuty B 0,7 km (4 kontrol)
1 | Jiroušek Štěpán | DOR1102 | 04:22 | 8512725 | |
2 | Bašus Ondřej | KAM1004 | 04:23 | +0:01 | 8007178 |
3 | Bašus Petr | KAM7400 | 04:24 | +0:02 | 51561 |
4 | Kolářová Veronika | LOU1050 | 04:29 | +0:07 | 8137518 |
5 | Vaněk Lukáš | ROZ1101 | 04:56 | +0:34 | 8154992 |
6 | Čevelová Adéla | RIC1150 | 05:09 | +0:47 | 8512666 |
7 | Havlíčková Zuzana | RIC1051 | 05:19 | +0:57 | 8016298 |
8 | Králová Žofie | LBE1152 | 06:01 | +1:39 | 8064587 |
9 | Matyšková Kristýna | KAM1054 | 06:11 | +1:49 | 8523730 |
10 | Rejšek Čeněk | KAM1002 | 06:14 | +1:52 | 8488600 |
11 | Sláma Kryštof | KAM1000 | 06:15 | +1:53 | 8501052 |
12 | Hrádek Vojtěch | ROU1000 | 06:19 | +1:57 | 8512733 |
13 | Španěl Vít | DOR1100 | 06:23 | +2:01 | 8523807 |
= | Berný Jáchym | ODV1000 | 06:23 | +2:01 | 8107769 |
15 | Seidlová Magdalena | RIC0950 | 06:43 | +2:21 | 8061502 |
16 | Mišeková Lucie | KAM1050 | 07:26 | +3:04 | 8523671 |
17 | Brotánek Jan | ROU1401 | 07:28 | +3:06 | 8502671 |
18 | Neškudla Jan | KAM1005 | 07:38 | +3:16 | 8226404 |
19 | Brotánková Klára | ROU1151 | 07:43 | +3:21 | 8662370 |
20 | Košťáková Emma | DOR1155 | 07:51 | +3:29 | 8501498 |
21 | Dobyášová Adéla | KAM1051 | 08:26 | +4:04 | 8105238 |
22 | Neubauerová Magdaléna | ZVO1052 | 09:13 | +4:51 | 8501406 |
23 | Prox Jan | RIC1003 | 09:57 | +5:35 | 8226428 |
24 | Truhlářová Dora | ZVO1053 | 11:55 | +7:33 | 8033268 |
Azimuty C 0,8 km (4 kontrol)
1 | Bašus Ondřej | KAM1004 | 05:14 | 8007178 | |
2 | Jiroušek Štěpán | DOR1102 | 05:16 | +0:02 | 8512725 |
3 | Španěl Vít | DOR1100 | 05:21 | +0:07 | 8523807 |
4 | Čížik Matyáš | KAM1102 | 05:24 | +0:10 | 8410790 |
5 | Čevelová Adéla | RIC1150 | 05:29 | +0:15 | 8512666 |
6 | Šunková Sára | LOU1051 | 05:39 | +0:25 | 8328653 |
7 | Prox Jan | RIC1003 | 05:43 | +0:29 | 8226428 |
8 | Sláma Kryštof | KAM1000 | 06:34 | +1:20 | 8501052 |
9 | Neškudla Jan | KAM1005 | 06:37 | +1:23 | 8226404 |
10 | Hrádek Vojtěch | ROU1000 | 06:40 | +1:26 | 8512733 |
11 | Lorencová Kateřina | DOR1251 | 06:41 | +1:27 | 8523666 |
12 | Rejšek Čeněk | KAM1002 | 06:49 | +1:35 | 8488600 |
13 | Mišeková Lucie | KAM1050 | 06:56 | +1:42 | 8523671 |
14 | Vaněk Lukáš | ROZ1101 | 07:01 | +1:47 | 8154992 |
15 | Matyšková Kristýna | KAM1054 | 07:02 | +1:48 | 8523730 |
= | Kolářová Zuzana | LOU1250 | 07:02 | +1:48 | 8500031 |
17 | Fuchsová Barbora | KAM1153 | 07:20 | +2:06 | 8502749 |
18 | Brotánková Klára | ROU1151 | 07:25 | +2:11 | 8662370 |
19 | Košťáková Emma | DOR1155 | 07:57 | +2:43 | 8501498 |
20 | Dobyášová Adéla | KAM1051 | 09:03 | +3:49 | 8105238 |
Azimuty D 0,7 km (4 kontrol)
1 | Zápotocký Tomáš | SLA1200 | 05:10 | 8461732 | |
2 | Sláma Marek | KAM1201 | 05:19 | +0:09 | 8501176 |
3 | Šimůnková Kateřina | RIC1251 | 05:54 | +0:44 | 2211462 |
4 | Košťáková Emma | DOR1155 | 06:15 | +1:05 | 8501498 |
5 | Lorencová Kateřina | DOR1251 | 06:17 | +1:07 | 8523666 |
6 | Kolářová Zuzana | LOU1250 | 06:24 | +1:14 | 8500031 |
7 | Homuta Eliáš | ROZ1201 | 06:34 | +1:24 | 2224778 |
8 | Rejšková Klára | KAM1251 | 06:36 | +1:26 | 8625714 |
9 | Bašusová Olga | KAM1250 | 06:54 | +1:44 | 8116709 |
10 | Mišeková Lucie | KAM1050 | 07:05 | +1:55 | 8523671 |
11 | Pinkr Josef | HCE1200 | 07:14 | +2:04 | 1417247 |
12 | Haisová Anna | DOR1252 | 07:27 | +2:17 | 2302098 |
13 | Brotánek Jan | ROU1401 | 07:29 | +2:19 | 8502671 |
14 | Rejšek Čeněk | KAM1002 | 07:45 | +2:35 | 8488600 |
15 | Králová Helena | LBE1250 | 09:09 | +3:59 | 2220665 |
16 | Křížková Amálie | DOR1454 | 09:37 | +4:27 | 8501619 |
17 | Sýkorová Viktorie | ROZ1451 | 09:39 | +4:29 | 2212716 |
18 | Proxová Veronika | RIC1350 | 09:47 | +4:37 | 8033237 |
19 | Sýkorová Žofie | ROZ1252 | 09:49 | +4:39 | 2213813 |
- | Čevela Marek | RIC1300 | DISK | 8520848 |
Kros-sprint 0,3 km (7 kontrol)
1 | Bašus Ondřej | KAM1004 | 01:00 | 8007178 | |
2 | Bašus Ondřej | KAM1004 | 01:02 | +0:02 | 8007178 |
3 | Vaněk Lukáš | ROZ1101 | 01:03 | +0:03 | 8154992 |
4 | Jiroušek Štěpán | DOR1102 | 01:04 | +0:04 | 8512725 |
5 | Seidlová Magdalena | RIC0950 | 01:05 | +0:05 | 8061502 |
6 | Jiroušek Štěpán | DOR1102 | 01:06 | +0:06 | 8512725 |
= | Kolářová Veronika | LOU1050 | 01:06 | +0:06 | 8137518 |
8 | Jiroušek Štěpán | DOR1102 | 01:07 | +0:07 | 8512725 |
= | Vaněk Lukáš | ROZ1101 | 01:07 | +0:07 | 8154992 |
= | Seidlová Magdalena | RIC0950 | 01:07 | +0:07 | 8061502 |
11 | Čížik Matyáš | KAM1102 | 01:08 | +0:08 | 8410790 |
12 | Dobyášová Adéla | KAM1051 | 01:09 | +0:09 | 8105238 |
= | Kolářová Veronika | LOU1050 | 01:09 | +0:09 | 8137518 |
= | Bašus Ondřej | KAM1004 | 01:09 | +0:09 | 8007178 |
15 | Truhlářová Dora | ZVO1053 | 01:10 | +0:10 | 8033268 |
= | Vaněk Lukáš | ROZ1101 | 01:10 | +0:10 | 8154992 |
= | Sláma Kryštof | KAM1000 | 01:10 | +0:10 | 8501052 |
= | Truhlářová Dora | ZVO1053 | 01:10 | +0:10 | 8033268 |
19 | Zápotocký Tomáš | SLA1200 | 01:11 | +0:11 | 8461732 |
= | Kolářová Zuzana | LOU1250 | 01:11 | +0:11 | 8500031 |
= | Dobyášová Adéla | KAM1051 | 01:11 | +0:11 | 8105238 |
= | Seidlová Magdalena | RIC0950 | 01:11 | +0:11 | 8061502 |
= | Bašusová Olga | KAM1250 | 01:11 | +0:11 | 8116709 |
= | Králová Žofie | LBE1152 | 01:11 | +0:11 | 8064587 |
= | Kolářová Veronika | LOU1050 | 01:11 | +0:11 | 8137518 |
26 | Zápotocký Tomáš | SLA1200 | 01:12 | +0:12 | 8461732 |
= | Bašusová Olga | KAM1250 | 01:12 | +0:12 | 8116709 |
= | Havlíčková Zuzana | RIC1051 | 01:12 | +0:12 | 8016298 |
29 | Prox Jan | RIC1003 | 01:13 | +0:13 | 8226428 |
= | Homuta Eliáš | ROZ1201 | 01:13 | +0:13 | 2224778 |
= | Neubauerová Magdaléna | ZVO1052 | 01:13 | +0:13 | 8501406 |
= | Králová Žofie | LBE1152 | 01:13 | +0:13 | 8064587 |
= | Sláma Marek | KAM1201 | 01:13 | +0:13 | 8501176 |
= | Zápotocký Tomáš | SLA1200 | 01:13 | +0:13 | 8461732 |
= | Prox Jan | RIC1003 | 01:13 | +0:13 | 8226428 |
36 | Rejšek Čeněk | KAM1002 | 01:14 | +0:14 | 8488600 |
= | Šunková Sára | LOU1051 | 01:14 | +0:14 | 8328653 |
= | Rejšek Čeněk | KAM1002 | 01:14 | +0:14 | 8488600 |
= | Neubauerová Magdaléna | ZVO1052 | 01:14 | +0:14 | 8501406 |
40 | Hrádek Vojtěch | ROU1000 | 01:15 | +0:15 | 8512733 |
= | Sláma Kryštof | KAM1000 | 01:15 | +0:15 | 8501052 |
42 | Hrádek Vojtěch | ROU1000 | 01:16 | +0:16 | 8512733 |
= | Homuta Eliáš | ROZ1201 | 01:16 | +0:16 | 2224778 |
= | Čížik Matyáš | KAM1102 | 01:16 | +0:16 | 8410790 |
= | Šimůnková Kateřina | RIC1251 | 01:16 | +0:16 | 2211462 |
= | Havlíčková Zuzana | RIC1051 | 01:16 | +0:16 | 8016298 |
= | Mišeková Lucie | KAM1050 | 01:16 | +0:16 | 8523671 |
= | Rejšek Čeněk | KAM1002 | 01:16 | +0:16 | 8488600 |
49 | Pinkr Jan | HCE1300 | 01:17 | +0:17 | 2220663 |
= | Neubauerová Magdaléna | ZVO1052 | 01:17 | +0:17 | 8501406 |
= | Sláma Marek | KAM1201 | 01:17 | +0:17 | 8501176 |
= | Kolářová Zuzana | LOU1250 | 01:17 | +0:17 | 8500031 |
= | Králová Žofie | LBE1152 | 01:17 | +0:17 | 8064587 |
= | Šunková Sára | LOU1051 | 01:17 | +0:17 | 8328653 |
= | Homuta Eliáš | ROZ1201 | 01:17 | +0:17 | 2224778 |
= | Matyšková Kristýna | KAM1054 | 01:17 | +0:17 | 8523730 |
= | Mišeková Lucie | KAM1050 | 01:17 | +0:17 | 8523671 |
= | Šunková Sára | LOU1051 | 01:17 | +0:17 | 8328653 |
= | Havlíčková Zuzana | RIC1051 | 01:17 | +0:17 | 8016298 |
60 | Čevela Marek | RIC1300 | 01:18 | +0:18 | 8520848 |
= | Sláma Marek | KAM1201 | 01:18 | +0:18 | 8501176 |
= | Španěl Vít | DOR1100 | 01:18 | +0:18 | 8523807 |
= | Pinkr Jan | HCE1300 | 01:18 | +0:18 | 2220663 |
= | Šimůnková Kateřina | RIC1251 | 01:18 | +0:18 | 2211462 |
= | Španěl Vít | DOR1100 | 01:18 | +0:18 | 8523807 |
66 | Lorencová Kateřina | DOR1251 | 01:19 | +0:19 | 8523666 |
= | Mišeková Lucie | KAM1050 | 01:19 | +0:19 | 8523671 |
= | Neškudla Jan | KAM1005 | 01:19 | +0:19 | 8226404 |
= | Matyšková Kristýna | KAM1054 | 01:19 | +0:19 | 8523730 |
= | Neškudla Jan | KAM1005 | 01:19 | +0:19 | 8226404 |
71 | Prox Jan | RIC1003 | 01:20 | +0:20 | 8226428 |
= | Lorencová Kateřina | DOR1251 | 01:20 | +0:20 | 8523666 |
= | Neškudla Jan | KAM1005 | 01:20 | +0:20 | 8226404 |
= | Sýkorová Viktorie | ROZ1451 | 01:20 | +0:20 | 2212716 |
75 | Sláma Kryštof | KAM1000 | 01:21 | +0:21 | 8501052 |
= | Haisová Anna | DOR1252 | 01:21 | +0:21 | 2302098 |
= | Brotánek Jan | ROU1401 | 01:21 | +0:21 | 8502671 |
= | Pinkr Josef | HCE1200 | 01:21 | +0:21 | 1417247 |
79 | Sýkorová Viktorie | ROZ1451 | 01:22 | +0:22 | 2212716 |
= | Košťáková Emma | DOR1155 | 01:22 | +0:22 | 8501498 |
81 | Španěl Vít | DOR1100 | 01:23 | +0:23 | 8523807 |
= | Čevelová Adéla | RIC1150 | 01:23 | +0:23 | 8512666 |
= | Hrádek Vojtěch | ROU1000 | 01:23 | +0:23 | 8512733 |
84 | Brotánková Klára | ROU1151 | 01:25 | +0:25 | 8662370 |
= | Sýkorová Žofie | ROZ1252 | 01:25 | +0:25 | 2213813 |
= | Čížik Matyáš | KAM1102 | 01:25 | +0:25 | 8410790 |
= | Dobyášová Adéla | KAM1051 | 01:25 | +0:25 | 8105238 |
88 | Brotánek Jan | ROU1401 | 01:26 | +0:26 | 8502671 |
= | Haisová Anna | DOR1252 | 01:26 | +0:26 | 2302098 |
= | Sýkorová Žofie | ROZ1252 | 01:26 | +0:26 | 2213813 |
= | Pinkr Josef | HCE1200 | 01:26 | +0:26 | 1417247 |
= | Košťáková Emma | DOR1155 | 01:26 | +0:26 | 8501498 |
= | Brotánková Klára | ROU1151 | 01:26 | +0:26 | 8662370 |
94 | Brotánková Klára | ROU1151 | 01:27 | +0:27 | 8662370 |
= | Čevelová Adéla | RIC1150 | 01:27 | +0:27 | 8512666 |
96 | Čevela Marek | RIC1300 | 01:28 | +0:28 | 8520848 |
= | Sýkorová Žofie | ROZ1252 | 01:28 | +0:28 | 2213813 |
98 | Berný Jáchym | ODV1000 | 01:29 | +0:29 | 8107769 |
99 | Čevelová Adéla | RIC1150 | 01:30 | +0:30 | 8512666 |
100 | Truhlářová Dora | ZVO1053 | 01:31 | +0:31 | 8033268 |
101 | Křížková Amálie | DOR1454 | 01:32 | +0:32 | 8501619 |
102 | Králová Helena | LBE1250 | 01:35 | +0:35 | 2220665 |
103 | Berný Jáchym | ODV1000 | 01:36 | +0:36 | 8107769 |
104 | Proxová Veronika | RIC1350 | 01:39 | +0:39 | 8033237 |
105 | Křížková Amálie | DOR1454 | 01:40 | +0:40 | 8501619 |
106 | Králová Helena | LBE1250 | 01:41 | +0:41 | 2220665 |
107 | Bašusová Olga | KAM1250 | 01:46 | +0:46 | 8116709 |
108 | Proxová Veronika | RIC1350 | 01:48 | +0:48 | 8033237 |
109 | Košťáková Emma | DOR1155 | 01:50 | +0:50 | 8501498 |
- | Králová Helena | LBE1250 | DISK | 2220665 | |
- | Matyšková Kristýna | KAM1054 | DISK | 8523730 | |
- | Sýkorová Viktorie | ROZ1451 | DISK | 2212716 | |
- | Berný Jáchym | ODV1000 | DISK | 8107769 |
T1 AA 1,7 km (5 kontrol)
1 | Čížik Matyáš | KAM1102 | 12:15 | 8410790 | |
