Sprint, Výsledky

2018-10-07


DH12 10 Kontrol
1 2075658 Jiří Zápotocký SKOB Slaný 12:10
2 2044885 Vašek Lorenc OK Dobříš 14:01
3 2083401 Viktor Bárta OB Zvole 14:42
4 2085006 Adam Čech OK Roztoky 14:53
5 2050495 Ondřej Matys OK Dobříš 15:42
6 8660590 Julie Bambousková OK Dobříš 16:31
7 2099522 Martin Václavík SKOB Slaný 17:19
8 52857 Anna Vláčilová OB Říčany 17:44
9 2049632 Adéla Kotková OB Říčany 17:46
10 2080956 Filip Španěl OK Dobříš 18:06
11 2085659 Bára Redlová SKOB Slaný 18:37
12 2801009 Anna Vejražková SSOB Kralupy 18:40
13 2099509 Tereza Mikulová OB Zvole 18:46
= 2127896 Hana Krejčová SKOB Roudnice n/L 18:46
15 2104705 Annabelle Magazu OK Dobříš 18:54
16 2111761 Kryštof Peckl OK Dobříš 19:04
17 2115079 Magda Šáchová OK Dobříš 19:11
18 2129245 František Beran SKOB Slaný 19:47
19 2044887 Kája Vlašaná OK Dobříš 19:54
20 2111604 Alžběta Kašparová OK Dobříš 20:12
21 51438 Jakub Heller SKOB Roudnice n/L 21:22
22 52122 Barbora Žemlová OK Kamenice 23:41
- 2131194 Přemysl Žižka OK Dobříš MP

DH14 14 Kontrol
1 7204994 Matouš Petrilák OK Dobříš 15:44
2 2045308 Kuba Janda OK Dobříš 16:16
3 2115077 Bořek Pilát KOB Kladno 16:45
4 2056261 Marek Bejvl LOS Mělník 16:53
5 2050492 Jindra Houska OK Dobříš 17:38
6 2075622 Jakub Jedlička OK Kamenice 17:42
7 2042541 Martin Snížek OK Dobříš 17:43
8 2127886 Lucie Krejčová SKOB Roudnice n/L 18:46
9 2085606 Jiří Heller ml. SKOB Roudnice n/L 18:48
10 2044894 Jenda Herynek OK Dobříš 19:07
11 2061855 Julie Balejová OK Kamenice 19:16
12 2079493 Karolína Švecová OB Zvole 19:46
13 2042548 Ondra Snížek OK Dobříš 20:01
14 1470170 Hana Pavlíčková SSOB Kralupy 20:53
15 2080901 Ema Černá SKOB Roudnice n/L 20:57
16 2103294 Lucie Čapková OK Kamenice 21:15
17 2051483 Václav Marhold OB Zvole 22:01
18 9005138 Filip Jíra OK Roztoky 22:45
19 515401 Jorik Slejška SSOB Kralupy 23:11
20 2113491 Nina Nováková OK Kamenice 23:19
21 2079497 Klára Linhartová OB Zvole 23:30
22 443070 Laura De Heij OB Říčany 23:55
23 2091542 Michal Michálek SSOB Kralupy 27:31
24 2051504 Martina Pelantová OB Říčany 32:51


Vytvořeno 2018-10-08 21:14:16 s SI-Droid Event 1.8.5