H14 (15) | 4,0 km 15 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (123) | 2 (107) | 3 (101) | 4 (102) | 5 (103) | 6 (108) | 7 (112) | 8 (113) | 9 (114) | 10 (116) | |||||||||||||||||||||||
11 (117) | 12 (118) | 13 (122) | 14 (121) | 15 (124) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Pilát Bořivoj | 19:10 | 1:12 | +0:22 | (4) | 1:57 | +0:28 | (4) | 2:13 | +0:28 | (4) | 3:29 | +0:36 | (3) | 4:06 | +0:34 | (3) | 5:14 | +0:42 | (3) | 10:23 | +1:17 | (3) | 11:16 | +1:25 | (3) | 12:47 | +1:52 | (2) | 13:18 | +1:47 | (2) |
DKL0500 | 1:12 | +0:22 | (4) | 0:45 | +0:06 | (5) | 0:16 | +0:03 | (4) | 1:16 | +0:08 | (3) | 0:37 | +0:00 | (1) | 1:08 | +0:08 | (4) | 5:09 | +2:11 | (7) | 0:53 | +0:16 | (6) | 1:31 | +0:27 | (7) | 0:31 | +0:00 | (1) | ||
13:47 | +1:10 | (2) | 15:37 | +1:07 | (2) | 17:27 | +0:42 | (2) | 18:06 | +0:00 | (1) | 18:51 | +0:00 | (1) | 19:10 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
0:29 | +0:00 | (1) | 1:50 | +0:00 | (1) | 1:50 | +0:00 | (1) | 0:39 | +0:17 | (11) | 0:45 | +0:00 | (1) | 0:19 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
2 | Jiras Jan | 19:15 | 1:11 | +0:21 | (3) | 1:54 | +0:25 | (3) | 2:07 | +0:22 | (3) | 4:29 | +1:36 | (7) | 5:08 | +1:36 | (5) | 6:08 | +1:36 | (5) | 9:06 | +0:00 | (1) | 9:51 | +0:00 | (1) | 10:55 | +0:00 | (1) | 11:31 | +0:00 | (1) |
DOR0505 | 1:11 | +0:21 | (3) | 0:43 | +0:04 | (3) | 0:13 | +0:00 | (1) | 2:22 | +1:14 | (12) | 0:39 | +0:02 | (2) | 1:00 | +0:00 | (1) | 2:58 | +0:00 | (1) | 0:45 | +0:08 | (4) | 1:04 | +0:00 | (1) | 0:36 | +0:05 | (2) | ||
12:37 | +0:00 | (1) | 14:30 | +0:00 | (1) | 16:45 | +0:00 | (1) | 18:10 | +0:04 | (2) | 18:56 | +0:05 | (2) | 19:15 | +0:05 | (2) | |||||||||||||||
1:06 | +0:37 | (10) | 1:53 | +0:03 | (2) | 2:15 | +0:25 | (2) | 1:25 | +1:03 | (15) | 0:46 | +0:01 | (2) | 0:19 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
3 | Vlasaný Jan | 23:41 | 1:26 | +0:36 | (8) | 2:12 | +0:43 | (5) | 2:35 | +0:50 | (6) | 4:24 | +1:31 | (5) | 5:08 | +1:36 | (5) | 6:31 | +1:59 | (6) | 9:35 | +0:29 | (2) | 10:27 | +0:36 | (2) | 14:41 | +3:46 | (3) | 15:50 | +4:19 | (3) |
RIC0512 | 1:26 | +0:36 | (8) | 0:46 | +0:07 | (6) | 0:23 | +0:10 | (9) | 1:49 | +0:41 | (7) | 0:44 | +0:07 | (6) | 1:23 | +0:23 | (9) | 3:04 | +0:06 | (2) | 0:52 | +0:15 | (5) | 4:14 | +3:10 | (14) | 1:09 | +0:38 | (10) | ||
16:41 | +4:04 | (3) | 18:56 | +4:26 | (3) | 22:08 | +5:23 | (3) | 22:30 | +4:24 | (3) | 23:21 | +4:30 | (3) | 23:41 | +4:31 | (3) | |||||||||||||||
0:51 | +0:22 | (4) | 2:15 | +0:25 | (5) | 3:12 | +1:22 | (8) | 0:22 | +0:00 | (1) | 0:51 | +0:06 | (6) | 0:20 | +0:01 | (5) | |||||||||||||||
13:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Václavík Martin | 24:23 | 1:24 | +0:34 | (7) | 2:17 | +0:48 | (7) | 2:56 | +1:11 | (8) | 4:27 | +1:34 | (6) | 5:15 | +1:43 | (7) | 6:31 | +1:59 | (6) | 13:05 | +3:59 | (7) | 14:05 | +4:14 | (7) | 15:26 | +4:31 | (4) | 16:22 | +4:51 | (4) |
SLA | 1:24 | +0:34 | (7) | 0:53 | +0:14 | (11) | 0:39 | +0:26 | (15) | 1:31 | +0:23 | (5) | 0:48 | +0:11 | (9) | 1:16 | +0:16 | (6) | 6:34 | +3:36 | (9) | 1:00 | +0:23 | (10) | 1:21 | +0:17 | (3) | 0:56 | +0:25 | (8) | ||
17:09 | +4:32 | (4) | 19:37 | +5:07 | (4) | 22:28 | +5:43 | (4) | 23:05 | +4:59 | (4) | 24:02 | +5:11 | (4) | 24:23 | +5:13 | (4) | |||||||||||||||
0:47 | +0:18 | (2) | 2:28 | +0:38 | (6) | 2:51 | +1:01 | (6) | 0:37 | +0:15 | (9) | 0:57 | +0:12 | (12) | 0:21 | +0:02 | (7) | |||||||||||||||
5 | Kubáč Josef | 25:40 | 3:13 | +2:23 | (13) | 4:01 | +2:32 | (12) | 4:15 | +2:30 | (11) | 7:00 | +4:07 | (14) | 7:54 | +4:22 | (14) | 9:13 | +4:41 | (12) | 12:49 | +3:43 | (6) | 13:56 | +4:05 | (6) | 16:06 | +5:11 | (5) | 17:32 | +6:01 | (6) |
DKL0501 | 3:13 | +2:23 | (13) | 0:48 | +0:09 | (9) | 0:14 | +0:01 | (2) | 2:45 | +1:37 | (13) | 0:54 | +0:17 | (14) | 1:19 | +0:19 | (7) | 3:36 | +0:38 | (3) | 1:07 | +0:30 | (12) | 2:10 | +1:06 | (11) | 1:26 | +0:55 | (14) | ||
18:45 | +6:08 | (7) | 21:33 | +7:03 | (7) | 24:04 | +7:19 | (6) | 24:32 | +6:26 | (6) | 25:18 | +6:27 | (5) | 25:40 | +6:30 | (5) | |||||||||||||||
1:13 | +0:44 | (13) | 2:48 | +0:58 | (11) | 2:31 | +0:41 | (3) | 0:28 | +0:06 | (7) | 0:46 | +0:01 | (2) | 0:22 | +0:03 | (8) | |||||||||||||||
6 | Valenta Martin | 25:48 | 2:35 | +1:45 | (10) | 3:49 | +2:20 | (11) | 4:20 | +2:35 | (12) | 6:17 | +3:24 | (10) | 7:07 | +3:35 | (10) | 8:33 | +4:01 | (9) | 12:40 | +3:34 | (5) | 13:38 | +3:47 | (4) | 16:07 | +5:12 | (6) | 17:01 | +5:30 | (5) |
KPY0507 | 2:35 | +1:45 | (10) | 1:14 | +0:35 | (14) | 0:31 | +0:18 | (12) | 1:57 | +0:49 | (9) | 0:50 | +0:13 | (11) | 1:26 | +0:26 | (11) | 4:07 | +1:09 | (5) | 0:58 | +0:21 | (7) | 2:29 | +1:25 | (13) | 0:54 | +0:23 | (7) | ||
18:04 | +5:27 | (5) | 20:50 | +6:20 | (6) | 24:04 | +7:19 | (6) | 24:28 | +6:22 | (5) | 25:26 | +6:35 | (6) | 25:48 | +6:38 | (6) | |||||||||||||||
1:03 | +0:34 | (9) | 2:46 | +0:56 | (8) | 3:14 | +1:24 | (10) | 0:24 | +0:02 | (2) | 0:58 | +0:13 | (13) | 0:22 | +0:03 | (8) | |||||||||||||||
7 | Heller Jiří | 25:52 | 0:50 | +0:00 | (1) | 1:29 | +0:00 | (1) | 1:45 | +0:00 | (1) | 2:53 | +0:00 | (1) | 3:32 | +0:00 | (1) | 4:32 | +0:00 | (1) | 14:44 | +5:38 | (9) | 15:24 | +5:33 | (8) | 16:47 | +5:52 | (7) | 17:45 | +6:14 | (7) |
ROU0501 | 0:50 | +0:00 | (1) | 0:39 | +0:00 | (1) | 0:16 | +0:03 | (4) | 1:08 | +0:00 | (1) | 0:39 | +0:02 | (2) | 1:00 | +0:00 | (1) | 10:12 | +7:14 | (12) | 0:40 | +0:03 | (2) | 1:23 | +0:19 | (4) | 0:58 | +0:27 | (9) | ||
18:39 | +6:02 | (6) | 20:45 | +6:15 | (5) | 23:57 | +7:12 | (5) | 24:44 | +6:38 | (7) | 25:33 | +6:42 | (7) | 25:52 | +6:42 | (7) | |||||||||||||||
0:54 | +0:25 | (6) | 2:06 | +0:16 | (4) | 3:12 | +1:22 | (8) | 0:47 | +0:25 | (13) | 0:49 | +0:04 | (5) | 0:19 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
8 | Žebrák Adam | 27:43 | 3:28 | +2:38 | (14) | 4:20 | +2:51 | (14) | 4:48 | +3:03 | (14) | 6:36 | +3:43 | (11) | 7:23 | +3:51 | (11) | 8:43 | +4:11 | (10) | 12:39 | +3:33 | (4) | 13:45 | +3:54 | (5) | 18:07 | +7:12 | (9) | 18:56 | +7:25 | (9) |
KPY0505 | 3:28 | +2:38 | (14) | 0:52 | +0:13 | (10) | 0:28 | +0:15 | (11) | 1:48 | +0:40 | (6) | 0:47 | +0:10 | (8) | 1:20 | +0:20 | (8) | 3:56 | +0:58 | (4) | 1:06 | +0:29 | (11) | 4:22 | +3:18 | (15) | 0:49 | +0:18 | (4) | ||
20:03 | +7:26 | (8) | 22:49 | +8:19 | (9) | 26:03 | +9:18 | (9) | 26:28 | +8:22 | (8) | 27:23 | +8:32 | (8) | 27:43 | +8:33 | (8) | |||||||||||||||
1:07 | +0:38 | (11) | 2:46 | +0:56 | (8) | 3:14 | +1:24 | (10) | 0:25 | +0:03 | (3) | 0:55 | +0:10 | (8) | 0:20 | +0:01 | (5) | |||||||||||||||
9 | Kohoutek Tomáš | 27:52 | 1:40 | +0:50 | (9) | 2:24 | +0:55 | (9) | 2:44 | +0:59 | (7) | 3:58 | +1:05 | (4) | 4:39 | +1:07 | (4) | 5:54 | +1:22 | (4) | 16:48 | +7:42 | (11) | 17:25 | +7:34 | (11) | 18:50 | +7:55 | (11) | 19:41 | +8:10 | (10) |
RIC0603 | 1:40 | +0:50 | (9) | 0:44 | +0:05 | (4) | 0:20 | +0:07 | (6) | 1:14 | +0:06 | (2) | 0:41 | +0:04 | (5) | 1:15 | +0:15 | (5) | 10:54 | +7:56 | (14) | 0:37 | +0:00 | (1) | 1:25 | +0:21 | (5) | 0:51 | +0:20 | (5) | ||
20:40 | +8:03 | (10) | 22:41 | +8:11 | (8) | 25:48 | +9:03 | (8) | 26:37 | +8:31 | (9) | 27:33 | +8:42 | (9) | 27:52 | +8:42 | (9) | |||||||||||||||
0:59 | +0:30 | (7) | 2:01 | +0:11 | (3) | 3:07 | +1:17 | (7) | 0:49 | +0:27 | (14) | 0:56 | +0:11 | (11) | 0:19 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
10 | Kándl Matěj | 29:42 | 1:16 | +0:26 | (5) | 2:21 | +0:52 | (8) | 2:58 | +1:13 | (9) | 5:16 | +2:23 | (8) | 6:09 | +2:37 | (8) | 8:10 | +3:38 | (8) | 18:36 | +9:30 | (14) | 19:19 | +9:28 | (14) | 20:45 | +9:50 | (14) | 21:36 | +10:05 | (13) |
DCE0500 | 1:16 | +0:26 | (5) | 1:05 | +0:26 | (13) | 0:37 | +0:24 | (14) | 2:18 | +1:10 | (11) | 0:53 | +0:16 | (13) | 2:01 | +1:01 | (14) | 10:26 | +7:28 | (13) | 0:43 | +0:06 | (3) | 1:26 | +0:22 | (6) | 0:51 | +0:20 | (5) | ||
22:48 | +10:11 | (14) | 25:29 | +10:59 | (13) | 28:07 | +11:22 | (10) | 28:33 | +10:27 | (10) | 29:19 | +10:28 | (10) | 29:42 | +10:32 | (10) | |||||||||||||||
1:12 | +0:43 | (12) | 2:41 | +0:51 | (7) | 2:38 | +0:48 | (4) | 0:26 | +0:04 | (5) | 0:46 | +0:01 | (2) | 0:23 | +0:04 | (11) | |||||||||||||||
11 | Hruška Marek | 30:28 | 3:04 | +2:14 | (12) | 4:18 | +2:49 | (13) | 4:49 | +3:04 | (15) | 6:44 | +3:51 | (12) | 7:32 | +4:00 | (12) | 9:04 | +4:32 | (11) | 15:35 | +6:29 | (10) | 16:33 | +6:42 | (10) | 18:35 | +7:40 | (10) | 20:02 | +8:31 | (11) |
DOR0604 | 3:04 | +2:14 | (12) | 1:14 | +0:35 | (14) | 0:31 | +0:18 | (12) | 1:55 | +0:47 | (8) | 0:48 | +0:11 | (9) | 1:32 | +0:32 | (12) | 6:31 | +3:33 | (8) | 0:58 | +0:21 | (7) | 2:02 | +0:58 | (9) | 1:27 | +0:56 | (15) | ||
21:31 | +8:54 | (11) | 25:02 | +10:32 | (12) | 28:23 | +11:38 | (11) | 29:00 | +10:54 | (11) | 30:02 | +11:11 | (11) | 30:28 | +11:18 | (11) | |||||||||||||||
1:29 | +1:00 | (14) | 3:31 | +1:41 | (13) | 3:21 | +1:31 | (12) | 0:37 | +0:15 | (9) | 1:02 | +0:17 | (15) | 0:26 | +0:07 | (14) | |||||||||||||||
12 | Krátký Štěpán | 30:32 | 1:17 | +0:27 | (6) | 2:12 | +0:43 | (5) | 2:33 | +0:48 | (5) | 6:58 | +4:05 | (13) | 7:48 | +4:16 | (13) | 9:32 | +5:00 | (13) | 16:49 | +7:43 | (12) | 18:12 | +8:21 | (13) | 20:01 | +9:06 | (12) | 21:11 | +9:40 | (12) |
ROU0503 | 1:17 | +0:27 | (6) | 0:55 | +0:16 | (12) | 0:21 | +0:08 | (8) | 4:25 | +3:17 | (15) | 0:50 | +0:13 | (11) | 1:44 | +0:44 | (13) | 7:17 | +4:19 | (11) | 1:23 | +0:46 | (14) | 1:49 | +0:45 | (8) | 1:10 | +0:39 | (11) | ||
22:01 | +9:24 | (12) | 24:51 | +10:21 | (11) | 28:29 | +11:44 | (12) | 29:12 | +11:06 | (12) | 30:10 | +11:19 | (12) | 30:32 | +11:22 | (12) | |||||||||||||||
0:50 | +0:21 | (3) | 2:50 | +1:00 | (12) | 3:38 | +1:48 | (14) | 0:43 | +0:21 | (12) | 0:58 | +0:13 | (13) | 0:22 | +0:03 | (8) | |||||||||||||||
13 | Novák Richard | 31:41 | 3:38 | +2:48 | (15) | 4:24 | +2:55 | (15) | 4:47 | +3:02 | (13) | 7:53 | +5:00 | (15) | 8:38 | +5:06 | (15) | 10:01 | +5:29 | (15) | 17:09 | +8:03 | (13) | 18:08 | +8:17 | (12) | 20:36 | +9:41 | (13) | 21:56 | +10:25 | (14) |
ZVO0606 | 3:38 | +2:48 | (15) | 0:46 | +0:07 | (6) | 0:23 | +0:10 | (9) | 3:06 | +1:58 | (14) | 0:45 | +0:08 | (7) | 1:23 | +0:23 | (9) | 7:08 | +4:10 | (10) | 0:59 | +0:22 | (9) | 2:28 | +1:24 | (12) | 1:20 | +0:49 | (13) | ||
22:47 | +10:10 | (13) | 26:27 | +11:57 | (14) | 29:49 | +13:04 | (13) | 30:21 | +12:15 | (13) | 31:16 | +12:25 | (13) | 31:41 | +12:31 | (13) | |||||||||||||||
0:51 | +0:22 | (4) | 3:40 | +1:50 | (14) | 3:22 | +1:32 | (13) | 0:32 | +0:10 | (8) | 0:55 | +0:10 | (8) | 0:25 | +0:06 | (13) | |||||||||||||||
14 | Kuttelwascher Adam | 31:50 | 2:53 | +2:03 | (11) | 3:39 | +2:10 | (10) | 3:59 | +2:14 | (10) | 6:03 | +3:10 | (9) | 7:03 | +3:31 | (9) | 9:47 | +5:15 | (14) | 14:12 | +5:06 | (8) | 15:33 | +5:42 | (9) | 17:35 | +6:40 | (8) | 18:51 | +7:20 | (8) |
HCE0601 | 2:53 | +2:03 | (11) | 0:46 | +0:07 | (6) | 0:20 | +0:07 | (6) | 2:04 | +0:56 | (10) | 1:00 | +0:23 | (15) | 2:44 | +1:44 | (15) | 4:25 | +1:27 | (6) | 1:21 | +0:44 | (13) | 2:02 | +0:58 | (9) | 1:16 | +0:45 | (12) | ||
20:30 | +7:53 | (9) | 24:45 | +10:15 | (10) | 30:07 | +13:22 | (14) | 30:32 | +12:26 | (14) | 31:26 | +12:35 | (14) | 31:50 | +12:40 | (14) | |||||||||||||||
1:39 | +1:10 | (15) | 4:15 | +2:25 | (15) | 5:22 | +3:32 | (15) | 0:25 | +0:03 | (3) | 0:54 | +0:09 | (7) | 0:24 | +0:05 | (12) | |||||||||||||||
- | Jíra Filip | DISK | 0:57 | +0:07 | (2) | 1:38 | +0:09 | (2) | 1:53 | +0:08 | (2) | 3:12 | +0:19 | (2) | 3:52 | +0:20 | (2) | 4:58 | +0:26 | (2) | -:-- | 10:14 | 11:34 | 12:14 | ||||||||
KAM0506 | 0:57 | +0:07 | (2) | 0:41 | +0:02 | (2) | 0:15 | +0:02 | (3) | 1:19 | +0:11 | (4) | 0:40 | +0:03 | (4) | 1:06 | +0:06 | (3) | -:-- | 1:20 | +0:16 | (2) | 0:40 | +0:09 | (3) | |||||||
13:16 | 16:03 | 18:44 | 19:10 | 20:05 | 20:31 | |||||||||||||||||||||||||||
1:02 | +0:33 | (8) | 2:47 | +0:57 | (10) | 2:41 | +0:51 | (5) | 0:26 | +0:04 | (5) | 0:55 | +0:10 | (8) | -:-- | |||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 15:12 | 0:50 | 0:39 | 0:13 | 1:08 | 0:37 | 1:00 | 2:58 | 0:37 | 1:04 | 0:31 | |||||||||||||||||||||
0:29 | 1:50 | 1:50 | 0:22 | 0:45 | 0:19 |
D14 (25) | 3,3 km 12 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (105) | 2 (101) | 3 (103) | 4 (108) | 5 (109) | 6 (111) | 7 (113) | 8 (116) | 9 (117) | 10 (119) | |||||||||||||||||||||||
11 (121) | 12 (124) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Balejová Julie | 12:25 | 1:10 | +0:36 | (12) | 1:50 | +0:34 | (10) | 2:38 | +0:20 | (5) | 3:37 | +0:07 | (3) | 4:39 | +0:00 | (1) | 5:51 | +0:00 | (1) | 7:16 | +0:00 | (1) | 8:21 | +0:00 | (1) | 8:50 | +0:00 | (1) | 10:37 | +0:00 | (1) |
KAM0551 | 1:10 | +0:36 | (12) | 0:40 | +0:03 | (3) | 0:48 | +0:00 | (1) | 0:59 | +0:00 | (1) | 1:02 | +0:00 | (1) | 1:12 | +0:00 | (1) | 1:25 | +0:00 | (1) | 1:05 | +0:00 | (1) | 0:29 | +0:00 | (1) | 1:47 | +0:02 | (2) | ||
11:24 | +0:00 | (1) | 12:04 | +0:00 | (1) | 12:25 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
0:47 | +0:00 | (1) | 0:40 | +0:00 | (1) | 0:21 | +0:03 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
2 | Linhartová Klára | 14:19 | 0:37 | +0:03 | (2) | 1:18 | +0:02 | (2) | 2:18 | +0:00 | (1) | 3:30 | +0:00 | (1) | 4:41 | +0:02 | (2) | 6:11 | +0:20 | (3) | 8:03 | +0:47 | (2) | 9:14 | +0:53 | (2) | 10:04 | +1:14 | (2) | 12:12 | +1:35 | (2) |
ZVO0556 | 0:37 | +0:03 | (2) | 0:41 | +0:04 | (5) | 1:00 | +0:12 | (4) | 1:12 | +0:13 | (9) | 1:11 | +0:09 | (8) | 1:30 | +0:18 | (10) | 1:52 | +0:27 | (5) | 1:11 | +0:06 | (3) | 0:50 | +0:21 | (10) | 2:08 | +0:23 | (4) | ||
13:00 | +1:36 | (2) | 13:55 | +1:51 | (2) | 14:19 | +1:54 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
0:48 | +0:01 | (2) | 0:55 | +0:15 | (8) | 0:24 | +0:06 | (10) | ||||||||||||||||||||||||
3 | Bambousková Julie | 14:53 | 1:11 | +0:37 | (14) | 1:49 | +0:33 | (9) | 3:01 | +0:43 | (7) | 4:11 | +0:41 | (7) | 5:16 | +0:37 | (7) | 6:41 | +0:50 | (5) | 8:52 | +1:36 | (7) | 10:17 | +1:56 | (7) | 10:51 | +2:01 | (5) | 12:36 | +1:59 | (3) |
DOR0650 | 1:11 | +0:37 | (14) | 0:38 | +0:01 | (2) | 1:12 | +0:24 | (13) | 1:10 | +0:11 | (6) | 1:05 | +0:03 | (4) | 1:25 | +0:13 | (8) | 2:11 | +0:46 | (11) | 1:25 | +0:20 | (10) | 0:34 | +0:05 | (2) | 1:45 | +0:00 | (1) | ||
13:40 | +2:16 | (3) | 14:33 | +2:29 | (3) | 14:53 | +2:28 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
1:04 | +0:17 | (13) | 0:53 | +0:13 | (6) | 0:20 | +0:02 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
6:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Černá Justina | 15:10 | 0:47 | +0:13 | (7) | 1:38 | +0:22 | (6) | 2:34 | +0:16 | (4) | 3:46 | +0:16 | (4) | 5:08 | +0:29 | (6) | 6:51 | +1:00 | (7) | 8:26 | +1:10 | (4) | 9:40 | +1:19 | (3) | 10:31 | +1:41 | (3) | 12:57 | +2:20 | (4) |
HCE0652 | 0:47 | +0:13 | (7) | 0:51 | +0:14 | (13) | 0:56 | +0:08 | (2) | 1:12 | +0:13 | (9) | 1:22 | +0:20 | (15) | 1:43 | +0:31 | (16) | 1:35 | +0:10 | (2) | 1:14 | +0:09 | (6) | 0:51 | +0:22 | (12) | 2:26 | +0:41 | (10) | ||
13:50 | +2:26 | (4) | 14:47 | +2:43 | (4) | 15:10 | +2:45 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
0:53 | +0:06 | (6) | 0:57 | +0:17 | (9) | 0:23 | +0:05 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
5 | Kudrnáčová Marta | 15:27 | 1:18 | +0:44 | (16) | 2:08 | +0:52 | (13) | 3:11 | +0:53 | (9) | 4:24 | +0:54 | (9) | 5:28 | +0:49 | (8) | 6:45 | +0:54 | (6) | 8:43 | +1:27 | (5) | 9:54 | +1:33 | (4) | 11:13 | +2:23 | (8) | 13:21 | +2:44 | (6) |
KAM0754 | 1:18 | +0:44 | (16) | 0:50 | +0:13 | (12) | 1:03 | +0:15 | (7) | 1:13 | +0:14 | (11) | 1:04 | +0:02 | (3) | 1:17 | +0:05 | (4) | 1:58 | +0:33 | (7) | 1:11 | +0:06 | (3) | 1:19 | +0:50 | (22) | 2:08 | +0:23 | (4) | ||
14:14 | +2:50 | (6) | 15:04 | +3:00 | (5) | 15:27 | +3:02 | (5) | ||||||||||||||||||||||||
0:53 | +0:06 | (6) | 0:50 | +0:10 | (3) | 0:23 | +0:05 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
7:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Krejčová Hana | 15:37 | 1:16 | +0:42 | (15) | 2:12 | +0:56 | (14) | 3:20 | +1:02 | (10) | 4:27 | +0:57 | (10) | 5:43 | +1:04 | (10) | 7:01 | +1:10 | (8) | 9:04 | +1:48 | (8) | 10:19 | +1:58 | (8) | 11:01 | +2:11 | (6) | 13:10 | +2:33 | (5) |
ROU0653 | 1:16 | +0:42 | (15) | 0:56 | +0:19 | (16) | 1:08 | +0:20 | (11) | 1:07 | +0:08 | (4) | 1:16 | +0:14 | (11) | 1:18 | +0:06 | (5) | 2:03 | +0:38 | (8) | 1:15 | +0:10 | (7) | 0:42 | +0:13 | (6) | 2:09 | +0:24 | (6) | ||
14:08 | +2:44 | (5) | 15:18 | +3:14 | (6) | 15:37 | +3:12 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
0:58 | +0:11 | (9) | 1:10 | +0:30 | (19) | 0:19 | +0:01 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
7 | Mišeková Kateřina | 15:52 | 0:41 | +0:07 | (3) | 1:39 | +0:23 | (7) | 2:46 | +0:28 | (6) | 3:51 | +0:21 | (5) | 5:07 | +0:28 | (5) | 6:37 | +0:46 | (4) | 8:44 | +1:28 | (6) | 10:15 | +1:54 | (6) | 11:04 | +2:14 | (7) | 13:31 | +2:54 | (7) |
KAM0756 | 0:41 | +0:07 | (3) | 0:58 | +0:21 | (17) | 1:07 | +0:19 | (9) | 1:05 | +0:06 | (2) | 1:16 | +0:14 | (11) | 1:30 | +0:18 | (10) | 2:07 | +0:42 | (9) | 1:31 | +0:26 | (11) | 0:49 | +0:20 | (9) | 2:27 | +0:42 | (11) | ||
14:26 | +3:02 | (7) | 15:28 | +3:24 | (7) | 15:52 | +3:27 | (7) | ||||||||||||||||||||||||
0:55 | +0:08 | (8) | 1:02 | +0:22 | (17) | 0:24 | +0:06 | (10) | ||||||||||||||||||||||||
8 | Kotková Adéla | 15:55 | 2:02 | +1:28 | (21) | 2:39 | +1:23 | (17) | 3:40 | +1:22 | (12) | 5:12 | +1:42 | (13) | 6:15 | +1:36 | (11) | 7:52 | +2:01 | (14) | 9:29 | +2:13 | (10) | 10:49 | +2:28 | (10) | 11:26 | +2:36 | (9) | 13:47 | +3:10 | (8) |
RIC0655 | 2:02 | +1:28 | (21) | 0:37 | +0:00 | (1) | 1:01 | +0:13 | (5) | 1:32 | +0:33 | (17) | 1:03 | +0:01 | (2) | 1:37 | +0:25 | (14) | 1:37 | +0:12 | (3) | 1:20 | +0:15 | (9) | 0:37 | +0:08 | (5) | 2:21 | +0:36 | (8) | ||
14:39 | +3:15 | (8) | 15:31 | +3:27 | (8) | 15:55 | +3:30 | (8) | ||||||||||||||||||||||||
0:52 | +0:05 | (5) | 0:52 | +0:12 | (5) | 0:24 | +0:06 | (10) | ||||||||||||||||||||||||
0:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Housková Barbora | 16:33 | 0:41 | +0:07 | (3) | 1:29 | +0:13 | (3) | 4:17 | +1:59 | (16) | 5:25 | +1:55 | (15) | 6:30 | +1:51 | (15) | 7:45 | +1:54 | (12) | 9:22 | +2:06 | (9) | 10:39 | +2:18 | (9) | 11:40 | +2:50 | (11) | 14:14 | +3:37 | (9) |
DOR0655 | 0:41 | +0:07 | (3) | 0:48 | +0:11 | (10) | 2:48 | +2:00 | (21) | 1:08 | +0:09 | (5) | 1:05 | +0:03 | (4) | 1:15 | +0:03 | (2) | 1:37 | +0:12 | (3) | 1:17 | +0:12 | (8) | 1:01 | +0:32 | (14) | 2:34 | +0:49 | (13) | ||
15:12 | +3:48 | (9) | 16:10 | +4:06 | (9) | 16:33 | +4:08 | (9) | ||||||||||||||||||||||||
0:58 | +0:11 | (9) | 0:58 | +0:18 | (11) | 0:23 | +0:05 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
10 | Pavlíčková Hana | 16:37 | 0:41 | +0:07 | (3) | 1:32 | +0:16 | (5) | 2:28 | +0:10 | (3) | 3:55 | +0:25 | (6) | 5:00 | +0:21 | (4) | 7:02 | +1:11 | (9) | 9:49 | +2:33 | (12) | 11:02 | +2:41 | (11) | 11:38 | +2:48 | (10) | 14:22 | +3:45 | (10) |
KPY0450 | 0:41 | +0:07 | (3) | 0:51 | +0:14 | (13) | 0:56 | +0:08 | (2) | 1:27 | +0:28 | (16) | 1:05 | +0:03 | (4) | 2:02 | +0:50 | (21) | 2:47 | +1:22 | (17) | 1:13 | +0:08 | (5) | 0:36 | +0:07 | (3) | 2:44 | +0:59 | (14) | ||
15:12 | +3:48 | (9) | 16:13 | +4:09 | (10) | 16:37 | +4:12 | (10) | ||||||||||||||||||||||||
0:50 | +0:03 | (4) | 1:01 | +0:21 | (14) | 0:24 | +0:06 | (10) | ||||||||||||||||||||||||
