NOB, Výsledky

2019-05-03


H14 4,0 km 15 kontrol
1 8680587 Pilát Bořivoj DKL0500 19:10
2 2042521 Jiras Jan DOR0505 19:15 (+0:05)
3 2096265 Vlasaný Jan RIC0512 23:41 (+4:31)
4 2099522 Václavík Martin SLA 24:23 (+5:13)
5 2144110 Kubáč Josef DKL0501 25:40 (+6:30)
6 2060247 Valenta Martin KPY0507 25:48 (+6:38)
7 8662349 Heller Jiří ROU0501 25:52 (+6:42)
8 2091547 Žebrák Adam KPY0505 27:43 (+8:33)
9 2113041 Kohoutek Tomáš RIC0603 27:52 (+8:42)
10 2102710 Kándl Matěj DCE0500 29:42 (+10:32)
11 2134307 Hruška Marek DOR0604 30:28 (+11:18)
12 2143364 Krátký Štěpán ROU0503 30:32 (+11:22)
13 2121890 Novák Richard ZVO0606 31:41 (+12:31)
14 1417260 Kuttelwascher Adam HCE0601 31:50 (+12:40)
- 8663163 Jíra Filip KAM0506 DISK

D14 3,3 km 12 kontrol
1 2061855 Balejová Julie KAM0551 12:25
2 2079497 Linhartová Klára ZVO0556 14:19 (+1:54)
3 8660590 Bambousková Julie DOR0650 14:53 (+2:28)
4 1417251 Černá Justina HCE0652 15:10 (+2:45)
5 2084937 Kudrnáčová Marta KAM0754 15:27 (+3:02)
6 8662337 Krejčová Hana ROU0653 15:37 (+3:12)
7 8660576 Mišeková Kateřina KAM0756 15:52 (+3:27)
8 2049632 Kotková Adéla RIC0655 15:55 (+3:30)
9 2080957 Housková Barbora DOR0655 16:33 (+4:08)
10 1470170 Pavlíčková Hana KPY0450 16:37 (+4:12)
11 2103292 Šantorová Eliška ROZ0552 16:50 (+4:25)
12 2103263 Chobotová Klára ROZ0550 17:36 (+5:11)
13 8667952 Rousová Lucie DKL0251 19:04 (+6:39)
14 2104705 Magazu Annabelle DOR0657 19:08 (+6:43)
15 2120067 Píšová Zuzana PDY0451 19:54 (+7:29)
16 52857 Vláčilová Anna RIC0657 20:08 (+7:43)
17 2073696 Polívková Beáta RIC0652 21:20 (+8:55)
18 2096230 Michalská Sára RIC0656 22:15 (+9:50)
19 7001112 Brodská Kateřina HCE0653 23:10 (+10:45)
20 7208098 Müllerová Hana HCE0650 23:27 (+11:02)
21 9201629 Kotenová Markéta RIC0651 24:11 (+11:46)
22 2148123 Paierová Jana DKL0653 25:48 (+13:23)
23 2060246 Kovandová Kamila KPY0550 26:10 (+13:45)
24 2141904 Beránková Tereza PDY0351 26:17 (+13:52)
25 2102801 Kalová Adéla PDY 28:19 (+15:54)

H12 2,4 km 10 kontrol
1 2044885 Lorenc Václav DOR0702 09:39
2 2129245 Beran František SLA 10:27 (+0:48)
3 2050495 Matys Ondřej DOR0803 10:51 (+1:12)
4 2129218 Hylmar Vojtěch KAM0802 10:56 (+1:17)
5 2084939 Rejšek Václav KAM0700 11:23 (+1:44)
6 2042522 Jiras Antonín DOR0701 11:39 (+2:00)
7 2131200 Kohoutek Lukáš RIC0805 11:47 (+2:08)
8 2135175 Kolář David ZVO 11:55 (+2:16)
9 2801037 Zápotocký Jiří SLA0800 12:09 (+2:30)
10 2131194 Žižka Přemysl DOR0706 13:01 (+3:22)
11 2116192 Gabriel Štěpán ZVO0803 13:03 (+3:24)
12 8663147 Magazu Lukas DOR0805 13:05 (+3:26)
13 438604 Fortelka Jiří KNC0702 13:38 (+3:59)
14 1413896 Kuttelwascher Marek HCE0901 13:41 (+4:02)
15 2115685 Linhart Jakub ZVO0802 13:59 (+4:20)
16 2124767 Pilát Jaromír DKL0900 14:06 (+4:27)
17 2111761 Peckl Kryštof DOR0806 14:59 (+5:20)
18 2096248 Vít Benjamin Adam KAM1003 15:52 (+6:13)
19 2096269 Vít Samuel Aron KAM0804 16:59 (+7:20)
20 8660353 Bazinek Lukáš ROU0802 19:01 (+9:22)
21 2085606 Hejcman Jaroslav ROU0704 20:14 (+10:35)
22 51438 Heller Jakub ROU0702 21:04 (+11:25)

D12 2,0 km 10 kontrol
1 2111604 Kašparová Alžběta DOR0753 08:53
2 2125345 Fialová Kateřina DOR0754 09:45 (+0:52)
3 7205024 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 10:05 (+1:12)
4 2143397 Šunková Berta LOU0850 10:23 (+1:30)
5 8660577 Mišeková Lucie KAM1050 10:28 (+1:35)
6 52122 Žemlová Barbora KAM0751 11:00 (+2:07)
7 2049649 Seidlová Magdalena RIC0950 11:06 (+2:13)
8 420407 Havlová Tereza KNC0705 11:07 (+2:14)
9 2134252 Krátká Linda ROU0851 11:17 (+2:24)
10 2103252 Pilátová Rozálie DKL0750 11:55 (+3:02)
11 2143410 Havlíčková Veronika RIC0853 12:07 (+3:14)
12 2058512 Baštová Justýna DOR0952 12:08 (+3:15)
13 8660541 Balejová Sofie KAM0951 12:29 (+3:36)
14 53537 Pěkná Alžběta ROU0950 12:31 (+3:38)
15 2049643 Stoklasová Eliška RIC0756 12:40 (+3:47)
16 2084931 Žemlová Magdalena KAM0950 12:52 (+3:59)
17 682648 Křečková Apolena KAM0755 13:32 (+4:39)
18 2073692 Vařeková Marianna RIC0760 14:20 (+5:27)
19 2085578 Michalská Kristýna RIC0852 14:40 (+5:47)
20 2049638 Vosátková Julie RIC0755 14:44 (+5:51)
21 1417259 Černá Adéla HCE0850 14:54 (+6:01)
22 2109678 Václavíková Amálie SLA 15:14 (+6:21)
23 2069056 Hudosová Kristýna RIC0750 15:59 (+7:06)
24 2135161 Pražanová Veronika DKL0751 16:03 (+7:10)
25 2050490 Housková Adéla DOR0851 16:12 (+7:19)
26 2085569 Nekovářová Lucie RIC0757 16:21 (+7:28)
27 2118496 Vavřinová Johana HCE0751 16:46 (+7:53)
28 1421898 Dostálová Judita HCE0750 18:35 (+9:42)
29 2102697 Píšová Tereza PDY0850 18:41 (+9:48)


Vytvořeno 2019-05-03 22:43:42 s SI-Droid Event 1.8.10