OB akademie - navigační plány, Výsledky

2019-05-04


Kombotech D14 3,5 km, 14 b 14 Kontrol
1 2079497 Linhartová Klára ZVO0556 55:13
2 2103292 Šantorová Eliška ROZ0552 58:45
3 1470170 Pavlíčková Hana KPY0450 59:50
4 1417251 Černá Justina HCE0652 62:04
5 2120067 Píšová Zuzana PDY0451 63:56
6 2049632 Kotková Adéla RIC0655 64:06
7 8662337 Krejčová Hana ROU0653 68:01
8 2073696 Polívková Beáta RIC0652 68:09
9 8667952 Rousová Lucie DKL0251 70:00
10 8660590 Bambousková Julie DOR0650 70:54
11 9201629 Kotenová Markéta RIC0651 79:03
12 2080957 Housková Barbora DOR0655 84:53
13 2148123 Paierová Jana DKL0653 90:03
14 2104705 Magazu Annabelle DOR0657 91:21
15 7001112 Brodská Kateřina HCE0653 96:12
16 2060246 Kovandová Kamila KPY0550 107:03
17 2096230 Michalská Sára RIC0656 153:02
- 2103263 Chobotová Klára ROZ0550 MP
- 2141904 Beránková Tereza PDY0351 MP
- 7208098 Müllerová Hana HCE0650 MP

Kombotech H14 4,1 km, 17 b 17 Kontrol
1 8663163 Jíra Filip KAM0506 46:39
2 2061855 Balejová Julie KAM0551 49:43
3 2060237 Lounek Jakub PDY8200 51:30
4 2103282 Pilát Miroslav DKL7900 51:51
5 8680587 Pilát Bořivoj DKL0500 52:26
6 2042521 Jiras Jan DOR0505 55:18
7 8667980 Havlíček Jan RIC7902 56:27
8 8662349 Heller Jiří ROU0501 57:03
9 331503 Heller Jiří ROU7708 60:36
10 2102772 Nováková Eliška PDY0150 70:26
11 1417260 Kuttelwascher Adam HCE0601 76:50
12 2113041 Kohoutek Tomáš RIC0603 78:52
13 2144110 Kubáč Josef DKL0501 80:45
14 2121890 Novák Richard ZVO0606 82:11
15 2099522 Václavík Martin SLA0601 84:39
16 2096265 Vlasaný Jan RIC0512 85:37
17 2091547 Žebrák Adam KPY0505 99:29
18 2102710 Kándl Matěj DCE0500 99:52
19 2134307 Hruška Marek DOR0604 111:54
- 2143364 Krátký Štěpán ROU0503 MP
- 2060247 Valenta Martin KPY0507 MP


Vytvořeno 2019-05-08 17:19:06 s SI-Droid Event 1.8.5